| 29 марта | 8. "Черноморец" (Новороссийск) - "Ростов" (Ростов-на-Дону) 0 : 0 | |
| 2 апреля | 16. "Ростов" (Ростов-на-Дону) - "Черноморец" (Новороссийск) 0 : 0 |
| № | Игрок | А | Дата рожд. | Рост | Вес | И | Г | ЖК | КК | Заявлен | Отзаявлен |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
| ... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
| ... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
| ... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
| ... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
| ... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
| ... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
| ... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
| ... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
| ... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
| ... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
| ... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
| ... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
| ... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
| ... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
| ... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
| ... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
| ... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
| ... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
| ... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
| ... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
| ... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
| ... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
| ... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
| ... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
| ... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
| ... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
| ИТОГО | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Руководящий состав | ||||
|---|---|---|---|---|
| Должность | ФИО | Дата рож. | Заявлен | Отзаявлен |
| Главный тренер | Балахнин Сергей Николаевич | 26.11.1959 | 11.03.2003 | |
| Тренер | Бутенко Сергей Александрович | 02.12.1960 | 11.03.2003 | |
| Тренер | Степушкин Геннадий Николаевич | 02.06.1964 | 11.03.2003 | |
| Президент | Саввиди Иван Игнатьевич | 27.03.1959 | 11.03.2003 | |
| Администратор | Пипенко Михаил Степанович | 19.09.1957 | 11.03.2003 | |
| Администратор | Вдовченков Олег Леонидович | 26.10.1966 | 11.03.2003 | |
| Исполнительный директор | Разоренов Александр Альбертович | 27.03.1958 | 11.03.2003 | |
| Директор | Мазнев Василий Иванович | 02.02.1942 | 11.03.2003 |
Добавления пользователей |
|---|
horkov (2021-09-01) СОСТАВЫ> 2003 ... СОСТАВЫ> 2003 ... СОСТАВЫ> 2003 ... СОСТАВЫ> 2003 ... СОСТАВЫ> 2003 ... СОСТАВЫ> 2003 ... СОСТАВЫ> 2003 ... СОСТАВЫ> 2003 ... СОСТАВЫ> 2003 ... СОСТАВЫ> 2003 ... СОСТАВЫ> 2003 ... СОСТАВЫ> 2003 ... СОСТАВЫ> 2003 ... СОСТАВЫ> 2003 ... СОСТАВЫ> 2003 ... СОСТАВЫ> 2003 ... СОСТАВЫ> 2003 ... СОСТАВЫ> 2003 ... СОСТАВЫ> 2003 ... СОСТАВЫ> 2003 ... |