| 29 марта | 5. "Ротор" (Волгоград) - "Крылья Советов" (Самара) 5 : 2 | |
| 2 апреля | 13. "Крылья Советов" (Самара) - "Ротор" (Волгоград) 0 : 0 |
| № | Игрок | А | Дата рожд. | Рост | Вес | И | Г | ЖК | КК | Заявлен | Отзаявлен |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
| ... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
| ... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
| ... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
| ... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
| ... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
| ... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
| ... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
| ... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
| ... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
| ... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
| ... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
| ... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
| ... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
| ... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
| ... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
| ... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
| ... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
| ... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
| ... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
| ... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
| ... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
| ... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
| ... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
| ... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
| ... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
| ... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
| ... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
| ... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
| ИТОГО | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Руководящий состав | ||||
|---|---|---|---|---|
| Должность | ФИО | Дата рож. | Заявлен | Отзаявлен |
| Главный тренер | Тарханов Александр Федорович | 06.09.1954 | 26.02.2003 | |
| Начальник команды | Зубаков Валерий Николаевич | 30.01.1946 | 26.02.2003 | |
| Тренер | Кухлевский Владимир Александрович | 05.01.1959 | 26.02.2003 | |
| Тренер | Шишкин Юрий Николаевич | 09.01.1963 | 26.02.2003 | |
| Тренер | Цыганков Александр Валерьевич | 09.02.1968 | 26.02.2003 | |
| Тренер | Шквырин Игорь Анатольевич | 29.04.1963 | 26.02.2003 | |
| Врач | Кутузов Юрий Михайлович | 21.12.1939 | ||
| Вице-президент | Димитров Яни Драгоев | 09.10.1946 | 26.02.2003 | |
| Администратор | Репин Валерий Александрович | 01.01.1960 | 26.02.2003 | |
| Администратор | Витушкин Юрий Николаевич | 24.07.1956 | 26.02.2003 | |
| Генеральный директор | Федосеев Александр Валериевич | 25.10.1965 | 26.02.2003 |
Добавления пользователей |
|---|
horkov (2018-11-29) СОСТАВЫ> 2003 ... СОСТАВЫ> 2003 ... СОСТАВЫ> 2003 ... СОСТАВЫ> 2003 ... СОСТАВЫ> 2003 ... СОСТАВЫ> 2003 ... СОСТАВЫ> 2003 ... СОСТАВЫ> 2003 ... СОСТАВЫ> 2003 ... СОСТАВЫ> 2003 ... СОСТАВЫ> 2003 ... СОСТАВЫ> 2003 ... СОСТАВЫ> 2003 ... СОСТАВЫ> 2003 ... СОСТАВЫ> 2003 ... СОСТАВЫ> 2003 ... СОСТАВЫ> 2003 ... СОСТАВЫ> 2003 ... СОСТАВЫ> 2003 ... |