№ | Игрок | А | Дата рожд. | Рост | Вес | И | Г | ЖК | КК | Заявлен | Отзаявлен |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
ИТОГО | 0 | 0 | 0 |
Автогол
1 | Васильев Антон Александрович | "Тобол" (Курган) |
Руководящий состав | ||||
---|---|---|---|---|
Должность | ФИО | Дата рож. | Заявлен | Отзаявлен |
Главный тренер | [V] Богданов Валерий Петрович | 09.01.1952 |
Добавления пользователей |
---|
Baber (2014-01-15) СОСТАВЫ> 2003 ... horkov (2017-07-13) СОСТАВЫ> 2003 ... Ded (2021-05-03) СОСТАВЫ> 2003 ... hariton (2018-03-26) СОСТАВЫ> 2003 ... СОСТАВЫ> 2003 ... СОСТАВЫ> 2003 ... СОСТАВЫ> 2003 ... СОСТАВЫ> 2003 ... СОСТАВЫ> 2003 ... СОСТАВЫ> 2003 ... СОСТАВЫ> 2003 ... СОСТАВЫ> 2003 ... СОСТАВЫ> 2003 ... СОСТАВЫ> 2003 ... СОСТАВЫ> 2003 ... СОСТАВЫ> 2003 ... СОСТАВЫ> 2003 ... СОСТАВЫ> 2003 ... СОСТАВЫ> 2003 ... |