Сайт футбольной статистики

            





Здравствуйте, гость!


О проекте
Колонка редактора
Что нового
Статистика БД
Ваши добавления
Ссылки
Гостевая книга



1997-2024 © Кошан    

Сейчас на сайте:
gailik, hariton, horkov, РВЮ
+незарегистрированных пользователей: 162



Матчи   Таблица   Бомбардиры   Шахматка

2004 - XIII чемпионат России
КФК, зона "ЮФО"

Турнирная таблица

Всего Дома В гостях
N Команда И В Н П М ОИ В Н П М ОИ В Н П М О
1. "Авангард" (п.Лазаревское, Краснод.кр.) 40 39 1 0 129 : 7 118 20 19 1 0 81 : 2 58 20 20 0 0 48 : 5 60
2. "Спартак-УГП" (Анапа) 40 31 4 5 126 : 28 97 20 18 1 1 86 : 8 55 20 13 3 4 40 : 20 42
3. "Газпром-Бекенез" (Карабудахкент, Дагестан) 40 29 5 6 103 : 30 92 20 18 1 1 68 : 7 55 20 11 4 5 35 : 23 37
4. "Моздок" (Моздок) 40 25 7 8 76 : 46 82 20 14 4 2 48 : 16 46 20 11 3 6 28 : 30 36
5. "Дагдизель" (Каспийск) 40 21 11 8 72 : 38 74 20 15 1 4 43 : 14 46 20 6 10 4 29 : 24 28
6. "Кавказкабель" (Прохладный) 40 22 4 14 90 : 60 70 20 14 2 4 60 : 24 44 20 8 2 10 30 : 36 26
7. "Терек" (Терек, КБР) 40 22 2 16 77 : 59 68 20 16 2 2 49 : 10 50 20 6 0 14 28 : 49 18
8. "Владикавказ" (Владикавказ) 40 21 4 15 72 : 64 67 20 14 1 5 45 : 22 43 20 7 3 10 27 : 42 24
9. "Торпедо" (Таганрог) 40 21 3 16 87 : 48 66 20 13 0 7 57 : 17 39 20 8 3 9 30 : 31 27
10. "Спартак-Наур" (ст.Наурская,Чеченская респ.) 40 17 5 18 58 : 67 56 20 12 1 7 40 : 26 37 20 5 4 11 18 : 41 19
11. "Торпедо-Машук" (Георгиевск) 40 16 3 21 64 : 72 51 20 11 2 7 40 : 20 35 20 5 1 14 24 : 52 16
12. "Алания-2" (Владикавказ) 40 15 6 19 74 : 74 51 20 11 3 6 50 : 28 36 20 4 3 13 24 : 46 15
13. "Улан Залата-Уралан" (Элиста) 40 15 5 20 50 : 74 50 20 12 5 3 36 : 19 41 20 3 0 17 14 : 55 9
14. "Аруан" (Нарткала, КБР) 40 15 3 22 64 : 73 48 20 12 2 6 49 : 27 38 20 3 1 16 15 : 46 10
15. "Спартак-2" (Нальчик) 40 14 6 20 69 : 66 48 20 12 4 4 46 : 17 40 20 2 2 16 23 : 49 8
16. "Анжи-Хазар" (Махачкала) 40 13 8 19 75 : 78 47 20 9 5 6 55 : 31 32 20 4 3 13 20 : 47 15
17. "Родник" (ст.Алексеевская, Краснод.край) 40 12 5 23 48 : 99 41 20 9 4 7 34 : 27 31 20 3 1 16 14 : 72 10
18. "Азов" (Азов) 40 7 7 26 38 : 113 28 20 5 5 10 22 : 41 20 20 2 2 16 16 : 72 8
19. "Пищевик-БМК" (Беслан) 40 7 3 30 24 : 105 24 20 6 2 12 16 : 33 20 20 1 1 18 8 : 72 4
20. "Волгодонск" (Волгодонск) 40 5 4 31 18 : 105 19 20 4 3 13 13 : 41 15 20 1 1 18 5 : 64 4
21. "Шахтер" (Шахты) 40 3 4 33 36 : 144 13 20 3 1 16 23 : 59 10 20 0 3 17 13 : 85 3
22. "Железнодорожник" (Мин.Воды) 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0
23. "Строитель" (ст.Наурская,Чеченская респ.) 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0

© 2024