№ | Игрок | А | Дата рожд. | Рост | Вес | И | Г | ЖК | КК | Заявлен | Отзаявлен |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
ИТОГО | 0 | 0 | 0 |
Руководящий состав | ||||
---|---|---|---|---|
Должность | ФИО | Дата рож. | Заявлен | Отзаявлен |
Главный тренер | [V] Ананьев Владимир Васильевич | 12.01.1951 | ||
Тренер | [V] Котов Александр Николаевич ** | 12.07.1963 |
Добавления пользователей |
---|
СОСТАВЫ> 2004 ... СОСТАВЫ> 2004 ... Baber (2014-02-04) СОСТАВЫ> 2004 ... horkov (2024-11-23) СОСТАВЫ> 2004 ... СОСТАВЫ> 2004 ... СОСТАВЫ> 2004 ... СОСТАВЫ> 2004 ... СОСТАВЫ> 2004 ... СОСТАВЫ> 2004 ... СОСТАВЫ> 2004 ... СОСТАВЫ> 2004 ... СОСТАВЫ> 2004 ... СОСТАВЫ> 2004 ... СОСТАВЫ> 2004 ... СОСТАВЫ> 2004 ... СОСТАВЫ> 2004 ... СОСТАВЫ> 2004 ... СОСТАВЫ> 2004 ... СОСТАВЫ> 2004 ... СОСТАВЫ> 2004 ... СОСТАВЫ> 2004 ... СОСТАВЫ> 2004 ... СОСТАВЫ> 2004 ... СОСТАВЫ> 2004 ... СОСТАВЫ> 2004 ... СОСТАВЫ> 2004 ... СОСТАВЫ> 2004 ... СОСТАВЫ> 2004 ... СОСТАВЫ> 2004 ... apn21 (2014-07-20) СОСТАВЫ> 2004 ... СОСТАВЫ> 2004 ... СОСТАВЫ> 2004 ... СОСТАВЫ> 2004 ... СОСТАВЫ> 2004 ... СОСТАВЫ> 2004 ... СОСТАВЫ> 2004 ... СОСТАВЫ> 2004 ... СОСТАВЫ> 2004 ... СОСТАВЫ> 2004 ... СОСТАВЫ> 2004 ... СОСТАВЫ> 2004 ... СОСТАВЫ> 2004 ... СОСТАВЫ> 2004 ... |