№ | Игрок | А | Дата рожд. | Рост | Вес | И | Г | ЖК | КК | Заявлен | Отзаявлен |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
ИТОГО | 0 | 0 | 0 |
Руководящий состав | ||||
---|---|---|---|---|
Должность | ФИО | Дата рож. | Заявлен | Отзаявлен |
Главный тренер | [V] Урмеев Рашид Газизович | 09.07.1956 | ||
Тренер | [V] Никитин Дмитрий Анатольевич | 16.11.1965 | ||
Тренер | [V] Бураков Сергей Витальевич | 14.04.1963 | ||
Директор | [V] Голов Евгений Витальевич | 02.03.1949 | ||
Старший тренер | [V] Люкшин Юрий Юрьевич | 06.07.1963 |
Добавления пользователей |
---|
horkov (2019-02-11) СОСТАВЫ> 2004 ... СОСТАВЫ> 2004 ... СОСТАВЫ> 2004 ... СОСТАВЫ> 2004 ... СОСТАВЫ> 2004 ... СОСТАВЫ> 2004 ... СОСТАВЫ> 2004 ... СОСТАВЫ> 2004 ... СОСТАВЫ> 2004 ... СОСТАВЫ> 2004 ... СОСТАВЫ> 2004 ... СОСТАВЫ> 2004 ... СОСТАВЫ> 2004 ... СОСТАВЫ> 2004 ... СОСТАВЫ> 2004 ... СОСТАВЫ> 2004 ... СОСТАВЫ> 2004 ... СОСТАВЫ> 2004 ... СОСТАВЫ> 2004 ... СОСТАВЫ> 2004 ... СОСТАВЫ> 2004 ... СОСТАВЫ> 2004 ... СОСТАВЫ> 2004 ... СОСТАВЫ> 2004 ... СОСТАВЫ> 2004 ... apn21 (2014-07-20) СОСТАВЫ> 2004 ... СОСТАВЫ> 2004 ... СОСТАВЫ> 2004 ... СОСТАВЫ> 2004 ... СОСТАВЫ> 2004 ... СОСТАВЫ> 2004 ... СОСТАВЫ> 2004 ... |