Сайт футбольной статистики

            





Здравствуйте, гость!


О проекте
Колонка редактора
Что нового
Статистика БД
Ваши добавления
Ссылки
Гостевая книга



1997-2025 © Кошан    

Сейчас на сайте:
gagkhan
+незарегистрированных пользователей: 7



Матчи   Таблица   Бомбардиры   Шахматка

2008 - XVII чемпионат России
ЛФЛ, зона "Московская область". Группа А

Тур за туром

2008042410101 тур
200804241011дата скрыта
20080424101124 апреля
200804241011дата скрыта
200804241012 5. "Подолье" (Подольский р-н МО) - "ВИЛСИ" (Калуга) 3 : 2
200804241012 1. "Фортуна" (Мытищи) - "Сенеж" (Солнечногорск) 3 : 1
200804241012 3. "Долгие пруды" (Долгопрудный) - "Олимп-СКОПА" (Железнодорожный) 2 : 5  new
200804241012 2. "Авангард" (Подольск) - "Коломна" (Коломна) 8 : 0  new
200804241012 8. "Энергия" (Шатура) - "Ока" (Ступино) 1 : 0
200804241012 7. "Троицк-2001" (Троицк) - "Лобня" (Лобня) 3 : 0
200804241012 4. "Зоркий" (Красногорск) - "Текс" (Ивантеевка) 5 : 1
200804241012 6. "Дубна" (Дубна) - "Мастер-Сатурн" (Егорьевск) 0 : 1
2008042810202 тур
200804281021дата скрыта
200804281022 9. "Мастер-Сатурн" (Егорьевск) - "ВИЛСИ" (Калуга) 0 : 0
200805011021дата скрыта
2008050110211 мая
200805011021дата скрыта
200805011022 13. "Подолье" (Подольский р-н МО) - "Олимп-СКОПА" (Железнодорожный) 1 : 0
200805011022 14. "Дубна" (Дубна) - "Текс" (Ивантеевка) 2 : 2
200805011022 12. "Долгие пруды" (Долгопрудный) - "Коломна" (Коломна) 1 : 3
200805011022 15. "Зоркий" (Красногорск) - "Ока" (Ступино) 3 : 0
200805011022 16. "Энергия" (Шатура) - "Лобня" (Лобня) 4 : 0
200805011022 10. "Троицк-2001" (Троицк) - "Сенеж" (Солнечногорск) 1 : 2
200805011022 11. "Авангард" (Подольск) - "Фортуна" (Мытищи) 2 : 0  new
2008050510303 тур
200805051031дата скрыта
2008050510315 мая
200805051031дата скрыта
200805051032 23. "Авангард" (Подольск) - "Лобня" (Лобня) 7 : 0  new
200805051032 24. "ВИЛСИ" (Калуга) - "Дубна" (Дубна) 2 : 0
200805051032 18. "Подолье" (Подольский р-н МО) - "Текс" (Ивантеевка) 1 : 1
200805051032 22. "Коломна" (Коломна) - "Энергия" (Шатура) 0 : 3
200805051032 20. "Ока" (Ступино) - "Долгие пруды" (Долгопрудный) 1 : 0
200805051032 19. "Олимп-СКОПА" (Железнодорожный) - "Зоркий" (Красногорск) 0 : 2
200805051032 21. "Троицк-2001" (Троицк) - "Фортуна" (Мытищи) 1 : 2
2008050810404 тур
200805081041дата скрыта
2008050810418 мая
200805081041дата скрыта
200805081042 31. "Фортуна" (Мытищи) - "Энергия" (Шатура) 1 : 3
200805081042 27. "Ока" (Ступино) - "Подолье" (Подольский р-н МО) 1 : 1
200805081042 29. "Троицк-2001" (Троицк) - "Авангард" (Подольск) 0 : 1  new
200805081042 25. "Сенеж" (Солнечногорск) - "ВИЛСИ" (Калуга) 1 : 1
200805081042 30. "Долгие пруды" (Долгопрудный) - "Лобня" (Лобня) 3 : 0
200805081042 28. "Коломна" (Коломна) - "Зоркий" (Красногорск) 1 : 2
200805081042 26. "Олимп-СКОПА" (Железнодорожный) - "Дубна" (Дубна) 1 : 1
200805121041дата скрыта
200805121042 32. "Текс" (Ивантеевка) - "Мастер-Сатурн" (Егорьевск) 2 : 4
2008051510505 тур
200805151051дата скрыта
20080515105115 мая
200805151051дата скрыта
200805151052 36. "Подолье" (Подольский р-н МО) - "Коломна" (Коломна) 2 : 1
200805151052 37. "Мастер-Сатурн" (Егорьевск) - "Олимп-СКОПА" (Железнодорожный) 1 : 2
200805151052 38. "ВИЛСИ" (Калуга) - "Текс" (Ивантеевка) 1 : 0
200805151052 35. "Долгие пруды" (Долгопрудный) - "Фортуна" (Мытищи) 0 : 4
200805151052 39. "Зоркий" (Красногорск) - "Лобня" (Лобня) 4 : 0
200805151052 40. "Дубна" (Дубна) - "Ока" (Ступино) 1 : 1
200805151052 34. "Энергия" (Шатура) - "Троицк-2001" (Троицк) 3 : 0
200805151052 33. "Авангард" (Подольск) - "Сенеж" (Солнечногорск) 2 : 0  new
2008051910303 тур
200805191031дата скрыта
200805191032 24. "Мастер-Сатурн" (Егорьевск) - "Сенеж" (Солнечногорск) 0 : 3
2008051910606 тур
200805191061дата скрыта
200805191062 41. "Лобня" (Лобня) - "Подолье" (Подольский р-н МО) 1 : 0
200805221061дата скрыта
20080522106122 мая
200805221062 43. "Сенеж" (Солнечногорск) - "Текс" (Ивантеевка) 0 : 0
200805221062 44. "Олимп-СКОПА" (Железнодорожный) - "ВИЛСИ" (Калуга) 1 : 4
200805221062 45. "Ока" (Ступино) - "Мастер-Сатурн" (Егорьевск) 4 : 0
200805221062 46. "Коломна" (Коломна) - "Дубна" (Дубна) 2 : 0
200805221062 47. "Зоркий" (Красногорск) - "Фортуна" (Мытищи) 1 : 2
200805221062 48. "Троицк-2001" (Троицк) - "Долгие пруды" (Долгопрудный) 1 : 0
200805221062 42. "Авангард" (Подольск) - "Энергия" (Шатура) 1 : 0  new
2008052910707 тур
200805291071дата скрыта
20080529107129 мая
200805291071дата скрыта
200805291072 49. "Дубна" (Дубна) - "Лобня" (Лобня) 0 : 1
200805291072 56. "ВИЛСИ" (Калуга) - "Ока" (Ступино) 0 : 1
200805291072 51. "Долгие пруды" (Долгопрудный) - "Авангард" (Подольск) 0 : 4  new
200805291072 55. "Текс" (Ивантеевка) - "Олимп-СКОПА" (Железнодорожный) 1 : 0
200805291072 53. "Подолье" (Подольский р-н МО) - "Фортуна" (Мытищи) 3 : 1
200805291072 52. "Зоркий" (Красногорск) - "Троицк-2001" (Троицк) 2 : 0
200805291072 50. "Энергия" (Шатура) - "Сенеж" (Солнечногорск) 1 : 1
200805291072 54. "Мастер-Сатурн" (Егорьевск) - "Коломна" (Коломна) 1 : 1
20080602113013 тур
200806021131дата скрыта
200806021132 97. "Мастер-Сатурн" (Егорьевск) - "Долгие пруды" (Долгопрудный) 4 : 4
2008060510808 тур
2008060510815 июня
200806051081дата скрыта
200806051082 63. "Авангард" (Подольск) - "Зоркий" (Красногорск) 4 : 2  new
200806051082 64. "Энергия" (Шатура) - "Долгие пруды" (Долгопрудный) 1 : 2
200806051082 60. "Лобня" (Лобня) - "Мастер-Сатурн" (Егорьевск) 0 : 2
200806051082 62. "Троицк-2001" (Троицк) - "Подолье" (Подольский р-н МО) 1 : 0
200806051082 57. "Сенеж" (Солнечногорск) - "Олимп-СКОПА" (Железнодорожный) 6 : 0
200806051082 59. "Коломна" (Коломна) - "ВИЛСИ" (Калуга) 3 : 2
200806051082 58. "Ока" (Ступино) - "Текс" (Ивантеевка) 3 : 0
200806051082 61. "Фортуна" (Мытищи) - "Дубна" (Дубна) 7 : 1
2008061210909 тур
200806121091дата скрыта
20080612109112 июня
200806121091дата скрыта
200806121092 67. "Подолье" (Подольский р-н МО) - "Авангард" (Подольск) 0 : 0  new
200806121092 72. "Олимп-СКОПА" (Железнодорожный) - "Ока" (Ступино) 1 : 4
200806121092 69. "Мастер-Сатурн" (Егорьевск) - "Фортуна" (Мытищи) 4 : 2
200806121092 71. "Зоркий" (Красногорск) - "Энергия" (Шатура) 4 : 1
200806121092 70. "Текс" (Ивантеевка) - "Коломна" (Коломна) 2 : 2
200806121092 68. "Дубна" (Дубна) - "Троицк-2001" (Троицк) 2 : 3
200806121092 66. "Долгие пруды" (Долгопрудный) - "Сенеж" (Солнечногорск) 4 : 2
200806121092 65. "ВИЛСИ" (Калуга) - "Лобня" (Лобня) 1 : 2
20080616110010 тур
200806161101дата скрыта
20080616110116 июня
200806161101дата скрыта
200806161102 77. "Авангард" (Подольск) - "Дубна" (Дубна) 3 : 1  new
200806161102 73. "Коломна" (Коломна) - "Олимп-СКОПА" (Железнодорожный) 2 : 1
200806161102 80. "Сенеж" (Солнечногорск) - "Ока" (Ступино) 1 : 0
200806161102 75. "Фортуна" (Мытищи) - "ВИЛСИ" (Калуга) 3 : 0
200806161102 79. "Долгие пруды" (Долгопрудный) - "Зоркий" (Красногорск) 2 : 2
200806161102 78. "Энергия" (Шатура) - "Подолье" (Подольский р-н МО) 1 : 1
200806161102 74. "Лобня" (Лобня) - "Текс" (Ивантеевка) 2 : 4
200806161102 76. "Троицк-2001" (Троицк) - "Мастер-Сатурн" (Егорьевск) 1 : 0
20080619111011 тур
200806191111дата скрыта
20080619111119 июня
200806191111дата скрыта
200806191112 83. "Мастер-Сатурн" (Егорьевск) - "Авангард" (Подольск) 0 : 5  new
200806191112 88. "Олимп-СКОПА" (Железнодорожный) - "Лобня" (Лобня) 2 : 0
200806191112 86. "Ока" (Ступино) - "Коломна" (Коломна) 1 : 0
200806191112 87. "Дубна" (Дубна) - "Энергия" (Шатура) 2 : 4
200806191112 84. "ВИЛСИ" (Калуга) - "Троицк-2001" (Троицк) 2 : 1
200806191112 82. "Подолье" (Подольский р-н МО) - "Долгие пруды" (Долгопрудный) 4 : 0
200806191112 81. "Зоркий" (Красногорск) - "Сенеж" (Солнечногорск) 1 : 0
200806191112 85. "Текс" (Ивантеевка) - "Фортуна" (Мытищи) 0 : 1
20080623114014 тур
200806231141дата скрыта
200806231142 105. "Зоркий" (Красногорск) - "Мастер-Сатурн" (Егорьевск) 4 : 0
20080626112012 тур
20080626112126 июня
200806261121дата скрыта
200806261122 96. "Зоркий" (Красногорск) - "Подолье" (Подольский р-н МО) 4 : 0
200806261122 93. "Авангард" (Подольск) - "ВИЛСИ" (Калуга) 5 : 0  new
200806261122 90. "Сенеж" (Солнечногорск) - "Коломна" (Коломна) 4 : 4
200806261122 95. "Долгие пруды" (Долгопрудный) - "Дубна" (Дубна) 2 : 1
200806261122 92. "Троицк-2001" (Троицк) - "Текс" (Ивантеевка) 1 : 0
200806261122 91. "Фортуна" (Мытищи) - "Олимп-СКОПА" (Железнодорожный) 3 : 0
200806261122 89. "Лобня" (Лобня) - "Ока" (Ступино) 0 : 1
200806261122 94. "Энергия" (Шатура) - "Мастер-Сатурн" (Егорьевск) 3 : 1
20080630113013 тур
200806301131дата скрыта
20080630113130 июня
200806301131дата скрыта
200806301132 99. "Подолье" (Подольский р-н МО) - "Сенеж" (Солнечногорск) 1 : 4
200806301132 102. "Олимп-СКОПА" (Железнодорожный) - "Троицк-2001" (Троицк) 0 : 2
200806301132 103. "Ока" (Ступино) - "Фортуна" (Мытищи) 1 : 1
200806301132 104. "Коломна" (Коломна) - "Лобня" (Лобня) 2 : 0
200806301132 98. "ВИЛСИ" (Калуга) - "Энергия" (Шатура) 2 : 0
200806301132 101. "Текс" (Ивантеевка) - "Авангард" (Подольск) 0 : 1  new
200806301132 100. "Дубна" (Дубна) - "Зоркий" (Красногорск) 0 : 3
20080703114014 тур
200807031141дата скрыта
200807031142 107. "Сенеж" (Солнечногорск) - "Лобня" (Лобня) 1 : 0
200807031142 106. "Фортуна" (Мытищи) - "Коломна" (Коломна) 2 : 2
200807031142 108. "Троицк-2001" (Троицк) - "Ока" (Ступино) 1 : 3
200807041141дата скрыта
2008070411414 июля
200807041141дата скрыта
200807041142 109. "Авангард" (Подольск) - "Олимп-СКОПА" (Железнодорожный) 8 : 1  new
200807041142 110. "Энергия" (Шатура) - "Текс" (Ивантеевка) 3 : 1
200807041142 112. "Подолье" (Подольский р-н МО) - "Дубна" (Дубна) 4 : 2
200807041142 111. "Долгие пруды" (Долгопрудный) - "ВИЛСИ" (Калуга) 1 : 2
20080710115015 тур
200807101151дата скрыта
20080710115110 июля
200807101151дата скрыта
200807101152 115. "Текс" (Ивантеевка) - "Долгие пруды" (Долгопрудный) 3 : 0
200807101152 114. "ВИЛСИ" (Калуга) - "Зоркий" (Красногорск) 2 : 3
200807101152 117. "Коломна" (Коломна) - "Троицк-2001" (Троицк) 1 : 1
200807101152 118. "Лобня" (Лобня) - "Фортуна" (Мытищи) 1 : 3
200807101152 113. "Дубна" (Дубна) - "Сенеж" (Солнечногорск) 1 : 3
200807101152 119. "Олимп-СКОПА" (Железнодорожный) - "Энергия" (Шатура) 1 : 2
200807101152 116. "Ока" (Ступино) - "Авангард" (Подольск) 0 : 1  new
20080728116016 тур
20080728116128 июля
200807281161дата скрыта
200807281162 124. "Олимп-СКОПА" (Железнодорожный) - "Долгие пруды" (Долгопрудный) 5 : 0
200807281162 125. "Текс" (Ивантеевка) - "Зоркий" (Красногорск) 1 : 1
200807281162 126. "ВИЛСИ" (Калуга) - "Подолье" (Подольский р-н МО) 3:0
200807281162 122. "Лобня" (Лобня) - "Троицк-2001" (Троицк) 1 : 2
200807281162 127. "Мастер-Сатурн" (Егорьевск) - "Дубна" (Дубна) 5 : 0
200807281162 121. "Сенеж" (Солнечногорск) - "Фортуна" (Мытищи) 0 : 1
200807281162 128. "Ока" (Ступино) - "Энергия" (Шатура) 3 : 0
200807281162 123. "Коломна" (Коломна) - "Авангард" (Подольск) 1 : 3  new
20080731117017 тур
200807311171дата скрыта
20080731117131 июля
200807311171дата скрыта
200807311172 135. "Лобня" (Лобня) - "Авангард" (Подольск) 0 : 5  new
200807311172 136. "Фортуна" (Мытищи) - "Троицк-2001" (Троицк) 3 : 2
200807311172 132. "Текс" (Ивантеевка) - "Подолье" (Подольский р-н МО) 0 : 2
200807311172 134. "Энергия" (Шатура) - "Коломна" (Коломна) 0 : 4
200807311172 133. "Зоркий" (Красногорск) - "Олимп-СКОПА" (Железнодорожный) 3 : 0
200807311172 131. "Дубна" (Дубна) - "ВИЛСИ" (Калуга) 0:3
200807311172 130. "Сенеж" (Солнечногорск) - "Мастер-Сатурн" (Егорьевск) 1 : 1
200807311172 129. "Долгие пруды" (Долгопрудный) - "Ока" (Ступино) 2 : 7
20080807118018 тур
200808071181дата скрыта
200808071182 143. "ВИЛСИ" (Калуга) - "Мастер-Сатурн" (Егорьевск) 3:0
200808071182 142. "Текс" (Ивантеевка) - "Дубна" (Дубна) 1 : 1
200808071182 138. "Сенеж" (Солнечногорск) - "Троицк-2001" (Троицк) 6 : 1
200808071182 141. "Олимп-СКОПА" (Железнодорожный) - "Подолье" (Подольский р-н МО) 4 : 2
200808071182 139. "Коломна" (Коломна) - "Долгие пруды" (Долгопрудный) 4 : 0
200808071182 137. "Лобня" (Лобня) - "Энергия" (Шатура) 2 : 5
200808071182 140. "Ока" (Ступино) - "Зоркий" (Красногорск) 3 : 3
20080811119019 тур
200808111191дата скрыта
20080811119111 августа
200808111191дата скрыта
200808111192 151. "Авангард" (Подольск) - "Троицк-2001" (Троицк) 8 : 0  new
200808111192 150. "Энергия" (Шатура) - "Фортуна" (Мытищи) 2 : 3
200808111192 148. "Зоркий" (Красногорск) - "Коломна" (Коломна) 3 : 0
200808111192 149. "Лобня" (Лобня) - "Долгие пруды" (Долгопрудный) 1 : 2
200808111192 147. "Дубна" (Дубна) - "Олимп-СКОПА" (Железнодорожный) 3 : 5
200808111192 146. "ВИЛСИ" (Калуга) - "Сенеж" (Солнечногорск) 3:0
200808111192 145. "Подолье" (Подольский р-н МО) - "Ока" (Ступино) 0 : 1
20080814120020 тур
200808141201дата скрыта
20080814120114 августа
200808141201дата скрыта
200808141202 156. "Коломна" (Коломна) - "Подолье" (Подольский р-н МО) 2 : 1
200808141202 157. "Ока" (Ступино) - "Дубна" (Дубна) 4 : 1
200808141202 155. "Лобня" (Лобня) - "Зоркий" (Красногорск) 1 : 4
200808141202 158. "Олимп-СКОПА" (Железнодорожный) - "Мастер-Сатурн" (Егорьевск) 3 : 2
200808141202 159. "Текс" (Ивантеевка) - "ВИЛСИ" (Калуга) 0:3
200808141202 160. "Троицк-2001" (Троицк) - "Энергия" (Шатура) 2 : 0
200808141202 154. "Фортуна" (Мытищи) - "Долгие пруды" (Долгопрудный) 8 : 0
200808141202 153. "Сенеж" (Солнечногорск) - "Авангард" (Подольск) 0 : 2  new
20080821121021 тур
200808211211дата скрыта
20080821121121 августа
200808211211дата скрыта
200808211212 168. "Энергия" (Шатура) - "Авангард" (Подольск) 0 : 7  new
200808211212 167. "Долгие пруды" (Долгопрудный) - "Троицк-2001" (Троицк) 0 : 0
200808211212 164. "ВИЛСИ" (Калуга) - "Олимп-СКОПА" (Железнодорожный) 3:0
200808211212 166. "Фортуна" (Мытищи) - "Зоркий" (Красногорск) 3 : 2
200808211212 165. "Дубна" (Дубна) - "Коломна" (Коломна) 0 : 4
200808211212 163. "Текс" (Ивантеевка) - "Сенеж" (Солнечногорск) 1 : 2
200808211212 162. "Мастер-Сатурн" (Егорьевск) - "Ока" (Ступино) 0 : 6
200808211212 161. "Подолье" (Подольский р-н МО) - "Лобня" (Лобня) 3 : 0
20080828122022 тур
200808281221дата скрыта
20080828122128 августа
200808281221дата скрыта
200808281222 169. "Авангард" (Подольск) - "Долгие пруды" (Долгопрудный) 4 : 0  new
200808281222 176. "Сенеж" (Солнечногорск) - "Энергия" (Шатура) 4 : 0
200808281222 173. "Коломна" (Коломна) - "Мастер-Сатурн" (Егорьевск) 1 : 0
200808281222 175. "Олимп-СКОПА" (Железнодорожный) - "Текс" (Ивантеевка) 4 : 0
200808281222 172. "Лобня" (Лобня) - "Дубна" (Дубна) 1 : 5
200808281222 171. "Троицк-2001" (Троицк) - "Зоркий" (Красногорск) 1 : 2
200808281222 170. "Фортуна" (Мытищи) - "Подолье" (Подольский р-н МО) 3 : 0
200808281222 174. "Ока" (Ступино) - "ВИЛСИ" (Калуга) 0:3
20080904123023 тур
200809041231дата скрыта
2008090412314 сентября
200809041231дата скрыта
200809041232 179. "Долгие пруды" (Долгопрудный) - "Энергия" (Шатура) 0 : 0
200809041232 180. "Олимп-СКОПА" (Железнодорожный) - "Сенеж" (Солнечногорск) 0 : 4
200809041232 178. "Текс" (Ивантеевка) - "Ока" (Ступино) 1 : 3
200809041232 181. "ВИЛСИ" (Калуга) - "Коломна" (Коломна) 3:0
200809041232 182. "Дубна" (Дубна) - "Фортуна" (Мытищи) 1 : 3
200809041232 177. "Мастер-Сатурн" (Егорьевск) - "Лобня" (Лобня) 2 : 1
200809041232 183. "Подолье" (Подольский р-н МО) - "Троицк-2001" (Троицк) 6 : 1
200809041232 184. "Зоркий" (Красногорск) - "Авангард" (Подольск) 1 : 0  new
20080908124024 тур
200809081241дата скрыта
2008090812418 сентября
200809081241дата скрыта
200809081242 187. "Авангард" (Подольск) - "Подолье" (Подольский р-н МО) 3 : 0  new
200809081242 192. "Ока" (Ступино) - "Олимп-СКОПА" (Железнодорожный) 2 : 1
200809081242 185. "Сенеж" (Солнечногорск) - "Долгие пруды" (Долгопрудный) 6 : 0
200809081242 191. "Коломна" (Коломна) - "Текс" (Ивантеевка) 2 : 1
200809081242 189. "Фортуна" (Мытищи) - "Мастер-Сатурн" (Егорьевск) 4 : 1
200809081242 188. "Троицк-2001" (Троицк) - "Дубна" (Дубна) 3 : 0
200809081242 186. "Энергия" (Шатура) - "Зоркий" (Красногорск) 1 : 2
200809081242 190. "Лобня" (Лобня) - "ВИЛСИ" (Калуга) 0:3
20080911125025 тур
200809111251дата скрыта
200809111252 199. "Дубна" (Дубна) - "Авангард" (Подольск) 1 : 5  new
200809111252 200. "Зоркий" (Красногорск) - "Долгие пруды" (Долгопрудный) 8 : 1
200809111252 198. "Мастер-Сатурн" (Егорьевск) - "Троицк-2001" (Троицк) 0 : 0
200809111252 196. "Олимп-СКОПА" (Железнодорожный) - "Коломна" (Коломна) 1 : 1
200809111252 195. "Ока" (Ступино) - "Сенеж" (Солнечногорск) 3 : 1
200809111252 194. "Подолье" (Подольский р-н МО) - "Энергия" (Шатура) 1 : 0
200809111252 197. "ВИЛСИ" (Калуга) - "Фортуна" (Мытищи) 3:0
200809111252 193. "Текс" (Ивантеевка) - "Лобня" (Лобня) 1 : 0
20080915119019 тур
200809151191дата скрыта
200809151192 152. "Мастер-Сатурн" (Егорьевск) - "Текс" (Ивантеевка) 1 : 1
20080918126026 тур
200809181261дата скрыта
20080918126118 сентября
200809181261дата скрыта
200809181262 204. "Авангард" (Подольск) - "Мастер-Сатурн" (Егорьевск) 5 : 0  new
200809181262 207. "Лобня" (Лобня) - "Олимп-СКОПА" (Железнодорожный) 0 : 1
200809181262 203. "Энергия" (Шатура) - "Дубна" (Дубна) 4 : 1
200809181262 206. "Фортуна" (Мытищи) - "Текс" (Ивантеевка) 4 : 0
200809181262 201. "Коломна" (Коломна) - "Ока" (Ступино) 0 : 1
200809181262 202. "Долгие пруды" (Долгопрудный) - "Подолье" (Подольский р-н МО) 0 : 0
200809181262 205. "Троицк-2001" (Троицк) - "ВИЛСИ" (Калуга) 0:3
20080922127027 тур
200809221271дата скрыта
200809221272 211. "Коломна" (Коломна) - "Сенеж" (Солнечногорск) 1 : 0
200809221272 209. "Мастер-Сатурн" (Егорьевск) - "Энергия" (Шатура) 2 : 2
200809221272 216. "Подолье" (Подольский р-н МО) - "Зоркий" (Красногорск) 1 : 2
200809221272 215. "Дубна" (Дубна) - "Долгие пруды" (Долгопрудный) 10 : 1
200809221272 214. "ВИЛСИ" (Калуга) - "Авангард" (Подольск) 3:0
200809221272 213. "Текс" (Ивантеевка) - "Троицк-2001" (Троицк) 2 : 0
200809221272 210. "Ока" (Ступино) - "Лобня" (Лобня) 3 : 2
200809221272 212. "Олимп-СКОПА" (Железнодорожный) - "Фортуна" (Мытищи) 0 : 1
20080925128028 тур
200809251281дата скрыта
20080925128125 сентября
200809251281дата скрыта
200809251282 219. "Зоркий" (Красногорск) - "Дубна" (Дубна) 7 : 1
200809251282 220. "Долгие пруды" (Долгопрудный) - "Мастер-Сатурн" (Егорьевск) 2 : 1
200809251282 221. "Энергия" (Шатура) - "ВИЛСИ" (Калуга) 0:3
200809251282 218. "Сенеж" (Солнечногорск) - "Подолье" (Подольский р-н МО) 3 : 2
200809251282 223. "Троицк-2001" (Троицк) - "Олимп-СКОПА" (Железнодорожный) 4 : 1
200809251282 224. "Лобня" (Лобня) - "Коломна" (Коломна) 2 : 4
200809251282 217. "Фортуна" (Мытищи) - "Ока" (Ступино) 1 : 3
200809251282 222. "Авангард" (Подольск) - "Текс" (Ивантеевка) 9 : 1  new
20081002129029 тур
200810021291дата скрыта
2008100212912 октября
200810021291дата скрыта
200810021292 232. "Дубна" (Дубна) - "Подолье" (Подольский р-н МО) 2 : 0
200810021292 231. "Мастер-Сатурн" (Егорьевск) - "Зоркий" (Красногорск) 1 : 4
200810021292 229. "Олимп-СКОПА" (Железнодорожный) - "Авангард" (Подольск) 1 : 2  new
200810021292 230. "ВИЛСИ" (Калуга) - "Долгие пруды" (Долгопрудный) 3:0
200810021292 227. "Коломна" (Коломна) - "Фортуна" (Мытищи) 2 : 3
200810021292 226. "Лобня" (Лобня) - "Сенеж" (Солнечногорск) 2 : 5
200810021292 225. "Текс" (Ивантеевка) - "Энергия" (Шатура) 2 : 1
200810021292 228. "Ока" (Ступино) - "Троицк-2001" (Троицк) 3 : 0
20081006115015 тур
200810061151дата скрыта
200810061152 120. "Мастер-Сатурн" (Егорьевск) - "Подолье" (Подольский р-н МО) 2 : 4
20081006118018 тур
2008100611816 октября
200810061182 144. "Фортуна" (Мытищи) - "Авангард" (Подольск) 3 : 1  new
20081006126026 тур
200810061261дата скрыта
200810061262 208. "Сенеж" (Солнечногорск) - "Зоркий" (Красногорск) 4 : 2
20081009130030 тур
200810091301дата скрыта
2008100913019 октября
200810091301дата скрыта
200810091302 236. "Подолье" (Подольский р-н МО) - "Мастер-Сатурн" (Егорьевск) 1 : 0
200810091302 237. "Зоркий" (Красногорск) - "ВИЛСИ" (Калуга) 0:3
200810091302 238. "Долгие пруды" (Долгопрудный) - "Текс" (Ивантеевка) 1 : 0
200810091302 235. "Сенеж" (Солнечногорск) - "Дубна" (Дубна) 3 : 1
200810091302 239. "Энергия" (Шатура) - "Олимп-СКОПА" (Железнодорожный) 2 : 2
200810091302 240. "Троицк-2001" (Троицк) - "Коломна" (Коломна) 1 : 2
200810091302 233. "Фортуна" (Мытищи) - "Лобня" (Лобня) 9 : 1
200810091302 234. "Авангард" (Подольск) - "Ока" (Ступино) 0 : 1  new

© 2025