Сайт футбольной статистики

            





Здравствуйте, гость!


О проекте
Колонка редактора
Что нового
Статистика БД
Ваши добавления
Ссылки
Гостевая книга



1997-2024 © Кошан    

Сейчас на сайте:
61 регион, HAV, horkov, Petrov
+незарегистрированных пользователей: 153



Матчи   Таблица   Бомбардиры   Шахматка

2008 - XVII чемпионат России
ЛФЛ, зона "Приволжье"

Турнирная таблица

Всего Дома В гостях
N Команда И В Н П М ОИ В Н П М ОИ В Н П М О
1. "РОССКАТ" (Нефтегорск) 36 29 4 3 84 : 23 91 18 15 3 0 40 : 8 48 18 14 1 3 44 : 15 43
2. "Сызрань 2003" (Сызрань) 36 28 4 4 99 : 28 88 18 16 1 1 56 : 11 49 18 12 3 3 43 : 17 39
3. "Шахтер" (п.Пешелань) 36 25 6 5 93 : 38 81 18 14 2 2 62 : 22 44 18 11 4 3 31 : 16 37
4. "Металлург" (Выкса) 36 25 5 6 66 : 32 80 18 13 3 2 33 : 11 42 18 12 2 4 33 : 21 38
5. "Мордовия-2" (Саранск) 36 22 4 10 67 : 31 70 18 13 1 4 35 : 9 40 18 9 3 6 32 : 22 30
6. "Строитель" (Пенза) 36 21 5 10 57 : 36 68 18 13 1 4 34 : 17 40 18 8 4 6 23 : 19 28
7. "Стройпластмасс" (Полдомасово, Ульяновская обл.) 36 18 10 8 75 : 43 64 18 12 4 2 49 : 18 40 18 6 6 6 26 : 25 24
8. "Нефтяник" (Бугуруслан, Оренбургская обл.) 36 18 5 13 52 : 42 59 18 11 2 5 29 : 19 35 18 7 3 8 23 : 23 24
9. "КамАЗ-2" (Набережные Челны) 36 18 4 14 57 : 37 58 18 10 2 6 32 : 17 32 18 8 2 8 25 : 20 26
10. "Лада-2" (Тольятти) 36 15 7 14 62 : 43 52 18 9 4 5 39 : 20 31 18 6 3 9 23 : 23 21
11. "Салют" (Саратов) 36 15 4 17 53 : 69 49 18 10 3 5 32 : 20 33 18 5 1 12 21 : 49 16
12. "Нижний Новгород-2" (Н.Новгород) 36 12 6 18 50 : 61 42 18 9 2 7 34 : 23 29 18 3 4 11 16 : 38 13
13. "Газовик-д" (Оренбург) 36 11 7 18 52 : 60 40 18 8 6 4 31 : 16 30 18 3 1 14 21 : 44 10
14. "СДЮШОР-Сокол" (Саратов) 36 11 7 18 49 : 65 40 18 8 4 6 32 : 23 28 18 3 3 12 17 : 42 12
15. "ИжГТУ-Буревестник" (Ижевск) 36 11 1 24 37 : 93 34 18 7 1 10 28 : 35 22 18 4 0 14 9 : 58 12
16. "Тольятти-2" (Тольятти) 36 9 2 25 48 : 81 29 18 5 1 12 32 : 38 16 18 4 1 13 16 : 43 13
17. "Волга-д-Энергия" (Ульяновск) 36 5 1 30 43 : 112 16 18 4 0 14 26 : 48 12 18 1 1 16 17 : 64 4
18. "Союз-Газпром-д" (Ижевск) 36 4 2 30 24 : 86 14 18 2 1 15 13 : 36 7 18 2 1 15 11 : 50 7
19. "Носта-2" (Новотроицк) 36 1 4 31 12 : 100 7 18 1 3 14 8 : 44 6 18 0 1 17 4 : 56 1
20. "Юрма" (Чебоксары) 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0

© 2024