Сайт футбольной статистики

            





Здравствуйте, гость!


О проекте
Колонка редактора
Что нового
Статистика БД
Ваши добавления
Ссылки
Гостевая книга



1997-2025 © Кошан    

Сейчас на сайте:
alex_halitski@tutby, horkov, jurus75, shyckun, SVD, Гаврилов Сергей
+незарегистрированных пользователей: 14



Матчи   Таблица   Бомбардиры   Шахматка

2009 - XVIII чемпионат России
ЛФЛ, зона "Московская область". Группа А

Тур за туром

2009042310101 тур
200904231011дата скрыта
20090423101123 апреля
200904231011дата скрыта
200904231012 3. "Энергия" (Шатура) - "Квант" (Обнинск) 0 : 2
200904231012 4. "Сенеж" (Солнечногорск) - "Олимп-СКОПА" (Железнодорожный) 0 : 3
200904231012 5. "Мастер-Сатурн" (Егорьевск) - "Долгие пруды" (Долгопрудный) 1 : 1
200904231012 2. "Олимп" (Фрязино) - "Зоркий" (Красногорск) 0 : 1
200904231012 7. "Фортуна" (Мытищи) - "Звезда" (Звенигород) 3 : 1
200904231012 8. "Троицк-2001" (Троицк) - "Лобня" (Лобня) 4 : 0
200904231012 1. "Дубна" (Дубна) - "Подолье" (Подольский р-н МО) 0 : 9
200904231012 6. "Ока" (Ступино) - "Коломна" (Коломна) 3 : 0  new
2009043010202 тур
200904301021дата скрыта
200904301022 15. "Дубна" (Дубна) - "Олимп" (Фрязино) 0 : 3
200904301022 14. "Сенеж" (Солнечногорск) - "Квант" (Обнинск) 0 : 1
200904301022 12. "Ока" (Ступино) - "Долгие пруды" (Долгопрудный) 5 : 0
200904301022 13. "Мастер-Сатурн" (Егорьевск) - "Олимп-СКОПА" (Железнодорожный) 0 : 1
200904301022 11. "Троицк-2001" (Троицк) - "Коломна" (Коломна) 1 : 1
200904301022 10. "Подолье" (Подольский р-н МО) - "Звезда" (Звенигород) 2 : 1
200904301022 9. "Фортуна" (Мытищи) - "Лобня" (Лобня) 5 : 0
2009050410303 тур
200905041031дата скрыта
200905041032 24. "Звезда" (Звенигород) - "Лобня" (Лобня) 4 : 4
200905041032 23. "Фортуна" (Мытищи) - "Коломна" (Коломна) 2 : 2
200905041032 18. "Энергия" (Шатура) - "Дубна" (Дубна) 1 : 1
200905041032 22. "Троицк-2001" (Троицк) - "Долгие пруды" (Долгопрудный) 1 : 1
200905041032 21. "Ока" (Ступино) - "Олимп-СКОПА" (Железнодорожный) 1 : 3
200905041032 20. "Мастер-Сатурн" (Егорьевск) - "Квант" (Обнинск) 1 : 1
200905041032 19. "Сенеж" (Солнечногорск) - "Зоркий" (Красногорск) 2 : 4
200905041032 17. "Олимп" (Фрязино) - "Подолье" (Подольский р-н МО) 1 : 2
2009050710404 тур
200905071041дата скрыта
200905071042 26. "Олимп-СКОПА" (Железнодорожный) - "Троицк-2001" (Троицк) 7 : 0
200905071042 27. "Дубна" (Дубна) - "Сенеж" (Солнечногорск) 3 : 4
200905071042 28. "Олимп" (Фрязино) - "Энергия" (Шатура) 1 : 0
200905071042 25. "Долгие пруды" (Долгопрудный) - "Фортуна" (Мытищи) 2 : 5
200905071042 29. "Квант" (Обнинск) - "Ока" (Ступино) 1 : 2
200905071042 30. "Подолье" (Подольский р-н МО) - "Лобня" (Лобня) 5 : 2
200905091041дата скрыта
200905091042 31. "Коломна" (Коломна) - "Звезда" (Звенигород) 0 : 1
2009051110202 тур
200905111021дата скрыта
200905111022 16. "Зоркий" (Красногорск) - "Энергия" (Шатура) 3 : 0
2009051410505 тур
200905141051дата скрыта
200905141052 40. "Сенеж" (Солнечногорск) - "Олимп" (Фрязино) 1 : 3
200905141052 39. "Лобня" (Лобня) - "Коломна" (Коломна) 1 : 4
200905141052 33. "Энергия" (Шатура) - "Подолье" (Подольский р-н МО) 0 : 2
200905141052 38. "Долгие пруды" (Долгопрудный) - "Звезда" (Звенигород) 3 : 0
200905141052 34. "Мастер-Сатурн" (Егорьевск) - "Дубна" (Дубна) 1 : 0
200905141052 37. "Фортуна" (Мытищи) - "Олимп-СКОПА" (Железнодорожный) 2 : 0
200905141052 35. "Ока" (Ступино) - "Зоркий" (Красногорск) 2 : 1
200905141052 36. "Троицк-2001" (Троицк) - "Квант" (Обнинск) 1 : 2
2009052110606 тур
200905211061дата скрыта
200905211062 42. "Квант" (Обнинск) - "Фортуна" (Мытищи) 1 : 2
200905211062 43. "Олимп" (Фрязино) - "Мастер-Сатурн" (Егорьевск) 1 : 2
200905211062 41. "Олимп-СКОПА" (Железнодорожный) - "Звезда" (Звенигород) 1 : 0
200905211062 45. "Дубна" (Дубна) - "Ока" (Ступино) 0 : 4
200905211062 46. "Долгие пруды" (Долгопрудный) - "Лобня" (Лобня) 3 : 3
200905211062 44. "Энергия" (Шатура) - "Сенеж" (Солнечногорск) 2 : 2
2009052810707 тур
200905281071дата скрыта
200905281072 51. "Троицк-2001" (Троицк) - "Дубна" (Дубна) 8 : 0
200905281072 55. "Коломна" (Коломна) - "Долгие пруды" (Долгопрудный) 1 : 0
200905281072 56. "Ока" (Ступино) - "Олимп" (Фрязино) 3 : 1
200905281072 52. "Фортуна" (Мытищи) - "Зоркий" (Красногорск) 1 : 2
200905281072 49. "Сенеж" (Солнечногорск) - "Подолье" (Подольский р-н МО) 3 : 2
200905281072 50. "Мастер-Сатурн" (Егорьевск) - "Энергия" (Шатура) 2 : 3
200905281072 54. "Лобня" (Лобня) - "Олимп-СКОПА" (Железнодорожный) 1 : 5
200905281072 53. "Звезда" (Звенигород) - "Квант" (Обнинск) 1 : 1
2009060110404 тур
200906011041дата скрыта
200906011042 32. "Зоркий" (Красногорск) - "Мастер-Сатурн" (Егорьевск) 1 : 2
2009060110606 тур
200906011061дата скрыта
200906011062 47. "Подолье" (Подольский р-н МО) - "Коломна" (Коломна) 3 : 0
2009060410808 тур
200906041081дата скрыта
200906041082 64. "Квант" (Обнинск) - "Лобня" (Лобня) 3 : 0
200906041082 63. "Энергия" (Шатура) - "Ока" (Ступино) 0 : 1
200906041082 61. "Олимп" (Фрязино) - "Троицк-2001" (Троицк) 3 : 1
200906041082 62. "Сенеж" (Солнечногорск) - "Мастер-Сатурн" (Егорьевск) 0 : 0
200906041082 57. "Подолье" (Подольский р-н МО) - "Долгие пруды" (Долгопрудный) 3 : 1
200906041082 60. "Дубна" (Дубна) - "Фортуна" (Мытищи) 2 : 3
200906041082 59. "Зоркий" (Красногорск) - "Звезда" (Звенигород) 5 : 1
200906041082 58. "Олимп-СКОПА" (Железнодорожный) - "Коломна" (Коломна) 0 : 2
2009061110909 тур
200906111091дата скрыта
200906111092 72. "Фортуна" (Мытищи) - "Олимп" (Фрязино) 2 : 0
200906111092 71. "Долгие пруды" (Долгопрудный) - "Олимп-СКОПА" (Железнодорожный) 1 : 3
200906111092 69. "Лобня" (Лобня) - "Зоркий" (Красногорск) 0 : 5
200906111092 70. "Коломна" (Коломна) - "Квант" (Обнинск) 1 : 1
200906111092 67. "Троицк-2001" (Троицк) - "Энергия" (Шатура) 0 : 3
200906111092 66. "Ока" (Ступино) - "Сенеж" (Солнечногорск) 12 : 0
200906111092 65. "Мастер-Сатурн" (Егорьевск) - "Подолье" (Подольский р-н МО) 0 : 1
200906111092 68. "Звезда" (Звенигород) - "Дубна" (Дубна) 2 : 0
20090615110010 тур
200906151101дата скрыта
200906151102 75. "Квант" (Обнинск) - "Долгие пруды" (Долгопрудный) 2 : 4
200906151102 73. "Дубна" (Дубна) - "Лобня" (Лобня) 2 : 2
200906151102 79. "Сенеж" (Солнечногорск) - "Троицк-2001" (Троицк) 3 : 2
200906151102 80. "Мастер-Сатурн" (Егорьевск) - "Ока" (Ступино) 1 : 3
200906151102 78. "Энергия" (Шатура) - "Фортуна" (Мытищи) 4 : 3
200906151102 77. "Олимп" (Фрязино) - "Звезда" (Звенигород) 2 : 1
200906151102 74. "Подолье" (Подольский р-н МО) - "Олимп-СКОПА" (Железнодорожный) 3 : 0
200906151102 76. "Зоркий" (Красногорск) - "Коломна" (Коломна) 1 : 0
20090618111011 тур
200906181111дата скрыта
200906181112 88. "Лобня" (Лобня) - "Олимп" (Фрязино) 3:0
200906181112 87. "Олимп-СКОПА" (Железнодорожный) - "Квант" (Обнинск) 2 : 2
200906181112 84. "Звезда" (Звенигород) - "Энергия" (Шатура) 2 : 2
200906181112 86. "Долгие пруды" (Долгопрудный) - "Зоркий" (Красногорск) 0 : 4
200906181112 85. "Коломна" (Коломна) - "Дубна" (Дубна) 1 : 0
200906181112 83. "Фортуна" (Мытищи) - "Сенеж" (Солнечногорск) 4 : 0
200906181112 82. "Троицк-2001" (Троицк) - "Мастер-Сатурн" (Егорьевск) 0 : 1
20090618130030 тур
200906181301дата скрыта
200906181302 241. "Ока" (Ступино) - "Подолье" (Подольский р-н МО) 1 : 2
20090625112012 тур
200906251121дата скрыта
200906251122 91. "Зоркий" (Красногорск) - "Олимп-СКОПА" (Железнодорожный) 2 : 0
200906251122 92. "Дубна" (Дубна) - "Долгие пруды" (Долгопрудный) 1 : 3
200906251122 90. "Подолье" (Подольский р-н МО) - "Квант" (Обнинск) 3 : 2
200906251122 93. "Олимп" (Фрязино) - "Коломна" (Коломна) 0 : 2
200906251122 94. "Сенеж" (Солнечногорск) - "Звезда" (Звенигород) 0 : 0
200906251122 89. "Энергия" (Шатура) - "Лобня" (Лобня) 3 : 0
200906251122 95. "Мастер-Сатурн" (Егорьевск) - "Фортуна" (Мытищи) 0 : 3
200906251122 96. "Ока" (Ступино) - "Троицк-2001" (Троицк) 5 : 0
20090627115015 тур
200906271151дата скрыта
200906271152 113. "Ока" (Ступино) - "Лобня" (Лобня) 5 : 0
20090629113013 тур
200906291131дата скрыта
200906291132 104. "Фортуна" (Мытищи) - "Ока" (Ступино) 1 : 1
200906291132 103. "Долгие пруды" (Долгопрудный) - "Олимп" (Фрязино) 1 : 6
200906291132 97. "Троицк-2001" (Троицк) - "Подолье" (Подольский р-н МО) 1 : 1
200906291132 102. "Квант" (Обнинск) - "Зоркий" (Красногорск) 0 : 3
200906291132 101. "Олимп-СКОПА" (Железнодорожный) - "Дубна" (Дубна) 2 : 0
200906291132 100. "Коломна" (Коломна) - "Энергия" (Шатура) 0 : 2
200906291132 99. "Лобня" (Лобня) - "Сенеж" (Солнечногорск) 2 : 2
200906291132 98. "Звезда" (Звенигород) - "Мастер-Сатурн" (Егорьевск) 2 : 2
2009070110606 тур
200907011061дата скрыта
200907011062 48. "Зоркий" (Красногорск) - "Троицк-2001" (Троицк) 2 : 0
20090702114014 тур
200907021141дата скрыта
200907021142 111. "Троицк-2001" (Троицк) - "Фортуна" (Мытищи) 0 : 1
200907021142 110. "Ока" (Ступино) - "Звезда" (Звенигород) 2 : 1
200907021142 109. "Сенеж" (Солнечногорск) - "Коломна" (Коломна) 0 : 1
200907021142 108. "Энергия" (Шатура) - "Долгие пруды" (Долгопрудный) 2 : 1
200907021142 107. "Олимп" (Фрязино) - "Олимп-СКОПА" (Железнодорожный) 0 : 1
200907021142 106. "Дубна" (Дубна) - "Квант" (Обнинск) 1 : 2
200907021142 105. "Подолье" (Подольский р-н МО) - "Зоркий" (Красногорск) 3 : 1
20090709115015 тур
200907091151дата скрыта
200907091152 116. "Коломна" (Коломна) - "Мастер-Сатурн" (Егорьевск) 4 : 1
200907091152 117. "Долгие пруды" (Долгопрудный) - "Сенеж" (Солнечногорск) 4 : 3
200907091152 115. "Звезда" (Звенигород) - "Троицк-2001" (Троицк) 1 : 3
200907091152 118. "Олимп-СКОПА" (Железнодорожный) - "Энергия" (Шатура) 3 : 1
200907091152 119. "Зоркий" (Красногорск) - "Дубна" (Дубна) 10 : 0
200907091152 114. "Фортуна" (Мытищи) - "Подолье" (Подольский р-н МО) 0 : 2
200907091152 120. "Квант" (Обнинск) - "Олимп" (Фрязино) 1 : 0
20090723114014 тур
200907231141дата скрыта
200907231142 112. "Мастер-Сатурн" (Егорьевск) - "Лобня" (Лобня) 3 : 0
20090727116016 тур
200907271161дата скрыта
200907271162 123. "Квант" (Обнинск) - "Энергия" (Шатура) 1 : 1
200907271162 124. "Олимп-СКОПА" (Железнодорожный) - "Сенеж" (Солнечногорск) 0 : 0
200907271162 125. "Долгие пруды" (Долгопрудный) - "Мастер-Сатурн" (Егорьевск) 3 : 2
200907271162 122. "Подолье" (Подольский р-н МО) - "Дубна" (Дубна) 4 : 0
200907271162 126. "Лобня" (Лобня) - "Троицк-2001" (Троицк) 1 : 3
200907271162 127. "Звезда" (Звенигород) - "Фортуна" (Мытищи) 0 : 1
200907271162 121. "Коломна" (Коломна) - "Ока" (Ступино) 2 : 3
200907271162 128. "Зоркий" (Красногорск) - "Олимп" (Фрязино) 4 : 1
20090730117017 тур
200907301171дата скрыта
200907301172 136. "Олимп" (Фрязино) - "Дубна" (Дубна) 4 : 0
200907301172 134. "Квант" (Обнинск) - "Сенеж" (Солнечногорск) 3 : 0
200907301172 135. "Энергия" (Шатура) - "Зоркий" (Красногорск) 1 : 0
200907301172 133. "Олимп-СКОПА" (Железнодорожный) - "Мастер-Сатурн" (Егорьевск) 2 : 0
200907301172 129. "Долгие пруды" (Долгопрудный) - "Ока" (Ступино) 0 : 1
200907301172 131. "Лобня" (Лобня) - "Фортуна" (Мытищи) 1 : 2
200907301172 130. "Звезда" (Звенигород) - "Подолье" (Подольский р-н МО) 2 : 4
200907301172 132. "Коломна" (Коломна) - "Троицк-2001" (Троицк) 1 : 2
20090806118018 тур
200908061181дата скрыта
200908061182 144. "Подолье" (Подольский р-н МО) - "Олимп" (Фрязино) 3 : 3
200908061182 143. "Олимп-СКОПА" (Железнодорожный) - "Ока" (Ступино) 4 : 2
200908061182 140. "Долгие пруды" (Долгопрудный) - "Троицк-2001" (Троицк) 2 : 1
200908061182 142. "Лобня" (Лобня) - "Звезда" (Звенигород) 3 : 2
200908061182 141. "Коломна" (Коломна) - "Фортуна" (Мытищи) 1 : 0
200908061182 139. "Квант" (Обнинск) - "Мастер-Сатурн" (Егорьевск) 0:3
200908061182 138. "Зоркий" (Красногорск) - "Сенеж" (Солнечногорск) 2 : 1
200908061182 137. "Дубна" (Дубна) - "Энергия" (Шатура) 0 : 2
20090810119019 тур
200908101191дата скрыта
200908101192 146. "Лобня" (Лобня) - "Подолье" (Подольский р-н МО) 0 : 2
200908101192 148. "Фортуна" (Мытищи) - "Долгие пруды" (Долгопрудный) 3 : 0
200908101192 149. "Троицк-2001" (Троицк) - "Олимп-СКОПА" (Железнодорожный) 0 : 1
200908101192 145. "Энергия" (Шатура) - "Олимп" (Фрязино) 1 : 1
200908101192 150. "Ока" (Ступино) - "Квант" (Обнинск) 3 : 0
200908101192 147. "Звезда" (Звенигород) - "Коломна" (Коломна) 0 : 3
200908101192 151. "Сенеж" (Солнечногорск) - "Дубна" (Дубна) 3 : 2
20090813120020 тур
200908131201дата скрыта
200908131202 159. "Зоркий" (Красногорск) - "Ока" (Ступино) 2 : 1
200908131202 158. "Звезда" (Звенигород) - "Долгие пруды" (Долгопрудный) 3 : 1
200908131202 153. "Коломна" (Коломна) - "Лобня" (Лобня) 3 : 0
200908131202 157. "Олимп-СКОПА" (Железнодорожный) - "Фортуна" (Мытищи) 0 : 1
200908131202 155. "Олимп" (Фрязино) - "Сенеж" (Солнечногорск) 3 : 2
200908131202 154. "Подолье" (Подольский р-н МО) - "Энергия" (Шатура) 1 : 1
200908131202 156. "Квант" (Обнинск) - "Троицк-2001" (Троицк) 0 : 1
20090820121021 тур
200908201211дата скрыта
200908201212 163. "Лобня" (Лобня) - "Долгие пруды" (Долгопрудный) 1 : 4
200908201212 168. "Сенеж" (Солнечногорск) - "Энергия" (Шатура) 1 : 2
200908201212 167. "Ока" (Ступино) - "Дубна" (Дубна) 9 : 0
200908201212 161. "Мастер-Сатурн" (Егорьевск) - "Олимп" (Фрязино) 3 : 0
200908201212 166. "Троицк-2001" (Троицк) - "Зоркий" (Красногорск) 1 : 3
200908201212 165. "Фортуна" (Мытищи) - "Квант" (Обнинск) 3 : 4
200908201212 162. "Коломна" (Коломна) - "Подолье" (Подольский р-н МО) 1 : 4
200908201212 164. "Звезда" (Звенигород) - "Олимп-СКОПА" (Железнодорожный) 4 : 2
20090824120020 тур
200908241201дата скрыта
200908241202 160. "Дубна" (Дубна) - "Мастер-Сатурн" (Егорьевск) 2 : 1
20090827122022 тур
200908271221дата скрыта
200908271222 171. "Энергия" (Шатура) - "Мастер-Сатурн" (Егорьевск) 1 : 0
200908271222 176. "Олимп-СКОПА" (Железнодорожный) - "Лобня" (Лобня) 3 : 0
200908271222 175. "Долгие пруды" (Долгопрудный) - "Коломна" (Коломна) 3 : 4
200908271222 169. "Олимп" (Фрязино) - "Ока" (Ступино) 0 : 3
200908271222 174. "Квант" (Обнинск) - "Звезда" (Звенигород) 4 : 0
200908271222 173. "Зоркий" (Красногорск) - "Фортуна" (Мытищи) 2 : 0
200908271222 170. "Подолье" (Подольский р-н МО) - "Сенеж" (Солнечногорск) 7 : 1
200908271222 172. "Дубна" (Дубна) - "Троицк-2001" (Троицк) 0 : 3
20090903123023 тур
200909031231дата скрыта
200909031232 184. "Мастер-Сатурн" (Егорьевск) - "Сенеж" (Солнечногорск) 3 : 0
200909031232 183. "Ока" (Ступино) - "Энергия" (Шатура) 3 : 0
200909031232 182. "Фортуна" (Мытищи) - "Дубна" (Дубна) 3 : 0
200909031232 181. "Звезда" (Звенигород) - "Зоркий" (Красногорск) 1 : 3
200909031232 179. "Коломна" (Коломна) - "Олимп-СКОПА" (Железнодорожный) 0 : 1
200909031232 178. "Долгие пруды" (Долгопрудный) - "Подолье" (Подольский р-н МО) 1 : 1
200909031232 177. "Троицк-2001" (Троицк) - "Олимп" (Фрязино) 0 : 1
200909031232 180. "Лобня" (Лобня) - "Квант" (Обнинск) 1 : 3
20090910124024 тур
200909101241дата скрыта
200909101242 187. "Энергия" (Шатура) - "Троицк-2001" (Троицк) 2 : 2
200909101242 188. "Олимп" (Фрязино) - "Фортуна" (Мытищи) 1 : 2
200909101242 186. "Подолье" (Подольский р-н МО) - "Мастер-Сатурн" (Егорьевск) 6 : 2
200909101242 189. "Дубна" (Дубна) - "Звезда" (Звенигород) 3:0
200909101242 190. "Квант" (Обнинск) - "Коломна" (Коломна) 1 : 0
200909101242 191. "Олимп-СКОПА" (Железнодорожный) - "Долгие пруды" (Долгопрудный) 5 : 1
200909101242 185. "Зоркий" (Красногорск) - "Лобня" (Лобня) 2 : 0
200909101242 192. "Сенеж" (Солнечногорск) - "Ока" (Ступино) 1 : 3
20090914119019 тур
200909141191дата скрыта
200909141192 152. "Мастер-Сатурн" (Егорьевск) - "Зоркий" (Красногорск) 1 : 5
20090917125025 тур
200909171251дата скрыта
200909171252 200. "Ока" (Ступино) - "Мастер-Сатурн" (Егорьевск) 1 : 0
200909171252 199. "Троицк-2001" (Троицк) - "Сенеж" (Солнечногорск) 5 : 1
200909171252 197. "Лобня" (Лобня) - "Дубна" (Дубна) 3 : 1
200909171252 198. "Фортуна" (Мытищи) - "Энергия" (Шатура) 3 : 3
200909171252 196. "Коломна" (Коломна) - "Зоркий" (Красногорск) 1 : 3
200909171252 195. "Долгие пруды" (Долгопрудный) - "Квант" (Обнинск) 2 : 1
200909171252 194. "Олимп-СКОПА" (Железнодорожный) - "Подолье" (Подольский р-н МО) 0 : 0
200909171252 193. "Звезда" (Звенигород) - "Олимп" (Фрязино) 4 : 3
20090924126026 тур
200909241261дата скрыта
200909241262 203. "Мастер-Сатурн" (Егорьевск) - "Троицк-2001" (Троицк) 1 : 1
200909241262 204. "Сенеж" (Солнечногорск) - "Фортуна" (Мытищи) 1 : 2
200909241262 202. "Подолье" (Подольский р-н МО) - "Ока" (Ступино) 3 : 4
200909241262 205. "Энергия" (Шатура) - "Звезда" (Звенигород) 3 : 1
200909241262 206. "Дубна" (Дубна) - "Коломна" (Коломна) 0 : 5
200909241262 207. "Зоркий" (Красногорск) - "Долгие пруды" (Долгопрудный) 1 : 0
200909241262 201. "Олимп" (Фрязино) - "Лобня" (Лобня) 1 : 2
200909241262 208. "Квант" (Обнинск) - "Олимп-СКОПА" (Железнодорожный) 0 : 4
20091001127027 тур
200910011271дата скрыта
200910011272 216. "Фортуна" (Мытищи) - "Мастер-Сатурн" (Егорьевск) 7 : 3
200910011272 215. "Звезда" (Звенигород) - "Сенеж" (Солнечногорск) 2 : 1
200910011272 211. "Квант" (Обнинск) - "Подолье" (Подольский р-н МО) 0 : 4
200910011272 214. "Лобня" (Лобня) - "Энергия" (Шатура) 1 : 3
200910011272 212. "Олимп-СКОПА" (Железнодорожный) - "Зоркий" (Красногорск) 1 : 1
200910011272 210. "Троицк-2001" (Троицк) - "Ока" (Ступино) 1 : 1
200910011272 209. "Коломна" (Коломна) - "Олимп" (Фрязино) 2 : 4
200910011272 213. "Долгие пруды" (Долгопрудный) - "Дубна" (Дубна) 1 : 0
20091005128028 тур
200910051281дата скрыта
200910051282 224. "Зоркий" (Красногорск) - "Квант" (Обнинск) 3 : 0
200910051282 223. "Дубна" (Дубна) - "Олимп-СКОПА" (Железнодорожный) 1 : 8
200910051282 220. "Мастер-Сатурн" (Егорьевск) - "Звезда" (Звенигород) 2 : 0
200910051282 222. "Олимп" (Фрязино) - "Долгие пруды" (Долгопрудный) 5 : 0
200910051282 221. "Энергия" (Шатура) - "Коломна" (Коломна) 1 : 0
200910051282 219. "Ока" (Ступино) - "Фортуна" (Мытищи) 5 : 0
200910051282 218. "Подолье" (Подольский р-н МО) - "Троицк-2001" (Троицк) 4 : 0
200910051282 217. "Сенеж" (Солнечногорск) - "Лобня" (Лобня) 2 : 0
20091008129029 тур
200910081291дата скрыта
200910081292 227. "Зоркий" (Красногорск) - "Подолье" (Подольский р-н МО) 0 : 2
200910081292 228. "Квант" (Обнинск) - "Дубна" (Дубна) 3 : 0
200910081292 226. "Олимп-СКОПА" (Железнодорожный) - "Олимп" (Фрязино) 2 : 0
200910081292 229. "Долгие пруды" (Долгопрудный) - "Энергия" (Шатура) 3:0
200910081292 230. "Коломна" (Коломна) - "Сенеж" (Солнечногорск) 1 : 2
200910081292 225. "Звезда" (Звенигород) - "Ока" (Ступино) 0 : 3
200910081292 231. "Лобня" (Лобня) - "Мастер-Сатурн" (Егорьевск) 3 : 4
200910081292 232. "Фортуна" (Мытищи) - "Троицк-2001" (Троицк) 2 : 1
20091015130030 тур
200910151301дата скрыта
200910151302 240. "Дубна" (Дубна) - "Зоркий" (Красногорск) 3 : 7
200910151302 239. "Олимп" (Фрязино) - "Квант" (Обнинск) 5 : 2
200910151302 234. "Подолье" (Подольский р-н МО) - "Фортуна" (Мытищи) 3 : 1
200910151302 238. "Энергия" (Шатура) - "Олимп-СКОПА" (Железнодорожный) 0 : 3
200910151302 237. "Сенеж" (Солнечногорск) - "Долгие пруды" (Долгопрудный) 5 : 1
200910151302 236. "Мастер-Сатурн" (Егорьевск) - "Коломна" (Коломна) 0 : 0
200910151302 235. "Троицк-2001" (Троицк) - "Звезда" (Звенигород) 3 : 2
200910151302 233. "Лобня" (Лобня) - "Ока" (Ступино) 1 : 2
200910181990Золотой матч
200910181991дата скрыта
200910181992 242. "Ока" (Ступино) - "Подолье" (Подольский р-н МО) 0 : 3  new

© 2025