№ | Игрок | А | Дата рожд. | Рост | Вес | И | Г | ЖК | КК | Заявлен | Отзаявлен |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
ИТОГО | 0 | 0 | 0 |
Руководящий состав | ||||
---|---|---|---|---|
Должность | ФИО | Дата рож. | Заявлен | Отзаявлен |
Главный тренер | [V] Пиголкин Александр Павлович | 09.03.1970 | ||
Тренер | [V] Зеленов Сергей Арнольдович | 15.10.1964 |
Добавления пользователей |
---|
Lawrik (2021-04-03) СОСТАВЫ> 2009 ... СОСТАВЫ> 2009 ... СОСТАВЫ> 2009 ... СОСТАВЫ> 2009 ... СОСТАВЫ> 2009 ... СОСТАВЫ> 2009 ... СОСТАВЫ> 2009 ... СОСТАВЫ> 2009 ... СОСТАВЫ> 2009 ... СОСТАВЫ> 2009 ... СОСТАВЫ> 2009 ... СОСТАВЫ> 2009 ... СОСТАВЫ> 2009 ... СОСТАВЫ> 2009 ... СОСТАВЫ> 2009 ... СОСТАВЫ> 2009 ... СОСТАВЫ> 2009 ... horkov (2025-02-12) СОСТАВЫ> 2009 ... |