1 тур | дата неизвестна | "Спартак" (Богородск) - "Премьер-Лига" (Кстово) 2 : 0 |
№ | Игрок | А | Дата рожд. | Рост | Вес | И | Г | ЖК | КК | Заявлен | Отзаявлен |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
ИТОГО | 0 | 0 | 0 |
Руководящий состав | ||||
---|---|---|---|---|
Должность | ФИО | Дата рож. | Заявлен | Отзаявлен |
Главный тренер | [V] Котов Александр Николаевич ** | 1963 |
Добавления пользователей |
---|
Lawrik (2020-12-27) СОСТАВЫ> 2012 ... СОСТАВЫ> 2012 ... СОСТАВЫ> 2012 ... СОСТАВЫ> 2012 ... СОСТАВЫ> 2012 ... СОСТАВЫ> 2012 ... СОСТАВЫ> 2012 ... СОСТАВЫ> 2012 ... СОСТАВЫ> 2012 ... СОСТАВЫ> 2012 ... СОСТАВЫ> 2012 ... СОСТАВЫ> 2012 ... СОСТАВЫ> 2012 ... СОСТАВЫ> 2012 ... СОСТАВЫ> 2012 ... СОСТАВЫ> 2012 ... СОСТАВЫ> 2012 ... СОСТАВЫ> 2012 ... СОСТАВЫ> 2012 ... СОСТАВЫ> 2012 ... СОСТАВЫ> 2012 ... СОСТАВЫ> 2012 ... СОСТАВЫ> 2012 ... СОСТАВЫ> 2012 ... СОСТАВЫ> 2012 ... horkov (2019-05-25) СОСТАВЫ> 2012 ... СОСТАВЫ> 2012 ... СОСТАВЫ> 2012 ... СОСТАВЫ> 2012 ... apn21 (2017-05-10) СОСТАВЫ> 2012 ... |