N | Команда | И | В | Н | П | М | О |
??. | "Спутник" (Куйбышев) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
??. | "Вымпел" (Куйбышев) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
??. | "Энергия" (Куйбышев) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
??. | "Торпедо-9" (Куйбышев) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
??. | "Экран" (Куйбышев) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
Чемпионат города Куйбышева - 2 группа
"Вымпел"; "Торпедо-9"; "Экран"; "Энергия"; "Спутник"