N | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1. | "Молния" (Ярославль) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
2. | "Метеор" (Рыбинск) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 29 |
3. | "Волга" (Рыбинск) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 29 |
??. | "Шинник" (клуб) (Ярославль) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
??. | "Торпедо" (Ярославль) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
??. | "Чайка" (Углич) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
??. | "Каучук" (Ярославль) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
??. | "Звезда" (Ростов) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
??. | РТИ (Ярославль) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
??. | "Текстильщик" (Гаврилов-Ям) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
??. | "Кабельщик" (Рыбинск) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
??. | "Завод им.Менделеева" (Константиновский) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
??. | ЯрГРЭС (Ярославль) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
??. | "Тульма" (Тутаев) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
??. | "Звезда" (Ярославль) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
??. | "Красный Перекоп" (Ярославль) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
Добавления пользователей в состав команд-участников турнира |
---|
пг (2023-02-03 22:00:38) КОМАНДЫ> "Шинник" (клуб) Ярославль КОМАНДЫ> Торпедо Ярославль КОМАНДЫ> Чайка Углич КОМАНДЫ> Каучук Ярославль КОМАНДЫ> Звезда Ростов КОМАНДЫ> РТИ Ярославль КОМАНДЫ> Текстильщик Гаврилов-Ям КОМАНДЫ> Кабельщик Рыбинск КОМАНДЫ> Завод им.Менделеева Константиновский КОМАНДЫ> ЯрГРЭС Ярославль КОМАНДЫ> Тульма Тутаев КОМАНДЫ> Звезда Ярославль КОМАНДЫ> Красный Перекоп Ярославль Уважаемые Коллеги! Если вам не нравится внешний вид турнирной таблицы с одними нулями и у вас есть результаты матчей - пришлите мне на почту в формате Excel шахматку (в горизонтальных ячейках должны быть ТОЛЬКО домашние игры команд). Обещаю информацию оперативно загружать, турнирная таблица будет построена автоматически. |