N | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1. | "Нефтяник" (Рубцовск) | 10 | 8 | 1 | 1 | 31 : 17 | 25 |
2. | "Локомотив" (Рубцовск) | 10 | 5 | 4 | 1 | 30 : 18 | 19 |
3. | "Горняк" (Горняк) | 10 | 4 | 1 | 5 | 28 : 19 | 13 |
4. | "Стикс" (Рубцовский р-н) | 10 | 4 | 1 | 5 | 19 : 27 | 13 |
5. | "Олимп" (Шипуново) | 10 | 3 | 1 | 6 | 21 : 26 | 10 |
6. | "Шахтер" (Змеиногорск) | 10 | 2 | 0 | 8 | 16 : 38 | 6 |
С учетом матчей предварительного этапа у команд из одной группы.