N | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1. | "СРЗ им.10 годовщ.Окт.Революции" (Астрахань) | 15 | 12 | 2 | 1 | 30 : 13 | 26 |
2. | "Локомотив" (Астрахань) | 15 | 12 | 2 | 1 | 37 : 17 | 26 |
3. | "СРЗ им.Ленина" (Астрахань) | 15 | 10 | 1 | 4 | 43 : 25 | 21 |
4. | "Судостроительный завод НВ СНХ" (Астрахань) | 15 | 10 | 1 | 4 | 40 : 29 | 21 |
5. | "Искра" (Ахтубинск) | 15 | 9 | 2 | 4 | 29 : 19 | 20 |
6. | "СРЗ им.III Интернационала" (Астрахань) | 15 | 7 | 4 | 4 | 14 : 10 | 18 |
7. | "Смена" (Астрахань) | 15 | 7 | 3 | 5 | 15 : 17 | 17 |
8. | Завод "Красные Баррикады" (п.Красные Баррикады, Астрах.обл.) | 15 | 7 | 3 | 5 | 35 : 20 | 17 |
9. | "Икряное" (Икряное, Астраханская обл.) | 15 | 6 | 3 | 6 | 25 : 21 | 15 |
10. | "Рыбокомбинат" (Оранжереи) | 15 | 6 | 2 | 7 | 22 : 33 | 14 |
11. | АЦКК (Астрахань) | 15 | 7 | 0 | 8 | 21 : 22 | 14 |
12. | "Зеленга" (Зеленга) | 15 | 5 | 3 | 7 | 20 : 34 | 13 |
13. | "Динамо" (Астрахань) | 15 | 2 | 4 | 9 | 18 : 35 | 8 |
14. | "Спартак" (Астрахань) | 15 | 3 | 1 | 11 | 15 : 30 | 7 |
15. | "Верхний Баскунчак" (Верхний Баскунчак) | 15 | 0 | 1 | 14 | 4 : 25 | 1 |
16. | "Лесокомбинат" (Астрахань) | 15 | 0 | 0 | 15 | 7 : 25 | 0 |
Дополнительный матч за 1 место 26.10.1963. Астрахань. СРЗ - Локомотив 2:0