N | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1. | "Нарт" (Черкесск) | 16 | 14 | 1 | 1 | 48 : 7 | 43 |
2. | "Ангушт" (Назрань) | 16 | 11 | 4 | 1 | 34 : 15 | 37 |
3. | "Динамо-Дагестан" (Махачкала) | 16 | 9 | 3 | 4 | 38 : 22 | 30 |
4. | "Академия-Рамзан" (Грозный) | 16 | 8 | 3 | 5 | 26 : 15 | 27 |
5. | "Владикавказ" (Владикавказ) | 16 | 7 | 2 | 7 | 30 : 23 | 23 |
6. | "УОР-Дагестан" (Каспийск) | 16 | 5 | 5 | 6 | 29 : 30 | 20 |
7. | "Беслан" (Беслан) | 16 | 4 | 2 | 10 | 30 : 40 | 14 |
8. | "Футбольная школа" (Нальчик) | 16 | 3 | 0 | 13 | 16 : 39 | 9 |
9. | "Ардон-2018" (Ардон) | 16 | 1 | 0 | 15 | 4 : 64 | 3 |
Команда "Ардон-2018" снята с соревнований.