Всего | Дома | В гостях | |||||||||||||||||
N | Команда | И | В | Н | П | М | О | И | В | Н | П | М | О | И | В | Н | П | М | О |
2. | "Строитель" (Кохтла-Ярве) | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 : 5 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 : 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | 0 |
1. | "Рыбокомбинат" (Пярну) | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 : 8 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 : 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 : 5 | 0 |
??. | "Темпо" (Таллин) | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 : 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 : 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 : 1 | 3 |
??. | "Норма" (Таллин) | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 : 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 : 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 4 | 0 |
??. | "Автомобилист" (Нарва) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
??. | "Двигатель" (Таллин) | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 : 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 : 4 | 0 |
??. | "Шахта Эстония" (Кохтла-Ярве) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | 0 |
??. | "Балтика" (Нарва) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | 0 |
??. | "Шахтер" (Кохтла-Ярве) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | 0 |
??. | "Динамо" (Таллин) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
??. | ТПИ (Таллин) | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 : 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 : 6 | 0 |
Добавления пользователей в состав команд-участников турнира |
---|
aab73 (2021-10-25 20:13:33) КОМАНДЫ> Динамо Таллин КОМАНДЫ> Шахта Эстония Кохтла-Ярве КОМАНДЫ> Двигатель Таллин пг (2021-03-26 10:53:34) КОМАНДЫ> Балтика Нарва КОМАНДЫ> Автомобилист Нарва КОМАНДЫ> ТПИ Таллин КОМАНДЫ> Шахтер Кохтла-Ярве |