Год | Команда | Амплуа | Рост | Вес | Гражданство | Игр | Голов | Пр | Уд | Уд 2 ЖК |
2020 | ... | |||||||||
2020 | ... | |||||||||
2021 | ... | |||||||||
2021 | ... | |||||||||
2021 | ... | |||||||||
2021 | ... | |||||||||
2021 | ... | |||||||||
2022 | ... | |||||||||
2022 | ... | |||||||||
2022 | ... | |||||||||
2022 | ... | |||||||||
2023 | ... |
СОСТАВЫ> 2020 ...
СОСТАВЫ> 2021 ...
СОСТАВЫ> 2020 ...
СОСТАВЫ> 2023 ...
СОСТАВЫ> 2021 ...
СОСТАВЫ> 2021 ...
СОСТАВЫ> 2021 ...
СОСТАВЫ> 2021 ...
СОСТАВЫ> 2022 ...
СОСТАВЫ> 2022 ...
СОСТАВЫ> 2022 ...
СОСТАВЫ> 2022 ...