| N | Команда | И | В | Н | П | М | О |
| ??. | "Машиностроитель" (Ступино) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
| ??. | "Авангард" (Людиново) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 2 | 0 |
| ??. | "Химик" (Рошаль) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
| ??. | "Шахтер" (Щекино) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
| ??. | СГИФК (Смоленск) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
| ??. | "Металлург" (Черняховск) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
| ??. | "Партизан" (Брянск) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
| ??. | "Машзавод" (Скопин) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
Добавления пользователей в состав команд-участников турнира |
|---|
РВЮ (2025-04-16 07:46:45) КОМАНДЫ> Авангард Людиново И 1 -1 МП 2 Уважаемые Коллеги! Если вам не нравится внешний вид турнирной таблицы с одними нулями и у вас есть результаты матчей - пришлите мне на почту в формате Excel шахматку (в горизонтальных ячейках должны быть ТОЛЬКО домашние игры команд). Обещаю информацию оперативно загружать, турнирная таблица будет построена автоматически.
Выберите команду ...
|