Всего | Дома | В гостях | |||||||||||||||||
N | Команда | И | В | Н | П | М | О | И | В | Н | П | М | О | И | В | Н | П | М | О |
??. | "Торпедо" (Москва) | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 : 5 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 : 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 : 1 | 2 |
??. | "Динамо" (Москва) | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 : 6 | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 20 : 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | 0 |
??. | "Команда г.Коврова" (Ковров) | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 : 7 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 : 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 : 6 | 2 |
??. | "Спартак" (Москва) | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 : 7 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 : 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 : 5 | 3 |
??. | "Спартак" (Херсон) | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 : 9 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 : 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 : 8 | 2 |
??. | ЦДКА (Москва) | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 : 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 : 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 : 2 | 2 |
??. | ДО (Ленинград) | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 : 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 : 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 : 2 | 2 |
??. | "Красное Знамя" (Орехово-Зуево) | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 : 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 : 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 : 4 | 2 |
??. | "Зенит" (Ленинград) | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 : 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 : 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 : 2 | 2 |
??. | ДО (Ташкент) | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 : 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 : 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 : 0 | 1 |
??. | "Динамо" (Тбилиси) | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 : 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 : 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 : 4 | 2 |
??. | "Нефтяник" (Баку) | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 : 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 : 5 | 4 |
??. | "Динамо" (Ростов-на-Дону) | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 : 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 : 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 : 1 | 2 |
??. | "Крылья Советов" (Куйбышев) | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 : 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 : 2 | 4 |
??. | "Крылья Советов" (Молотов) | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 : 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 : 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 : 1 | 2 |
??. | "Динамо" (Сталинабад) | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 : 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 : 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 3 | 0 |
??. | "Торпедо" (Сталинград) | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 : 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 : 2 | 4 |
??. | "Динамо" (Ташкент) | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 : 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 : 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 : 0 | 1 |
??. | "Торпедо" (Горький) | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 : 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 : 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 : 0 | 2 |
??. | "Динамо" (Киев) | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 : 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 : 5 | 3 |
??. | "Инкарас" (Каунас) | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 : 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 : 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
??. | "Локомотив" (Запорожье) | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 : 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 : 2 | 2 |
??. | "Локомотив" (Харьков) | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 : 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 : 4 | 2 |
??. | ВВС (Харьков) | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 : 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 : 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
??. | "Динамо" (Челябинск) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 : 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 : 0 | 2 |
??. | "Прогресс" (Ленинград) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 : 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 : 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
??. | "Красное Знамя" (Глухово) | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 : 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 : 1 | 2 |
??. | "Динамо" (Воронеж) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 : 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 : 1 | 2 |
??. | "Металлург" (Москва) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 : 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 : 11 | 2 |
??. | "Динамо" (Чимкент) | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 : 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 : 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 : 4 | 1 |
??. | ВВС (Москва) | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 : 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 : 4 | 2 |
??. | "Динамо" (Минск) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 : 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 : 2 | 1 |
??. | "Динамо" (Кутаиси) | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 : 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 : 6 | 1 |
??. | "Динамо" (Ленинград) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 : 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 : 3 | 0 |
??. | "Завод им.Калинина" (Калининград М.О.) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | 0 |
??. | "Сарканайс металургс" (Лиепая) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
??. | ЦДКА-III (Москва) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
??. | К-да з-да им.Димитрова (Тбилиси) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
??. | ДО (Киев) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | 0 |
??. | ДО (Свердловск) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | 0 |
??. | "Динамо" (Ереван) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | 0 |
??. | "Буревестник" (Фрунзе) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
??. | "Локомотив" (Москва) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | 0 |
??. | ДО (Минск) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 3 | 0 |
??. | АДО (Бобруйск) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
??. | "Даугава-ВЭФ" (Рига) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 3 | 0 |
??. | ДО (Ереван) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
??. | ККФ (Баку) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
??. | "Трактор" (Таганрог) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 2 | 0 |
??. | "Динамо" (Новосибирск) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
??. | "Шахтер" (Сталино) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 : 2 | 0 |
??. | "Динамо" (Петрозаводск) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 : 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 : 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
??. | "Динамо" (Таллин) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
??. | "Спартак" (клуб) (Ашхабад) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
??. | "Локомотив" (Кишинев) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 : 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 : 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
Добавления пользователей в состав команд-участников турнира |
---|
Ded (2017-03-12 11:25:21) КОМАНДЫ> Динамо Киев И 3 +1 =1 -1 МЗ 5 МП 5 КОМАНДЫ> Спартак Москва И 5 +3 =1 -1 МЗ 19 МП 7 КОМАНДЫ> ЦДКА Москва И 4 +3 -1 МЗ 13 МП 4 КОМАНДЫ> Локомотив Москва И 1 -1 МП 1 КОМАНДЫ> Динамо Ленинград И 1 -1 МЗ 2 МП 3 КОМАНДЫ> Динамо Тбилиси И 3 +2 -1 МЗ 8 МП 4 КОМАНДЫ> Металлург Москва И 2 +1 -1 МЗ 3 МП 11 КОМАНДЫ> Зенит Ленинград И 4 +2 =1 -1 МЗ 4 МП 2 КОМАНДЫ> Шахтер Сталино И 1 -1 МП 1 КОМАНДЫ> Динамо Минск И 2 =1 -1 МЗ 1 МП 2 КОМАНДЫ> Нефтяник Баку И 3 +2 -1 МЗ 8 МП 5 КОМАНДЫ> Даугава-ВЭФ Рига И 1 -1 МЗ 1 МП 3 КОМАНДЫ> Команда г.Коврова Ковров И 3 +2 -1 МЗ 8 МП 6 КОМАНДЫ> Трактор Таганрог И 1 -1 МП 2 КОМАНДЫ> Красное Знамя Орехово-Зуево И 4 +2 =1 -1 МЗ 6 МП 5 КОМАНДЫ> Красное Знамя Глухово И 2 +1 -1 МЗ 4 МП 6 КОМАНДЫ> Крылья Советов Куйбышев И 3 +2 -1 МЗ 4 МП 2 КОМАНДЫ> Торпедо Сталинград И 4 +1 =2 -1 МЗ 3 МП 2 КОМАНДЫ> Динамо Ростов-на-Дону И 3 +2 -1 МЗ 8 МП 6 КОМАНДЫ> Динамо Ереван И 1 -1 МП 1 КОМАНДЫ> ВВС Москва И 2 =1 -1 МЗ 1 МП 3 КОМАНДЫ> Локомотив Харьков И 2 +1 -1 МЗ 4 МП 4 КОМАНДЫ> ДО Свердловск И 1 -1 МЗ 1 МП 2 КОМАНДЫ> Торпедо Горький И 3 +1 =1 -1 МЗ 5 МП 4 КОМАНДЫ> Крылья Советов Молотов И 3 +2 -1 МЗ 5 МП 4 КОМАНДЫ> Спартак Херсон И 5 +3 =1 -1 МЗ 7 МП 9 КОМАНДЫ> ДО Ленинград И 4 +3 -1 МЗ 7 МП 3 КОМАНДЫ> ДО Киев И 1 -1 МЗ 1 МП 2 КОМАНДЫ> ДО Ташкент И 4 +1 =2 -1 МЗ 5 МП 5 КОМАНДЫ> Динамо Воронеж И 2 +1 -1 МЗ 2 МП 8 КОМАНДЫ> Динамо Челябинск И 2 +1 -1 МЗ 2 МП 2 КОМАНДЫ> Динамо Кутаиси И 2 =1 -1 МЗ 4 МП 6 КОМАНДЫ> Локомотив Запорожье И 2 +1 -1 МЗ 6 МП 5 74 (2017-04-16 10:49:01) КОМАНДЫ> Завод им.Калинина Калининград М.О. |