Всего | Дома | В гостях | |||||||||||||||||
N | Команда | И | В | Н | П | М | О | И | В | Н | П | М | О | И | В | Н | П | М | О |
"Динамо" (Ереван) | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 : 13 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 : 4 | 2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 : 9 | 4 | |
ЦДКА (Москва) | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 : 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 : 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
"Динамо" (Киев) | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 : 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 : 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 : 0 | 2 | |
"СК им.Сталина" (Молотов) | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 : 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 : 3 | 4 | |
"Динамо" (Тбилиси) | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 : 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 : 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
"Шахтер" (Сталино) | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 : 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 : 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 3 | 0 | |
"Торпедо" (Москва) | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 : 7 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 : 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 3 | 0 | |
"Команда г.Коврова" (Ковров) | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 : 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 : 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 : 0 | 2 | |
"Динамо" (Калинин) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 : 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 : 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
"Молот" (Евпатория) | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 : 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 : 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
"Спартак" (Дзауджикау) | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 : 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 : 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
"Динамо" (Минск) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 : 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 : 0 | 2 | |
"Локомотив" (Харьков) | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 : 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 : 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 : 4 | 0 | |
ВВС (Москва) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 : 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 : 1 | 2 | |
"Динамо" (Владимир) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 : 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 : 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
"Торпедо-ВТЗ" (Владимир) | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 : 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 : 3 | 1 | |
"Динамо" (Москва) | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 : 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 : 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
"Спартак" (Тбилиси) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 : 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 : 2 | 1 | |
МВО (Калинин) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | 1 | |
"Спартак" (Ужгород) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | 1 | |
"Локомотив" (Москва) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | 1 | |
"Красное Знамя" (Москва) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | 1 | |
"Дзержинец" (Калинин) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
"Красное Знамя", Ленская ф-ка (Павловский Посад) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 : 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 : 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
"Торпедо" (Сталинград) | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 : 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 : 3 | 1 | |
"Пищевик" (Одесса) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
ДО (Тбилиси) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | 0 | |
"Динамо" (Ленинград) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | 0 | |
"Динамо" (Калининград) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 : 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 : 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
"Зенит" (Ленинград) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 4 | 0 | |
"Красная Звезда" (Калининград) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
"Динамо" (Ленинакан) | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 : 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 : 7 | 0 | |
"Крылья Советов" (Куйбышев) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 4 | 0 | |
"Пищевик" (Ростов-на-Дону) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 17 | 0 |
Добавления пользователей в состав команд-участников турнира |
---|
gagkhan (2024-03-26 22:16:04) Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав. КОМАНДЫ> Динамо Тбилиси КОМАНДЫ> Динамо Минск КОМАНДЫ> Спартак Дзауджикау КОМАНДЫ> Торпедо Сталинград КОМАНДЫ> Динамо Ленинакан КОМАНДЫ> "Красное Знамя", Ленская ф-ка Павловский Посад КОМАНДЫ> Динамо Владимир Totobuk (2019-01-10 15:54:33) КОМАНДЫ> ЦДКА Москва КОМАНДЫ> Динамо Ереван КОМАНДЫ> ВВС Москва КОМАНДЫ> МВО Калинин КОМАНДЫ> Динамо Калинин КОМАНДЫ> Красное Знамя Москва КОМАНДЫ> Дзержинец Калинин Vadim444 (2021-12-04 16:36:22) КОМАНДЫ> Торпедо-ВТЗ Владимир КОМАНДЫ> Команда г.Коврова Ковров КОМАНДЫ> Динамо Владимир vasya2910@yandexru (2024-09-04 18:50:42) КОМАНДЫ> Динамо Москва КОМАНДЫ> Динамо Киев КОМАНДЫ> Локомотив Москва КОМАНДЫ> Динамо Ленинград КОМАНДЫ> Торпедо Москва КОМАНДЫ> Зенит Ленинград КОМАНДЫ> Шахтер Сталино КОМАНДЫ> Пищевик Одесса КОМАНДЫ> Крылья Советов Куйбышев КОМАНДЫ> Спартак Тбилиси КОМАНДЫ> Локомотив Харьков КОМАНДЫ> СК им.Сталина Молотов КОМАНДЫ> Спартак Ужгород КОМАНДЫ> ДО Тбилиси КОМАНДЫ> Молот Евпатория КОМАНДЫ> Красная Звезда Калининград КОМАНДЫ> Динамо Калининград КОМАНДЫ> Пищевик Ростов-на-Дону |