Всего | Дома | В гостях | |||||||||||||||||
N | Команда | И | В | Н | П | М | О | И | В | Н | П | М | О | И | В | Н | П | М | О |
ЦДСА (Москва) | 7 | 7 | 0 | 0 | 27 : 2 | 14 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 : 1 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 : 1 | 6 | |
"Зенит" (Тула) | 9 | 6 | 0 | 3 | 32 : 20 | 12 | 9 | 6 | 0 | 3 | 32 : 20 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
ЦДСА-д (Москва) | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 : 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 : 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 : 3 | 4 | |
"Динамо" (Тбилиси) | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 : 2 | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 : 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
"Спартак" (Москва) | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 : 4 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 : 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
ВВС (Москва) | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 : 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 : 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 : 2 | 4 | |
"Крылья Советов" (Куйбышев) | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 : 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 : 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 : 1 | 2 | |
"Динамо" (Москва) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 : 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 : 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 : 0 | 2 | |
"Торпедо" (Москва) | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 : 12 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 : 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 : 5 | 1 | |
"Динамо" (Минск) | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 : 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 : 3 | 3 | |
"Динамо" (Ленинград) | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 : 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 : 3 | 3 | |
ВМС (Москва) | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 : 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 : 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 : 4 | 1 | |
"Спартак-д" (Москва) | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 : 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 : 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
"Команда г.Калинина" (Калинин) | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 : 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 : 1 | 2 | |
ДО (Свердловск) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 : 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 : 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
"Динамо-д" (Ленинград) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 : 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 : 1 | 2 | |
"Нефтяник" (Баку) | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 : 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 : 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 3 | 0 | |
"Спартак" (Ужгород) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 : 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 : 1 | 2 | |
"Красное Знамя" (Николаев) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 : 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 : 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
"Торпедо" (Днепропетровск) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 : 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 : 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
"Динамо-д" (Тбилиси) | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 : 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 : 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
"Динамо" (Киев) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 : 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 : 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 3 | 0 | |
"Зенит" (Ленинград) | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 : 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 : 7 | 2 | |
ВВС (клуб) (Москва) | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 : 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 : 9 | 2 | |
"Локомотив" (Москва) | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 : 12 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 : 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 : 11 | 0 | |
"Динамо" (Ереван) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 : 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 : 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 : 6 | 0 | |
"Спартак-д" (Тбилиси) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 : 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 : 6 | 2 | |
"Торпедо" (Горький) | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 : 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 : 10 | 2 | |
"Динамо" (Сухуми) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 : 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 : 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
"Калев" (Таллин) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | 1 | |
"Зенит-д" (Ленинград) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | 1 | |
"ВМС-д" (Москва) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 : 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 4 | 0 | |
"Спартак" (клуб) (Москва) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 : 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 4 | 0 | |
"Шахтер" (Сталино) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 : 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 : 4 | 1 | |
"Спартак" (Тбилиси) | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 : 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 : 8 | 0 | |
"Динамо-д" (Москва) | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 : 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 : 4 | 0 | |
"Динамо" (Калининград) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 : 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 : 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
"Динамо" (Мукачево) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
"Шахтер-д" (Сталино) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
"Спартак" (Вильнюс) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | 0 | |
"Торпедо" (Сталинград) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | 0 | |
"Торпедо-д" (Горький) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
"Молния" (Чебоксары) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
"Металлист" (Ковров) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
"Даугава-ВЭФ" (Рига) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 : 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 : 5 | 0 | |
"Динамо" (Кутаиси) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
"Крылья Советов" (Москва) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 4 | 0 | |
"Динамо" (Калинин) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
"Локомотив" (Харьков) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 : 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 : 6 | 0 | |
"Локомотив" (Торжок) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
"Крылья Советов-д" (Куйбышев) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 5 | 0 | |
Команда г.Серпухова (Серпухов) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 : 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 : 8 | 0 | |
"Красное Знамя" (Вязники) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
Добавления пользователей в состав команд-участников турнира |
---|
gagkhan (2024-03-27 07:39:52) Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав. КОМАНДЫ> Торпедо Сталинград КОМАНДЫ> Динамо Ереван aanikitkov (2018-11-02 12:45:39) КОМАНДЫ> Зенит Тула КОМАНДЫ> ВВС (клуб) Москва Totobuk (2019-02-06 17:21:54) КОМАНДЫ> ВВС Москва КОМАНДЫ> Команда г.Калинина Калинин КОМАНДЫ> Динамо Калинин КОМАНДЫ> Локомотив Торжок apn21 (2020-09-13 22:13:51) КОМАНДЫ> Торпедо Горький КОМАНДЫ> Молния Чебоксары Е-бург (2024-03-24 05:04:41) КОМАНДЫ> ДО Свердловск Vadim444 (2019-06-11 11:58:55) КОМАНДЫ> ЦДСА Москва КОМАНДЫ> Локомотив Москва КОМАНДЫ> Команда г.Серпухова Серпухов КОМАНДЫ> Металлист Ковров КОМАНДЫ> Крылья Советов Москва КОМАНДЫ> ЦДСА-д Москва КОМАНДЫ> "Спартак" (клуб) Москва КОМАНДЫ> Красное Знамя Вязники vasya2910@yandexru (2023-02-12 20:14:07) КОМАНДЫ> Динамо Москва КОМАНДЫ> Динамо Киев КОМАНДЫ> Спартак Москва КОМАНДЫ> Локомотив Москва КОМАНДЫ> Динамо Ленинград КОМАНДЫ> Динамо Тбилиси КОМАНДЫ> Торпедо Москва КОМАНДЫ> Спартак Вильнюс КОМАНДЫ> Зенит Ленинград КОМАНДЫ> Шахтер Сталино КОМАНДЫ> Динамо Минск КОМАНДЫ> Нефтяник Баку КОМАНДЫ> Даугава-ВЭФ Рига КОМАНДЫ> Калев Таллин КОМАНДЫ> Спартак-д Москва КОМАНДЫ> Крылья Советов Куйбышев КОМАНДЫ> ВМС Москва КОМАНДЫ> Спартак Тбилиси КОМАНДЫ> Локомотив Харьков КОМАНДЫ> Динамо-д Москва КОМАНДЫ> Зенит-д Ленинград КОМАНДЫ> Крылья Советов-д Куйбышев КОМАНДЫ> Динамо Сухуми КОМАНДЫ> Спартак Ужгород КОМАНДЫ> Динамо Кутаиси КОМАНДЫ> Динамо-д Тбилиси КОМАНДЫ> Динамо-д Ленинград КОМАНДЫ> Шахтер-д Сталино КОМАНДЫ> Спартак-д Тбилиси КОМАНДЫ> ВМС-д Москва КОМАНДЫ> Торпедо-д Горький КОМАНДЫ> Торпедо Днепропетровск КОМАНДЫ> Динамо Калининград КОМАНДЫ> Красное Знамя Николаев КОМАНДЫ> Динамо Мукачево |