Всего | Дома | В гостях | |||||||||||||||||
N | Команда | И | В | Н | П | М | О | И | В | Н | П | М | О | И | В | Н | П | М | О |
"Команда г.Калинина" (Калинин) | 20 | 14 | 4 | 2 | 50 : 19 | 32 | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 : 7 | 11 | 12 | 10 | 1 | 1 | 39 : 12 | 21 | |
"Динамо" (Киев) | 11 | 7 | 4 | 0 | 29 : 6 | 18 | 10 | 7 | 3 | 0 | 29 : 6 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 : 0 | 1 | |
"Динамо" (Ереван) | 10 | 7 | 2 | 1 | 21 : 11 | 16 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 : 8 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 : 3 | 6 | |
ВВС (Москва) | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 : 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 : 5 | 8 | |
"Крылья Советов" (Куйбышев) | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 : 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 : 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 : 1 | 6 | |
"Локомотив" (Харьков) | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 : 10 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 : 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 : 9 | 4 | |
"Динамо" (Москва) | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 : 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 : 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 : 2 | 2 | |
"Динамо" (Ленинград) | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 : 12 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 : 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 : 6 | 2 | |
"Шахтер" (Сталино) | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 : 10 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 : 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 : 8 | 0 | |
"Динамо" (Минск) | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 : 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 : 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 : 4 | 2 | |
"Даугава-ВЭФ" (Рига) | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 : 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 : 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 : 3 | 2 | |
ЦДСА (Москва) | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 : 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 : 2 | 4 | |
"Торпедо" (Москва) | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 : 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 : 12 | 4 | |
"Динамо" (Комсомольск-на-Амуре) | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 : 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 : 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 : 2 | 1 | |
"Динамо" (Калинин) | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 : 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 : 3 | 3 | |
"Торпедо" (Сталинград) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 : 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 : 1 | 3 | |
"Локомотив" (Москва) | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 : 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 : 4 | 2 | |
"Спартак" (Вильнюс) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 : 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 : 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 : 3 | 1 | |
"Зенит" (Ленинград) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 : 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 : 2 | 3 | |
"Спартак" (Москва) | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 : 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 : 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | 0 | |
"Красная Звезда" (Калининград) | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 : 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 : 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
"Спартак" (Калинин) | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 : 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 : 1 | 2 | |
"Торпедо" (Горький) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 : 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 : 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | 0 | |
"Динамо-д" (Киев) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 : 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 : 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
"Динамо" (Ростов-на-Дону) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 : 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 : 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
"Спартак" (Ужгород) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 : 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 : 1 | 2 | |
"Спартак" (Станислав) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 : 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 : 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
"Динамо" (Хабаровск) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 : 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 : 7 | 2 | |
ДО (Тбилиси) | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 : 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 : 5 | 2 | |
"Металлист" (Ковров) | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 : 8 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 : 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
"Динамо" (Тбилиси) | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 : 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 : 5 | 2 | |
"Спартак" (Вышний Волочек) | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 : 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 : 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
"Динамо" (Владивосток) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 : 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 : 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
"Динамо" (Алма-Ата) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | 1 | |
"СК им.Сталина" (Молотов) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | 1 | |
"Крылья Советов" (Москва) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | 1 | |
"Красное Знамя" (Орехово-Зуево) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
"Металлург" (Одесса) | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 : 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 : 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | 1 | |
"Судостроитель" (Владивосток) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
"Колгоспник" (Берегово) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
"Пищевик" (Москва) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | 0 | |
"Спартак" (Ереван) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | 0 | |
"Салют" (Коломна) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
"Команда г.Загорска" (Загорск) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
"Калев" (Таллин) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | 0 | |
"Динамо" (Краснодар) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 : 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 : 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
ДО (Ташкент) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 3 | 0 | |
ДО (Одесса) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
"Динамо-д" (Ленинград) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 2 | 0 | |
"Трактор" (Днепродзержинск) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
"Команда г.Павловский Посад" (Павловский Посад) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
"Красное Знамя" (Вышний Волочек) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
Команда г.Серпухова (Серпухов) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 : 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 : 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
"Нефтяник" (Баку) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
"Спартак" (Ашхабад) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 5 | 0 | |
"Локомотив" (Торжок) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
"Красное Знамя" (Калинин) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
"Спартак" (Одесса) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 : 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 4 | 0 | |
"Динамо" (Смоленск) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 6 | 0 | |
"Динамо" (Уфа) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 : 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 : 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
"Нефтяник" (Сызрань) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 : 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 : 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
Добавления пользователей в состав команд-участников турнира |
---|
gagkhan (2024-03-30 08:49:15) Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав. КОМАНДЫ> Спартак Ереван КОМАНДЫ> Даугава-ВЭФ Рига КОМАНДЫ> Динамо Ереван КОМАНДЫ> ДО Ташкент КОМАНДЫ> Спартак Ашхабад КОМАНДЫ> Динамо Краснодар Totobuk (2019-02-07 00:36:39) КОМАНДЫ> Динамо Москва КОМАНДЫ> Спартак Москва КОМАНДЫ> ЦДСА Москва КОМАНДЫ> Локомотив Москва КОМАНДЫ> Динамо Ленинград КОМАНДЫ> Торпедо Москва КОМАНДЫ> Зенит Ленинград КОМАНДЫ> Нефтяник Баку КОМАНДЫ> Команда г.Серпухова Серпухов КОМАНДЫ> Красное Знамя Орехово-Зуево КОМАНДЫ> Красное Знамя Вышний Волочек КОМАНДЫ> Спартак Калинин КОМАНДЫ> Команда г.Загорска Загорск КОМАНДЫ> Динамо Калинин КОМАНДЫ> Салют Коломна КОМАНДЫ> Локомотив Торжок КОМАНДЫ> Команда г.Павловский Посад Павловский Посад КОМАНДЫ> Красное Знамя Калинин КОМАНДЫ> Спартак Вышний Волочек Гаврилов Сергей (2023-05-09 00:28:53) КОМАНДЫ> Динамо Ростов-на-Дону КОМАНДЫ> ВВС Москва КОМАНДЫ> Динамо Уфа WASYL (2023-12-05 12:58:37) КОМАНДЫ> Пищевик Москва КОМАНДЫ> Спартак Станислав Е-бург (2019-01-07 01:26:40) КОМАНДЫ> Крылья Советов Куйбышев КОМАНДЫ> Команда г.Калинина Калинин КОМАНДЫ> Нефтяник Сызрань Vadim444 (2021-12-02 22:27:51) КОМАНДЫ> Металлист Ковров КОМАНДЫ> Крылья Советов Москва КОМАНДЫ> ДО Тбилиси vasya2910@yandexru (2024-05-02 17:48:37) КОМАНДЫ> Динамо Киев КОМАНДЫ> Динамо Тбилиси КОМАНДЫ> Спартак Вильнюс КОМАНДЫ> Зенит Ленинград КОМАНДЫ> Шахтер Сталино КОМАНДЫ> Динамо Минск КОМАНДЫ> Спартак Одесса КОМАНДЫ> Калев Таллин КОМАНДЫ> Торпедо Сталинград КОМАНДЫ> Динамо Ереван КОМАНДЫ> Локомотив Харьков КОМАНДЫ> Торпедо Горький КОМАНДЫ> ДО Одесса КОМАНДЫ> Судостроитель Владивосток КОМАНДЫ> СК им.Сталина Молотов КОМАНДЫ> Спартак Ужгород КОМАНДЫ> Динамо Алма-Ата КОМАНДЫ> Динамо Хабаровск КОМАНДЫ> Динамо Комсомольск-на-Амуре КОМАНДЫ> Металлург Одесса КОМАНДЫ> Динамо-д Ленинград КОМАНДЫ> Динамо-д Киев КОМАНДЫ> Колгоспник Берегово КОМАНДЫ> Динамо Смоленск КОМАНДЫ> Красная Звезда Калининград КОМАНДЫ> Динамо Владивосток КОМАНДЫ> Трактор Днепродзержинск |