| N | Команда | И | В | В(Н) | П(Н) | П | М | О |
| 1. | "Горняк" (Комсомольск, УССР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
| 2. | "КрАЗ" (Кременчуг) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
| 3. | "Нефтяник" (Кременчуг) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
| ??. | "Авангард" (Кременчуг) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
| ??. | "Пищевик" (Великая Багачка) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
| ??. | "Заря" (Полтава) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
| ??. | "Колос" (Лохвица) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
| ??. | "Алмаз" (Полтава) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
| ??. | "Прибор" (Лохвица) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
Добавления пользователей в состав команд-участников турнира |
|---|
stroitel (2021-01-23 16:27:16) Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав. КОМАНДЫ> Заря Полтава В случае ничьей для выявления победителя командами пробивалась серия 11-тиметровых штрафных ударов Уважаемые Коллеги! Если вам не нравится внешний вид турнирной таблицы с одними нулями и у вас есть результаты матчей - пришлите мне на почту в формате Excel шахматку (в горизонтальных ячейках должны быть ТОЛЬКО домашние игры команд). Обещаю информацию оперативно загружать, турнирная таблица будет построена автоматически.
Выберите команду ...
|