| Всего | Дома | В гостях | |||||||||||||||||
| N | Команда | И | В | Н | П | М | О | И | В | Н | П | М | О | И | В | Н | П | М | О |
| 1. | "Металлург" (Днепродзержинск) | 18 | 13 | 4 | 1 | 31 : 9 | 30 | 9 | 5 | 3 | 1 | 11 : 6 | 13 | 9 | 8 | 1 | 0 | 20 : 3 | 17 |
| 2. | "Колос" (Павлоград) | 18 | 11 | 4 | 3 | 17 : 11 | 26 | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 : 9 | 10 | 9 | 7 | 2 | 0 | 6 : 2 | 16 |
| 3. | "Луч" (Чернигов) | 18 | 10 | 5 | 3 | 20 : 12 | 25 | 9 | 5 | 3 | 1 | 12 : 6 | 13 | 9 | 5 | 2 | 2 | 8 : 6 | 12 |
| 4. | "Спутник" (Полтава) | 18 | 8 | 6 | 4 | 21 : 12 | 22 | 9 | 3 | 2 | 4 | 7 : 6 | 8 | 9 | 5 | 4 | 0 | 14 : 6 | 14 |
| 5. | "Локомотив" (Смела) | 18 | 5 | 5 | 8 | 19 : 24 | 15 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 : 10 | 7 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 : 14 | 8 |
| 6. | "Шахтер" (Александрия) | 18 | 5 | 4 | 9 | 19 : 31 | 14 | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 : 19 | 7 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 : 12 | 7 |
| 7. | "Колос" (Золочев) | 18 | 6 | 1 | 11 | 22 : 27 | 13 | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 : 11 | 7 | 9 | 3 | 0 | 6 | 11 : 16 | 6 |
| 8. | "Красный Экскаватор" (Киев) | 18 | 3 | 7 | 8 | 19 : 26 | 13 | 9 | 1 | 3 | 5 | 10 : 18 | 5 | 9 | 2 | 4 | 3 | 9 : 8 | 8 |
| 9. | "Локомотив" (Знаменка) | 18 | 2 | 7 | 9 | 12 : 20 | 11 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 : 8 | 6 | 9 | 0 | 5 | 4 | 4 : 12 | 5 |
| 10. | "Судостроитель" (клуб) (Николаев) | 18 | 3 | 5 | 10 | 10 : 18 | 11 | 9 | 1 | 4 | 4 | 4 : 6 | 6 | 9 | 2 | 1 | 6 | 6 : 12 | 5 |
чемпионат украины среди кфк 4зона
1 p«Металлург» Днепродзержинск 18 13 4 1 31 - 9 30 2 p«Колос» Павлоград 18 11 4 3 17 - 11 26 3 p«Луч» Чернигов 18 10 5 3 20 - 12 25 4 p«Спутник» Полтава 18 8 6 4 21 - 12 22 5 p«Локомотив» Смела 18 5 5 8 19 - 24 15 6 p«Шахтёр» Александрия 18 5 4 9 19 - 31 14 7 p«Колос» Золочев 18 6 1 11 22 - 27 13 8 p«Красный экскаватор» Киев 18 3 7 8 19 - 26 13 9 p«Локомотив» Знаменка 18 2 7 9 12 - 20 11 10 p«Судостроитель-клубная» Николаев 18 3 5 10 10 - 18 11