Сайт футбольной статистики

            





Здравствуйте, гость!


О проекте
Колонка редактора
Что нового
Статистика БД
Ваши добавления
Ссылки
Гостевая книга



1997-2024 © Кошан    

Сейчас на сайте:
Mihail 69, vaclav
+незарегистрированных пользователей: 6



Матчи   Таблица   Бомбардиры   

1992 - I чемпионат России
Кубок России 92/93

Всего Дома В гостях
N Команда И В Н П М ОИ В Н П М ОИ В Н П М О
??. "Смена-Сатурн" (Санкт-Петербург) 6 5 0 1 8 : 3 10 2 1 0 1 4 : 3 2 4 4 0 0 4 : 0 8
??. "Нефтехимик" (Нижнекамск) 6 4 1 1 18 : 4 9 4 3 1 0 15 : 2 7 2 1 0 1 3 : 2 2
??. "Металлург" (Алдан) 6 4 1 1 13 : 2 9 4 4 0 0 12 : 0 8 2 0 1 1 1 : 2 1
??. ЦСКА (Москва) 5 4 1 0 12 : 3 9 3 3 0 0 9 : 1 6 2 1 1 0 3 : 2 3
??. "Дружба" (Майкоп) 6 4 1 1 9 : 1 9 3 2 1 0 5 : 0 5 3 2 0 1 4 : 1 4
??. "Торпедо" (Волжский) 5 4 1 0 10 : 5 9 2 2 0 0 5 : 2 4 3 2 1 0 5 : 3 5
??. "Спартак-д" (Москва) 5 4 0 1 18 : 5 8 3 2 0 1 10 : 4 4 2 2 0 0 8 : 1 4
??. "Волгарь" (Астрахань) 5 4 0 1 10 : 2 8 3 3 0 0 8 : 0 6 2 1 0 1 2 : 2 2
??. "Арсенал" (Тула) 5 4 0 1 10 : 2 8 3 2 0 1 4 : 2 4 2 2 0 0 6 : 0 4
??. "Знамя Труда" (Орехово-Зуево) 5 4 0 1 10 : 3 8 2 2 0 0 4 : 1 4 3 2 0 1 6 : 2 4
??. "Кавказкабель" (Прохладный) 5 4 0 1 8 : 3 8 3 3 0 0 6 : 0 6 2 1 0 1 2 : 3 2
??. "Светотехника" (Саранск) 5 4 0 1 11 : 7 8 3 3 0 0 8 : 4 6 2 1 0 1 3 : 3 2
??. "Торпедо" (Москва) 5 3 2 0 6 : 2 8 3 1 2 0 2 : 1 4 2 2 0 0 4 : 1 4
??. "Азамат" (Чебоксары) 4 3 1 0 9 : 3 7 2 2 0 0 4 : 1 4 2 1 1 0 5 : 2 3
??. "Спартак" (Горно-Алтайск) 4 3 1 0 6 : 2 7 3 2 1 0 4 : 1 5 1 1 0 0 2 : 1 2
??. "Уралец" (Нижний Тагил) 5 3 1 1 7 : 4 7 3 2 0 1 6 : 4 4 2 1 1 0 1 : 0 3
??. "КамАЗ" (Набережные Челны) 4 3 0 1 16 : 9 6 2 2 0 0 12 : 3 4 2 1 0 1 4 : 6 2
??. "Терек" (Грозный) 4 3 0 1 12 : 6 6 3 2 0 1 8 : 4 4 1 1 0 0 4 : 2 2
??. "Динамо" (Москва) 4 3 0 1 7 : 1 6 2 2 0 0 6 : 0 4 2 1 0 1 1 : 1 2
??. "Аган" (Радужный) 5 3 0 2 9 : 6 6 3 3 0 0 9 : 0 6 2 0 0 2 0 : 6 0
??. "Локомотив" (Мин.Воды) 4 3 0 1 12 : 10 6 3 2 0 1 9 : 8 4 1 1 0 0 3 : 2 2
??. "Газовик" (Ижевск) 4 3 0 1 9 : 7 6 2 2 0 0 5 : 1 4 2 1 0 1 4 : 6 2
??. "Текстильщик" (Иваново) 4 3 0 1 7 : 5 6 2 1 0 1 3 : 3 2 2 2 0 0 4 : 2 4
??. "Звольма-Спартак" (Кострома) 4 3 0 1 5 : 3 6 3 3 0 0 4 : 1 6 1 0 0 1 1 : 2 0
??. "Балтика" (Калининград) 5 3 0 2 5 : 4 6 4 2 0 2 4 : 4 4 1 1 0 0 1 : 0 2
??. "Энергия" (Чайковский) 3 2 1 0 7 : 1 5 3 2 1 0 7 : 1 5 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Пеле" (Москва) 4 2 1 1 7 : 3 5 2 1 1 0 4 : 1 3 2 1 0 1 3 : 2 2
??. "Динамо" (Изобильный) 4 2 1 1 6 : 4 5 2 1 1 0 4 : 1 3 2 1 0 1 2 : 3 2
??. "Зенит" (Челябинск) 3 2 0 1 10 : 3 4 2 2 0 0 10 : 0 4 1 0 0 1 0 : 3 0
??. "Уралмаш" (Екатеринбург) 3 2 0 1 11 : 5 4 1 1 0 0 8 : 0 2 2 1 0 1 3 : 5 2
??. "Анжи" (Махачкала) 3 2 0 1 10 : 5 4 2 2 0 0 7 : 0 4 1 0 0 1 3 : 5 0
??. "Искра" (Смоленск) 4 2 0 2 8 : 4 4 2 2 0 0 6 : 0 4 2 0 0 2 2 : 4 0
??. КАЦ-СКИФ (Набережные Челны) 3 2 0 1 8 : 5 4 2 1 0 1 7 : 5 2 1 1 0 0 1 : 0 2
??. "Звезда" (Городище) 3 2 0 1 7 : 4 4 2 2 0 0 5 : 1 4 1 0 0 1 2 : 3 0
??. "Старт" (Ейск) 3 2 0 1 6 : 3 4 2 2 0 0 5 : 0 4 1 0 0 1 1 : 3 0
??. "Лада" (Тольятти) 3 2 0 1 7 : 5 4 2 2 0 0 7 : 2 4 1 0 0 1 0 : 3 0
??. "Заря" (Кротовка) 3 2 0 1 7 : 5 4 2 2 0 0 6 : 3 4 1 0 0 1 1 : 2 0
??. "Титан" (Реутов) 3 2 0 1 5 : 3 4 2 1 0 1 3 : 3 2 1 1 0 0 2 : 0 2
??. "Металлург" (Магнитогорск) 3 2 0 1 5 : 3 4 2 2 0 0 3 : 0 4 1 0 0 1 2 : 3 0
??. "Динамо-д" (Москва) 3 2 0 1 4 : 2 4 2 1 0 1 3 : 2 2 1 1 0 0 1 : 0 2
??. "Торпедо" (Таганрог) 3 2 0 1 4 : 3 4 2 1 0 1 1 : 1 2 1 1 0 0 3 : 2 2
??. "Искра" (Новоалександровск) 3 2 0 1 3 : 2 4 2 1 0 1 2 : 2 2 1 1 0 0 1 : 0 2
??. "ТРАСКО" (Москва) 3 2 0 1 3 : 4 4 2 1 0 1 2 : 4 2 1 1 0 0 1 : 0 2
??. "Динамо" (Ставрополь) 3 2 0 1 2 : 3 4 2 1 0 1 1 : 3 2 1 1 0 0 1 : 0 2
??. "Звезда-Юнис-Сиб" (Иркутск) 3 1 2 0 3 : 2 4 2 1 1 0 3 : 2 3 1 0 1 0 0 : 0 1
??. "Зенит" (Ижевск) 2 1 1 0 4 : 3 3 1 1 0 0 2 : 1 2 1 0 1 0 2 : 2 1
??. "Автодор-ОЛАФ" (Владикавказ) 2 1 1 0 3 : 2 3 0 0 0 0 0 : 0 0 2 1 1 0 3 : 2 3
??. СКА (Ростов-на-Дону) 3 1 1 1 1 : 3 3 2 1 1 0 1 : 0 3 1 0 0 1 0 : 3 0
??. "Торпедо" (Миасс) 2 1 0 1 5 : 2 2 1 1 0 0 4 : 0 2 1 0 0 1 1 : 2 0
??. "Нефтяник" (Урай) 1 1 0 0 3 : 0 2 1 1 0 0 3 : 0 2 0 0 0 0 0 : 0 0
??. ЦСКА-2 (Москва) 2 1 0 1 8 : 6 2 1 1 0 0 6 : 1 2 1 0 0 1 2 : 5 0
??. "Металлург" (Липецк) 2 1 0 1 5 : 3 2 1 0 0 1 2 : 3 0 1 1 0 0 3 : 0 2
??. "Атоммаш" (Волгодонск) 2 1 0 1 3 : 1 2 1 1 0 0 3 : 0 2 1 0 0 1 0 : 1 0
??. "Апекс" (Гатчина) 2 1 0 1 3 : 1 2 2 1 0 1 3 : 1 2 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Жемчужина" (Сочи) 2 1 0 1 3 : 1 2 1 1 0 0 3 : 0 2 1 0 0 1 0 : 1 0
??. "Биосвязь" (Санкт-Петербург) 1 1 0 0 2 : 0 2 0 0 0 0 0 : 0 0 1 1 0 0 2 : 0 2
??. "Факел" (Воронеж) 2 1 0 1 6 : 5 2 1 1 0 0 4 : 1 2 1 0 0 1 2 : 4 0
??. "Амур" (Благовещенск) 2 1 0 1 4 : 3 2 1 1 0 0 4 : 0 2 1 0 0 1 0 : 3 0
??. "Спартак" (Анапа) 2 1 0 1 3 : 2 2 1 1 0 0 3 : 1 2 1 0 0 1 0 : 1 0
??. "Нива" (Славянск-на-Кубани) 2 1 0 1 3 : 2 2 1 1 0 0 3 : 0 2 1 0 0 1 0 : 2 0
??. "Эрзу" (Грозный) 2 1 0 1 3 : 2 2 1 1 0 0 3 : 0 2 1 0 0 1 0 : 2 0
??. "Динамо-2" (Москва) 2 1 0 1 3 : 2 2 1 1 0 0 3 : 0 2 1 0 0 1 0 : 2 0
??. "Локомотив" (Н.Новгород) 2 1 0 1 2 : 1 2 2 1 0 1 2 : 1 2 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Скат 5с" (Елабуга) 2 1 0 1 2 : 1 2 2 1 0 1 2 : 1 2 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Зенит" (Санкт-Петербург) 2 1 0 1 4 : 4 2 1 1 0 0 3 : 0 2 1 0 0 1 1 : 4 0
??. "Динамо" (Вологда) 3 1 0 2 4 : 4 2 2 0 0 2 2 : 4 0 1 1 0 0 2 : 0 2
??. "Чкаловец-ФоКуМис" (Новосибирск) 2 1 0 1 3 : 3 2 1 1 0 0 1 : 0 2 1 0 0 1 2 : 3 0
??. "Иртыш" (Омск) 2 1 0 1 3 : 3 2 1 1 0 0 3 : 0 2 1 0 0 1 0 : 3 0
??. ЦСКА-д (Москва) 2 1 0 1 3 : 3 2 1 0 0 1 0 : 1 0 1 1 0 0 3 : 2 2
??. "Химик" (Дзержинск) 2 1 0 1 3 : 3 2 1 1 0 0 3 : 0 2 1 0 0 1 0 : 3 0
??. "Иргиз" (Балаково) 2 1 0 1 2 : 2 2 1 1 0 0 1 : 0 2 1 0 0 1 1 : 2 0
??. "Локомотив" (Москва) 2 1 0 1 2 : 2 2 1 0 0 1 1 : 2 0 1 1 0 0 1 : 0 2
??. "Селенга" (Улан-Удэ) 2 1 0 1 2 : 2 2 1 1 0 0 2 : 1 2 1 0 0 1 0 : 1 0
??. "Торпедо" (Рубцовск) 2 1 0 1 1 : 1 2 1 1 0 0 1 : 0 2 1 0 0 1 0 : 1 0
??. "Заря" (Ленинск-Кузнецкий) 2 1 0 1 1 : 1 2 1 0 0 1 0 : 1 0 1 1 0 0 1 : 0 2
??. "Волочанин" (Вышний Волочек) 2 1 0 1 1 : 1 2 1 1 0 0 1 : 0 2 1 0 0 1 0 : 1 0
??. "Торпедо" (Арзамас) 3 1 0 2 5 : 6 2 2 1 0 1 3 : 3 2 1 0 0 1 2 : 3 0
??. МГУ (Саранск) 2 1 0 1 3 : 4 2 1 1 0 0 3 : 0 2 1 0 0 1 0 : 4 0
??. "Металлург" (Красноярск) 2 1 0 1 3 : 4 2 1 1 0 0 3 : 0 2 1 0 0 1 0 : 4 0
??. "Ростсельмаш" (Ростов-на-Дону) 2 1 0 1 3 : 4 2 1 1 0 0 3 : 0 2 1 0 0 1 0 : 4 0
??. "Динамо" (Брянск) 2 1 0 1 2 : 3 2 1 1 0 0 2 : 0 2 1 0 0 1 0 : 3 0
??. "Торгмаш" (Люберцы) 2 1 0 1 2 : 3 2 1 1 0 0 2 : 0 2 1 0 0 1 0 : 3 0
??. "Торпедо" (Павлово) 2 1 0 1 2 : 3 2 1 1 0 0 2 : 1 2 1 0 0 1 0 : 2 0
??. "Содовик" (Стерлитамак) 2 1 0 1 2 : 3 2 1 1 0 0 2 : 1 2 1 0 0 1 0 : 2 0
??. "Астратекс" (Астрахань) 2 1 0 1 2 : 3 2 1 1 0 0 2 : 1 2 1 0 0 1 0 : 2 0
??. "Текстильщик" (Камышин) 2 1 0 1 2 : 3 2 1 0 0 1 1 : 3 0 1 1 0 0 1 : 0 2
??. "Кузбасс" (Кемерово) 2 1 0 1 2 : 4 2 1 1 0 0 2 : 1 2 1 0 0 1 0 : 3 0
??. "Торпедо" (Владимир) 2 1 0 1 2 : 4 2 1 1 0 0 2 : 1 2 1 0 0 1 0 : 3 0
??. "Сахалин" (Южно-Сахалинск) 2 1 0 1 1 : 3 2 1 1 0 0 1 : 0 2 1 0 0 1 0 : 3 0
??. "Шахтер" (Шахты) 2 1 0 1 1 : 3 2 1 0 0 1 0 : 3 0 1 1 0 0 1 : 0 2
??. "Динамо" (Киров) 2 1 0 1 4 : 7 2 1 1 0 0 3 : 2 2 1 0 0 1 1 : 5 0
??. "Шинник" (Ярославль) 2 1 0 1 3 : 6 2 0 0 0 0 0 : 0 0 2 1 0 1 3 : 6 2
??. "Сатурн" (Раменское) 3 1 0 2 1 : 5 2 3 1 0 2 1 : 5 2 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Океан" (Находка) 2 1 0 1 1 : 8 2 1 1 0 0 1 : 0 2 1 0 0 1 0 : 8 0
??. "Химик" (Белореченск) 2 0 2 0 2 : 2 2 1 0 1 0 2 : 2 1 1 0 1 0 0 : 0 1
??. "Звезда" (Пермь) 3 0 2 1 4 : 10 2 1 0 1 0 2 : 2 1 2 0 1 1 2 : 8 1
??. "Кубань" (Бараниковский) 1 0 1 0 2 : 2 1 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 1 0 2 : 2 1
??. "Шахтер" (Артем) 1 0 1 0 1 : 1 1 1 0 1 0 1 : 1 1 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Торпедо-д" (Москва) 1 0 1 0 1 : 1 1 1 0 1 0 1 : 1 1 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Булат" (Череповец) 1 0 1 0 1 : 1 1 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 1 0 1 : 1 1
??. "Энергомаш" (Белгород) 1 0 1 0 1 : 1 1 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 1 0 1 : 1 1
??. "Спартак" (Владикавказ) 1 0 1 0 0 : 0 1 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 1 0 0 : 0 1
??. "Вымпел" (Рыбинск) 2 0 1 1 1 : 2 1 2 0 1 1 1 : 2 1 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Турбостроитель" (Калуга) 2 0 1 1 1 : 4 1 1 0 0 1 0 : 3 0 1 0 1 0 1 : 1 1
??. "Торпедо" (Люберцы) 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Кубань" (Краснодар) 1 0 0 1 2 : 3 0 1 0 0 1 2 : 3 0 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Кинотавр" (Подольск) 1 0 0 1 2 : 3 0 1 0 0 1 2 : 3 0 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Бештау" (Лермонтов) 1 0 0 1 2 : 3 0 1 0 0 1 2 : 3 0 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Шерстяник" (Невинномысск) 1 0 0 1 2 : 3 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 2 : 3 0
??. "Пресня" (Москва) 1 0 0 1 1 : 2 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 1 : 2 0
??. "Каспий" (Каспийск) 1 0 0 1 1 : 2 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 1 : 2 0
??. "Алекс" (Ангарск) 1 0 0 1 1 : 2 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 1 : 2 0
??. "Галакс" (Санкт-Петербург) 1 0 0 1 1 : 2 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 1 : 2 0
??. "Нарт" (Черкесск) 1 0 0 1 1 : 2 0 1 0 0 1 1 : 2 0 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Текстильщик" (Ишеевка) 1 0 0 1 1 : 2 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 1 : 2 0
??. "Эталон" (Баксан) 1 0 0 1 1 : 2 0 1 0 0 1 1 : 2 0 0 0 0 0 0 : 0 0
??. АПК (Азов) 1 0 0 1 1 : 2 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 1 : 2 0
??. "Рубин-Тан" (Казань) 1 0 0 1 1 : 2 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 1 : 2 0
??. "Асмарал" (Москва) 1 0 0 1 1 : 2 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 1 : 2 0
??. "Венец" (Гулькевичи) 1 0 0 1 1 : 2 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 1 : 2 0
??. "Металлург" (Новокузнецк) 1 0 0 1 1 : 2 0 1 0 0 1 1 : 2 0 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Газовик" (Оренбург) 1 0 0 1 1 : 2 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 1 : 2 0
??. "Динамо-Газовик" (Тюмень) 1 0 0 1 1 : 2 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 1 : 2 0
??. "Идель" (Казань) 1 0 0 1 1 : 2 0 1 0 0 1 1 : 2 0 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Лада" (Димитровград) 1 0 0 1 1 : 2 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 1 : 2 0
??. "Трион-Волга" (Тверь) 1 0 0 1 1 : 2 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 1 : 2 0
??. "Томь" (Томск) 1 0 0 1 1 : 2 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 1 : 2 0
??. "Торпедо" (Рязань) 1 0 0 1 1 : 2 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 1 : 2 0
??. "Динамо" (Кемерово) 1 0 0 1 0 : 1 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 0 : 1 0
??. "Ростсельмаш-д" (Ростов-на-Дону) 1 0 0 1 0 : 1 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 0 : 1 0
??. "Прогресс" (Черняховск) 1 0 0 1 0 : 1 0 1 0 0 1 0 : 1 0 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Торпедо" (Мытищи) 1 0 0 1 0 : 1 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 0 : 1 0
??. "Прометей-Динамо" (Санкт-Петербург) 1 0 0 1 0 : 1 0 1 0 0 1 0 : 1 0 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Спутник" (Кимры) 1 0 0 1 0 : 1 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 0 : 1 0
??. "Волжанин" (Кинешма) 1 0 0 1 0 : 1 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 0 : 1 0
??. "Автоприбор" (Октябрьский) 1 0 0 1 0 : 1 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 0 : 1 0
??. "Горняк" (Грамотеино) 1 0 0 1 0 : 1 0 1 0 0 1 0 : 1 0 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Авангард" (Камышин) 1 0 0 1 0 : 1 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 0 : 1 0
??. "Металлург" (Красный Сулин) 1 0 0 1 0 : 1 0 1 0 0 1 0 : 1 0 0 0 0 0 0 : 0 0
??. СКА (Хабаровск) 1 0 0 1 0 : 1 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 0 : 1 0
??. "Торпедо" (Армавир) 1 0 0 1 0 : 1 0 1 0 0 1 0 : 1 0 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Асмарал" (Кисловодск) 1 0 0 1 2 : 4 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 2 : 4 0
??. "Прогресс" (Бийск) 1 0 0 1 1 : 3 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 1 : 3 0
??. "Космос-Кировец" (Санкт-Петербург) 1 0 0 1 1 : 3 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 1 : 3 0
??. "Зенит" (Пенза) 1 0 0 1 1 : 3 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 1 : 3 0
??. "Гекрис" (Новороссийск) 1 0 0 1 0 : 2 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 0 : 2 0
??. "Ротор" (Волгоград) 1 0 0 1 0 : 2 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 0 : 2 0
??. "Локомотив" (Санкт-Петербург) 1 0 0 1 0 : 2 0 1 0 0 1 0 : 2 0 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Электрон" (Вятские Поляны) 1 0 0 1 0 : 2 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 0 : 2 0
??. "Дружба" (Буденновск) 1 0 0 1 0 : 2 0 1 0 0 1 0 : 2 0 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Машук" (Пятигорск) 1 0 0 1 0 : 2 0 1 0 0 1 0 : 2 0 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Авангард" (Курск) 1 0 0 1 0 : 2 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 0 : 2 0
??. "Трестар" (Останкино) 1 0 0 1 0 : 2 0 1 0 0 1 0 : 2 0 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Динамо" (Барнаул) 1 0 0 1 0 : 2 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 0 : 2 0
??. "Интеррос" (п.Московский) 1 0 0 1 0 : 2 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 0 : 2 0
??. "Торпедо-УдГУ" (Ижевск) 1 0 0 1 1 : 4 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 1 : 4 0
??. ЭВМ (Рузаевка) 1 0 0 1 0 : 3 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 0 : 3 0
??. "Маккаби" (Москва) 1 0 0 1 0 : 3 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 0 : 3 0
??. "Торпедо" (Адлер) 1 0 0 1 0 : 3 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 0 : 3 0
??. "Торпедо" (Нефтекамск) 1 0 0 1 0 : 3 0 1 0 0 1 0 : 3 0 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Олимпия" (Кирово-Чепецк) 1 0 0 1 0 : 3 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 0 : 3 0
??. "Уралан" (Элиста) 1 0 0 1 0 : 3 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 0 : 3 0
??. "Заря" (Калуга) 1 0 0 1 0 : 3 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 0 : 3 0
??. "Урарту" (Грозный) 1 0 0 1 0 : 3 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 0 : 3 0
??. "Крылья Советов" (Самара) 1 0 0 1 0 : 3 0 1 0 0 1 0 : 3 0 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Локомотив" (Чита) 1 0 0 1 0 : 3 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 0 : 3 0
??. "Спартак" (Нальчик) 1 0 0 1 0 : 3 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 0 : 3 0
??. "Машиностроитель" (Псков) 1 0 0 1 0 : 3 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 0 : 3 0
??. "Спартак" (Орел) 1 0 0 1 0 : 3 0 1 0 0 1 0 : 3 0 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Сибирь" (Курган) 1 0 0 1 0 : 3 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 0 : 3 0
??. "Спартак" (Москва) 1 0 0 1 0 : 3 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 0 : 3 0
??. "Спартак" (Тамбов) 1 0 0 1 0 : 3 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 0 : 3 0
??. "Луч" (Владивосток) 1 0 0 1 0 : 3 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 0 : 3 0
??. "Дружба" (Йошкар-Ола) 1 0 0 1 0 : 3 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 0 : 3 0
??. "Колос" (Краснодар) 1 0 0 1 0 : 3 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 0 : 3 0
??. "Динамо" (Якутск) 1 0 0 1 0 : 3 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 0 : 3 0
??. "Амур" (Комсомольск-на-Амуре) 1 0 0 1 0 : 3 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 0 : 3 0
??. "Альтаир-Хеллинг" (Дербент) 1 0 0 1 0 : 3 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 0 : 3 0
??. "Ока" (Коломна) 1 0 0 1 0 : 3 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 0 : 3 0
??. "Авангард" (Коломна) 1 0 0 1 0 : 3 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 0 : 3 0
??. "Горняк" (Качканар) 1 0 0 1 0 : 3 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 0 : 3 0
??. "Карелия" (Петрозаводск) 1 0 0 1 0 : 3 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 0 : 3 0
??. "Сокол" (Саратов) 1 0 0 1 1 : 5 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 1 : 5 0
??. "Локомотив-д" (Москва) 1 0 0 1 1 : 5 0 1 0 0 1 1 : 5 0 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Агтала" (Москва) 1 0 0 1 1 : 6 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 1 : 6 0
??. "Вайнах" (Шали) 1 0 0 1 0 : 5 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 0 : 5 0
??. "Гастелло" (Уфа) 1 0 0 1 0 : 7 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 0 : 7 0
??. "Металлург" (Новотроицк) 2 0 0 2 0 : 10 0 0 0 0 0 0 : 0 0 2 0 0 2 0 : 10 0


Добавления пользователей в состав команд-участников турнира

Lawrik (2018-02-09 08:23:54)
КОМАНДЫ> Скат 5с Елабуга И 2 +1 -1 МЗ 2 МП 1
КОМАНДЫ> Азамат Чебоксары И 3 +2 =1 МЗ 6 МП 3

horkov (2019-07-21 10:12:16)
КОМАНДЫ> Динамо Москва
КОМАНДЫ> ЦСКА Москва
КОМАНДЫ> Локомотив Москва И 2 +1 -1 МЗ 2 МП 2
КОМАНДЫ> Зенит Санкт-Петербург И 2 +1 -1 МЗ 4 МП 4
КОМАНДЫ> Кубань Краснодар
КОМАНДЫ> Факел Воронеж И 2 +1 -1 МЗ 6 МП 5
КОМАНДЫ> Зенит Пенза И 1 -1 МЗ 1 МП 3
КОМАНДЫ> Торпедо Таганрог
КОМАНДЫ> Зенит Ижевск И 1 -1 МЗ 2 МП 3
КОМАНДЫ> Асмарал Кисловодск
КОМАНДЫ> Звезда-Юнис-Сиб Иркутск
КОМАНДЫ> Металлург Красный Сулин И 1 -1 МП 1
КОМАНДЫ> Океан Находка
КОМАНДЫ> Спартак-д Москва И 5 +4 -1 МЗ 18 МП 5
КОМАНДЫ> Трион-Волга Тверь
КОМАНДЫ> Локомотив Н.Новгород
КОМАНДЫ> Крылья Советов Самара И 1 -1 МП 3
КОМАНДЫ> Ротор Волгоград
КОМАНДЫ> Газовик Ижевск
КОМАНДЫ> Уралмаш Екатеринбург
КОМАНДЫ> Жемчужина Сочи
КОМАНДЫ> Спартак Нальчик
КОМАНДЫ> Лада Димитровград
КОМАНДЫ> Динамо Ставрополь
КОМАНДЫ> Торпедо Рязань
КОМАНДЫ> Титан Реутов
КОМАНДЫ> Светотехника Саранск И 4 +3 -1 МЗ 8 МП 7
КОМАНДЫ> Торпедо Волжский
КОМАНДЫ> Торпедо Арзамас
КОМАНДЫ> Нефтехимик Нижнекамск
КОМАНДЫ> Уралец Нижний Тагил
КОМАНДЫ> КамАЗ Набережные Челны И 4 +3 -1 МЗ 16 МП 9
КОМАНДЫ> Асмарал Москва И 1 -1 МЗ 1 МП 2
КОМАНДЫ> Текстильщик Камышин
КОМАНДЫ> Звезда Пермь
КОМАНДЫ> Торпедо Армавир
КОМАНДЫ> ЦСКА-д Москва
КОМАНДЫ> Ока Коломна
КОМАНДЫ> Иргиз Балаково
КОМАНДЫ> Химик Белореченск
КОМАНДЫ> Текстильщик Ишеевка И 1 -1 МЗ 1 МП 2
КОМАНДЫ> АПК Азов
КОМАНДЫ> Пеле Москва
КОМАНДЫ> Заря Кротовка И 3 +2 -1 МЗ 7 МП 5

balfcsm (2019-10-30 14:37:58)
