Всего | Дома | В гостях | |||||||||||||||||
N | Команда | И | В | Н | П | М | О | И | В | Н | П | М | О | И | В | Н | П | М | О |
??. | "Терек" (Грозный) | 10 | 6 | 3 | 1 | 16 : 6 | 21 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 : 1 | 11 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 : 5 | 10 |
??. | "Крылья Советов" (Самара) | 9 | 5 | 3 | 1 | 14 : 6 | 18 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 : 3 | 10 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 : 3 | 8 |
??. | "КамАЗ" (Набережные Челны) | 7 | 5 | 0 | 2 | 18 : 12 | 15 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 : 2 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 : 10 | 9 |
??. | "Арсенал" (Тула) | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 : 7 | 15 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 : 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 : 5 | 9 |
??. | "Елец" (Елец) | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 : 12 | 15 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 : 2 | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 : 10 | 3 |
??. | "Локомотив" (Москва) | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 : 5 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 : 1 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 : 4 | 4 |
??. | "Звезда" (Иркутск) | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 : 6 | 13 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 : 0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 : 6 | 3 |
??. | "Северсталь" (Череповец) | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 : 6 | 12 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 : 5 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 : 1 | 3 |
??. | "Торпедо-Металлург" (Москва) | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 : 8 | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 : 2 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 : 6 | 4 |
??. | "Шинник" (Ярославль) | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 : 11 | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 : 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 : 5 | 4 |
??. | "Динамо" (Махачкала) | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 : 1 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 : 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 : 0 | 6 |
??. | "Автодор" (Владикавказ) | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 : 2 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 : 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 : 2 | 3 |
??. | "Динамо" (Ставрополь) | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 : 4 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 : 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
??. | ЦСКА (Москва) | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 : 5 | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 : 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 : 3 | 3 |
??. | "Ротор" (Волгоград) | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 : 8 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 : 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 : 8 | 0 |
??. | "Лукойл" (Челябинск) | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 : 7 | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 : 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 : 0 | 3 |
??. | "Динамо" (Москва) | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 : 7 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 : 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 : 5 | 3 |
??. | "Спартак" (Луховицы) | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 : 1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 : 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 : 1 | 6 |
??. | "Чкаловец-Олимпик" (Новосибирск) | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 : 8 | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 : 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 : 6 | 3 |
??. | "Спартак-Алания" (Владикавказ) | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 : 5 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 : 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 : 4 | 3 |
??. | "Ростов" (Ростов-на-Дону) | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 : 5 | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 : 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 : 2 | 3 |
??. | "Зенит" (Санкт-Петербург) | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 : 3 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 : 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 : 0 | 4 |
??. | "Кубань" (Краснодар) | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 : 6 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 : 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 : 2 | 7 |
??. | "Рубин" (Казань) | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 : 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 : 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 : 1 | 3 |
??. | "Томь" (Томск) | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 : 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 : 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 : 4 | 3 |
??. | "Локомотив-НН" (Н.Новгород) | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 : 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 : 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 : 1 | 3 |
??. | "Салют-Энергия" (Белгород) | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 : 10 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 : 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 : 1 | 3 |
??. | "Славянск" (Славянск-на-Кубани) | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 : 8 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 : 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 : 6 | 0 |
??. | "Спартак" (Тамбов) | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 : 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 : 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 : 1 | 3 |
??. | "Металлург-Метизник" (Магнитогорск) | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 : 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 : 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 : 3 | 3 |
??. | "Псков-2000" (Псков) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 : 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 : 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | 0 |
??. | "Анжи" (Махачкала) | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 : 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 : 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 2 | 0 |
??. | "Витязь" (Подольск) | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 : 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 : 1 | 6 |
??. | "Спартак-Телеком" (Шуя) | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 : 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 : 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 : 0 | 3 |
??. | "Амкар" (Пермь) | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 : 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 : 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 : 2 | 3 |
??. | "Торпедо" (Павлово) | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 : 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 : 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 : 0 | 3 |
??. | "Спортакадемклуб" (Москва) | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 : 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 : 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 : 1 | 3 |
??. | "Луч-Энергия" (Владивосток) | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 : 10 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 : 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 : 4 | 3 |
??. | "Шахтер" (Шахты) | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 : 9 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 : 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 3 | 0 |
??. | "Спартак" (Йошкар-Ола) | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 : 9 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 : 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 5 | 0 |
??. | "Сатурн-REN TV" (Московская обл.) | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 : 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 : 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 : 4 | 1 |
??. | "Лада" (Тольятти) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 : 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 : 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 : 2 | 3 |
??. | "Локомотив" (Чита) | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 : 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 : 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | 0 |
??. | "Уралан" (Элиста) | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 : 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 : 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 : 4 | 1 |
??. | "Газовик" (Оренбург) | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 : 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 : 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 : 1 | 3 |
??. | "Краснодар-2000" (Краснодар) | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 : 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 : 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 : 5 | 0 |
??. | "Локомотив" (Калуга) | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 : 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 : 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 : 3 | 0 |
??. | "Шахтер" (Прокопьевск) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 : 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 : 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | 0 |
??. | "Смена" (Комсомольск-на-Амуре) | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 : 11 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 : 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 : 7 | 0 |
??. | "Чкаловец-1936" (Новосибирск) | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 : 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 : 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
??. | "Металлург" (Красноярск) | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 : 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 : 4 | 3 |
??. | "Волга" (Ульяновск) | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 : 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 : 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 : 5 | 0 |
??. | "Динамо" (Вологда) | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 : 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 : 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 : 4 | 0 |
??. | "Знамя труда" (Орехово-Зуево) | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 : 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 : 2 | 3 |
??. | "Светогорец" (Ленинградская обл.) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 : 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 : 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 3 | 0 |
??. | "Тобол" (Курган) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 : 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 : 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | 0 |
??. | "Мосэнерго" (Москва) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 : 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 : 0 | 3 |
??. | "Волочанин-Ратмир" (Вышний Волочек) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 : 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 : 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | 0 |
??. | "Зенит" (Пенза) | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 : 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 : 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 : 5 | 0 |
??. | "Металлург" (Липецк) | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 : 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 : 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 3 | 0 |
??. | "Машук-КМВ" (Пятигорск) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 : 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 : 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 3 | 0 |
??. | "Орел" (Орел) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 : 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 : 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 3 | 0 |
??. | "Алнас" (Альметьевск) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 : 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 : 1 | 3 |
??. | "Реутов" (Реутов) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 : 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 : 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 2 | 0 |
??. | "Жемчужина" (Сочи) | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 : 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 : 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 5 | 0 |
??. | "Текстильщик" (Камышин) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 : 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 : 1 | 3 |
??. | "Энергетик" (Урень) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 : 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 : 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 3 | 0 |
??. | "Торпедо" (Москва) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 : 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 : 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 3 | 0 |
??. | "Ангушт" (Назрань) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 : 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 : 4 | 3 |
??. | "Динамо СПб" (Санкт-Петербург) | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 : 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 : 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | 0 |
??. | "Волгарь-Газпром" (Астрахань) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 : 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 : 5 | 3 |
??. | "Газовик-Газпром" (Ижевск) | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 : 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 : 2 | 3 |
??. | "Химки" (Химки) | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 : 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 : 4 | 3 |
??. | "Спартак" (Москва) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 : 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | 1 |
??. | "Черноморец" (Новороссийск) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 : 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 2 | 0 |
??. | "Балтика" (Калининград) | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 : 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 : 5 | 0 |
??. | "Сибиряк" (Братск) | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 : 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 : 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
??. | "Металлург" (Выкса) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 : 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 : 3 | 0 |
??. | "Иртыш" (Омск) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 : 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 : 3 | 0 |
??. | "Океан" (Находка) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 : 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 : 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
??. | "Титан" (Москва) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
??. | "Биохимик-Мордовия" (Саранск) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | 0 |
??. | "Нефтяник" (Уфа) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
??. | СКА (Ростов-на-Дону) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | 0 |
??. | "Олимпия" (Волгоград) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
??. | "Зенит" (Челябинск) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | 0 |
??. | "Уралец" (Нижний Тагил) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | 0 |
??. | "Лада-СОК" (Димитровград) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | 0 |
??. | "Витязь" (Крымск) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | 0 |
??. | "Пикалево" (Пикалево) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
??. | "Динамо" (Брянск) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | 0 |
??. | "Торпедо" (Владимир) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | 0 |
??. | "Нефтехимик" (Нижнекамск) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
??. | "Спартак-Кавказтрансгаз" (Изобильный) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | 0 |
??. | "Видное" (Видное) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | 0 |
??. | "Жемчужина" (Буденновск) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
??. | "Уралан Плюс" (Москва) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
??. | БСК (п.Спирово) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | 0 |
??. | "Дон" (Новомосковск) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | 0 |
??. | "Рязань-Агрокомплект" (Рязань) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | 0 |
??. | "Электроника" (Н.Новгород) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | 0 |
??. | "Кавказкабель" (Прохладный) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
??. | "Кристалл" (Смоленск) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | 0 |
??. | "Текстильщик" (Иваново) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
??. | "Урал" (Свердловская область) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
??. | "Динамо" (Барнаул) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | 0 |
??. | "Амур" (Благовещенск) | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 : 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 : 6 | 0 |
??. | "Спартак" (Анапа) | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 : 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 : 5 | 0 |
??. | "Космос" (Егорьевск) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 : 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 : 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
??. | "Нарт" (Черкесск) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 3 | 0 |
??. | "Искра" (Энгельс) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
??. | "Спартак" (Нальчик) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
??. | "Лисма-Мордовия" (Саранск) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
??. | "Спартак" (Щелково) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
??. | "Петротрест" (Санкт-Петербург) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 2 | 0 |
??. | "Металлург-Кузбасс" (Новокузнецк) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 2 | 0 |
??. | "Сокол" (Саратов) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 2 | 0 |
??. | "Содовик" (Стерлитамак) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 2 | 0 |
??. | "Торпедо" (Волжский) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 2 | 0 |
??. | "Спартак" (Кострома) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 2 | 0 |
??. | "Факел - Воронеж" (Воронеж) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 2 | 0 |
??. | "Зенит-2" (Санкт-Петербург) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 2 | 0 |
??. | "Авангард" (Курск) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
??. | "Динамо-Машиностроитель" (Киров) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
??. | "Кузбасс-Динамо" (Кемерово) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 3 | 0 |
??. | "Динамо" (Тула) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 3 | 0 |
??. | "Динамо" (Ижевск) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 3 | 0 |
??. | "Судостроитель" (Астрахань) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
??. | "СКА-Энергия" (Хабаровск) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 3 | 0 |
??. | "Селенга" (Улан-Удэ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 4 | 0 |
??. | "Носта" (Новотроицк) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
??. | "Дружба" (Майкоп) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 5 | 0 |
Добавления пользователей в состав команд-участников турнира |
---|
Ded (2021-04-13 13:46:43) КОМАНДЫ> Кузбасс-Динамо Кемерово |