Сайт футбольной статистики

            





Здравствуйте, гость!


О проекте
Колонка редактора
Что нового
Статистика БД
Ваши добавления
Ссылки
Гостевая книга



1997-2025 © Кошан    

Сейчас на сайте:
algrig, gagkhan
+незарегистрированных пользователей: 190


Матчи   Таблица   Бомбардиры   

2011 - XX чемпионат России
Кубок России 2011/2012

Всего Дома В гостях
N Команда И В Н П М ОИ В Н П М ОИ В Н П М О
??. "Рубин" (Казань) 5 4 1 0 9 : 0 13 2 2 0 0 6 : 0 6 3 2 1 0 3 : 0 7
??. "Динамо" (Москва) 5 4 0 1 9 : 2 12 3 2 0 1 3 : 2 6 2 2 0 0 6 : 0 6
??. "Металлург-Кузбасс" (Новокузнецк) 5 4 0 1 10 : 4 12 4 3 0 1 7 : 2 9 1 1 0 0 3 : 2 3
??. "Факел" (Воронеж) 4 3 1 0 6 : 2 10 2 2 0 0 4 : 1 6 2 1 1 0 2 : 1 4
??. "Беслан-ФАЮР" (Беслан) 4 3 0 1 8 : 4 9 2 1 0 1 3 : 2 3 2 2 0 0 5 : 2 6
??. "Торпедо" (Армавир) 4 3 0 1 8 : 5 9 3 2 0 1 7 : 5 6 1 1 0 0 1 : 0 3
??. "Русичи" (Орел) 4 3 0 1 8 : 6 9 2 1 0 1 5 : 5 3 2 2 0 0 3 : 1 6
??. "Волга" (Ульяновск) 5 2 2 1 7 : 8 8 4 1 2 1 4 : 6 5 1 1 0 0 3 : 2 3
??. "Волга" (Тверь) 4 2 1 1 7 : 2 7 2 1 1 0 4 : 0 4 2 1 0 1 3 : 2 3
??. "Челябинск" (Челябинск) 4 2 1 1 8 : 4 7 2 2 0 0 6 : 0 6 2 0 1 1 2 : 4 1
??. "Текстильщик" (Иваново) 4 2 1 1 6 : 2 7 2 1 0 1 4 : 2 3 2 1 1 0 2 : 0 4
??. "Волга" (Н.Новгород) 4 2 1 1 5 : 4 7 1 1 0 0 2 : 1 3 3 1 1 1 3 : 3 4
??. "Ростов" (Ростов-на-Дону) 4 2 1 1 5 : 4 7 2 1 1 0 3 : 1 4 2 1 0 1 2 : 3 3
??. "Металлург-Оскол" (Старый Оскол) 4 2 1 1 5 : 4 7 3 1 1 1 3 : 3 4 1 1 0 0 2 : 1 3
??. "Истра" (Истра) 4 2 1 1 3 : 2 7 3 2 0 1 3 : 2 6 1 0 1 0 0 : 0 1
??. "Биолог-Новокубанск" (Прогресс) 3 2 0 1 9 : 3 6 2 1 0 1 5 : 2 3 1 1 0 0 4 : 1 3
??. "Торпедо" (Владимир) 3 2 0 1 6 : 3 6 1 1 0 0 3 : 0 3 2 1 0 1 3 : 3 3
??. "Терек" (Грозный) 3 2 0 1 5 : 2 6 1 1 0 0 2 : 0 3 2 1 0 1 3 : 2 3
??. "Радиан-Байкал" (Иркутск) 3 2 0 1 5 : 3 6 2 1 0 1 4 : 3 3 1 1 0 0 1 : 0 3
??. "Динамо" (Брянск) 3 2 0 1 5 : 3 6 2 2 0 0 5 : 1 6 1 0 0 1 0 : 2 0
??. "Зенит" (Санкт-Петербург) 3 2 0 1 5 : 3 6 2 1 0 1 2 : 1 3 1 1 0 0 3 : 2 3
??. "Астрахань" (Астрахань) 3 2 0 1 7 : 6 6 2 1 0 1 5 : 5 3 1 1 0 0 2 : 1 3
??. "Спартак" (Кострома) 3 2 0 1 5 : 4 6 2 1 0 1 2 : 3 3 1 1 0 0 3 : 1 3
??. "Ротор" (Волгоград) 3 2 0 1 3 : 2 6 1 1 0 0 1 : 0 3 2 1 0 1 2 : 2 3
??. "Луч-Энергия" (Владивосток) 3 2 0 1 3 : 2 6 1 1 0 0 1 : 0 3 2 1 0 1 2 : 2 3
??. "Нефтехимик" (Нижнекамск) 3 2 0 1 2 : 1 6 1 1 0 0 1 : 0 3 2 1 0 1 1 : 1 3
??. "Север" (Мурманск) 3 2 0 1 4 : 4 6 1 1 0 0 3 : 0 3 2 1 0 1 1 : 4 3
??. "Волгарь-Газпром" (Астрахань) 3 2 0 1 2 : 2 6 1 1 0 0 1 : 0 3 2 1 0 1 1 : 2 3
??. "Локомотив" (Москва) 3 2 0 1 3 : 4 6 1 1 0 0 1 : 0 3 2 1 0 1 2 : 4 3
??. "Химик" (Дзержинск) 2 1 1 0 5 : 2 4 1 1 0 0 3 : 0 3 1 0 1 0 2 : 2 1
??. "Смена" (Комсомольск-на-Амуре) 3 1 1 1 4 : 2 4 2 1 0 1 3 : 1 3 1 0 1 0 1 : 1 1
??. "Днепр" (Смоленск) 2 1 1 0 3 : 1 4 1 1 0 0 2 : 0 3 1 0 1 0 1 : 1 1
??. "Спартак" (Москва) 2 1 1 0 2 : 1 4 1 0 1 0 1 : 1 1 1 1 0 0 1 : 0 3
??. "Мостовик-Приморье" (Уссурийск) 2 1 1 0 2 : 1 4 2 1 1 0 2 : 1 4 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Урал" (Свердловская область) 2 1 1 0 1 : 0 4 1 0 1 0 0 : 0 1 1 1 0 0 1 : 0 3
??. "Сатурн-2" (Раменское) 2 1 1 0 1 : 0 4 1 0 1 0 0 : 0 1 1 1 0 0 1 : 0 3
??. "Витязь" (Подольск) 3 1 1 1 3 : 4 4 2 1 0 1 2 : 3 3 1 0 1 0 1 : 1 1
??. "Металлург" (Липецк) 2 1 0 1 5 : 2 3 1 1 0 0 4 : 0 3 1 0 0 1 1 : 2 0
??. "Динамо" (Ставрополь) 2 1 0 1 5 : 3 3 1 0 0 1 1 : 2 0 1 1 0 0 4 : 1 3
??. "Анжи" (Махачкала) 2 1 0 1 3 : 1 3 0 0 0 0 0 : 0 0 2 1 0 1 3 : 1 3
??. "Авангард" (Курск) 2 1 0 1 4 : 3 3 1 0 0 1 1 : 2 0 1 1 0 0 3 : 1 3
??. "Химки" (Химки) 2 1 0 1 4 : 3 3 1 0 0 1 2 : 3 0 1 1 0 0 2 : 0 3
??. "Жемчужина-Сочи" (Сочи) 2 1 0 1 5 : 5 3 1 0 0 1 1 : 2 0 1 1 0 0 4 : 3 3
??. СКА (Ростов-на-Дону) 2 1 0 1 2 : 2 3 2 1 0 1 2 : 2 3 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Сибирь-2" (Новосибирск) 2 1 0 1 2 : 2 3 1 1 0 0 2 : 1 3 1 0 0 1 0 : 1 0
??. "Шинник" (Ярославль) 2 1 0 1 2 : 2 3 2 1 0 1 2 : 2 3 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Октан" (Пермь) 2 1 0 1 1 : 1 3 1 1 0 0 1 : 0 3 1 0 0 1 0 : 1 0
??. "Амур-2010" (Благовещенск) 2 1 0 1 4 : 5 3 1 1 0 0 4 : 2 3 1 0 0 1 0 : 3 0
??. "Томь" (Томск) 2 1 0 1 2 : 3 3 0 0 0 0 0 : 0 0 2 1 0 1 2 : 3 3
??. "Нижний Новгород" (Н.Новгород) 2 1 0 1 1 : 2 3 1 0 0 1 0 : 2 0 1 1 0 0 1 : 0 3
??. "Дагдизель" (Каспийск) 2 1 0 1 1 : 2 3 1 1 0 0 1 : 0 3 1 0 0 1 0 : 2 0
??. "Амкар" (Пермь) 2 1 0 1 1 : 2 3 1 0 0 1 0 : 2 0 1 1 0 0 1 : 0 3
??. "Енисей" (Красноярск) 2 1 0 1 1 : 2 3 2 1 0 1 1 : 2 3 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Горняк" (Учалы) 2 1 0 1 3 : 5 3 1 1 0 0 3 : 2 3 1 0 0 1 0 : 3 0
??. "Иртыш" (Омск) 2 1 0 1 1 : 3 3 1 1 0 0 1 : 0 3 1 0 0 1 0 : 3 0
??. "Локомотив" (Лиски) 2 1 0 1 1 : 4 3 1 1 0 0 1 : 0 3 1 0 0 1 0 : 4 0
??. "Мордовия" (Саранск) 2 1 0 1 2 : 6 3 1 0 0 1 0 : 5 0 1 1 0 0 2 : 1 3
??. "Калуга" (Калуга) 2 0 2 0 1 : 1 2 1 0 1 0 1 : 1 1 1 0 1 0 0 : 0 1
??. "Славянский" (Славянск-на-Кубани) 1 0 1 0 2 : 2 1 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 1 0 2 : 2 1
??. "Тюмень" (Тюмень) 1 0 1 0 2 : 2 1 1 0 1 0 2 : 2 1 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Черноморец" (Новороссийск) 1 0 1 0 1 : 1 1 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 1 0 1 : 1 1
??. "Газовик" (Оренбург) 1 0 1 0 1 : 1 1 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 1 0 1 : 1 1
??. "Псков-747" (Псков) 1 0 1 0 0 : 0 1 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 1 0 0 : 0 1
??. "Шексна" (Череповец) 1 0 1 0 0 : 0 1 1 0 1 0 0 : 0 1 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Уфа" (Уфа) 1 0 1 0 0 : 0 1 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 1 0 0 : 0 1
??. "Сокол" (Саратов) 1 0 1 0 0 : 0 1 1 0 1 0 0 : 0 1 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Подолье" (Подольский р-н МО) 1 0 1 0 0 : 0 1 1 0 1 0 0 : 0 1 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Сызрань 2003" (Сызрань) 2 0 1 1 2 : 3 1 1 0 1 0 0 : 0 1 1 0 0 1 2 : 3 0
??. "Локомотив-2" (Москва) 2 0 1 1 1 : 2 1 1 0 1 0 1 : 1 1 1 0 0 1 0 : 1 0
??. "Зенит" (Пенза) 2 0 1 1 1 : 2 1 1 0 0 1 1 : 2 0 1 0 1 0 0 : 0 1
??. "Олимпия" (Геленджик) 2 0 1 1 2 : 4 1 1 0 1 0 2 : 2 1 1 0 0 1 0 : 2 0
??. "Динамо" (Барнаул) 1 0 0 1 2 : 3 0 1 0 0 1 2 : 3 0 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Академия" (Тольятти) 1 0 0 1 2 : 3 0 1 0 0 1 2 : 3 0 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Кавказтрансгаз-2005" (Рыздвяный) 1 0 0 1 2 : 3 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 2 : 3 0
??. "КамАЗ" (Набережные Челны) 1 0 0 1 1 : 2 0 1 0 0 1 1 : 2 0 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Сибиряк" (Братск) 1 0 0 1 1 : 2 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 1 : 2 0
??. "Кузбасс" (Кемерово) 1 0 0 1 1 : 2 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 1 : 2 0
??. "Губкин" (Губкин) 1 0 0 1 1 : 2 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 1 : 2 0
??. "Краснодар" (Краснодар) 1 0 0 1 1 : 2 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 1 : 2 0
??. "Динамо" (Кострома) 1 0 0 1 1 : 2 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 1 : 2 0
??. "МИТОС" (Новочеркасск) 1 0 0 1 1 : 2 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 1 : 2 0
??. "Балтика" (Калининград) 1 0 0 1 1 : 2 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 1 : 2 0
??. "Сахалин" (Южно-Сахалинск) 1 0 0 1 0 : 1 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 0 : 1 0
??. "Петротрест" (Санкт-Петербург) 1 0 0 1 0 : 1 0 1 0 0 1 0 : 1 0 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Рубин-2" (Казань) 1 0 0 1 0 : 1 0 1 0 0 1 0 : 1 0 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Сибирь" (Новосибирск) 1 0 0 1 0 : 1 0 1 0 0 1 0 : 1 0 0 0 0 0 0 : 0 0
??. ЦСКА (Москва) 1 0 0 1 0 : 1 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 0 : 1 0
??. "Алания" (Владикавказ) 1 0 0 1 0 : 1 0 1 0 0 1 0 : 1 0 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "СКА-Энергия" (Хабаровск) 1 0 0 1 0 : 1 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 0 : 1 0
??. "Крылья Советов" (Самара) 1 0 0 1 0 : 1 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 0 : 1 0
??. "Ангушт" (Назрань) 1 0 0 1 0 : 1 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 0 : 1 0
??. "Зенит-Ижевск" (Ижевск) 1 0 0 1 0 : 1 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 0 : 1 0
??. "Знамя труда" (Орехово-Зуево) 1 0 0 1 0 : 1 0 1 0 0 1 0 : 1 0 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Спартак" (Тамбов) 1 0 0 1 0 : 1 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 0 : 1 0
??. "Звезда" (Рязань) 1 0 0 1 0 : 1 0 1 0 0 1 0 : 1 0 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Энергия" (Волжский) 1 0 0 1 0 : 1 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 0 : 1 0
??. "Химик" (Новомосковск) 1 0 0 1 2 : 4 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 2 : 4 0
??. "Якутия" (Якутск) 1 0 0 1 2 : 4 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 2 : 4 0
??. "Салют" (Белгород) 1 0 0 1 1 : 3 0 1 0 0 1 1 : 3 0 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Кубань" (Краснодар) 1 0 0 1 1 : 3 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 1 : 3 0
??. "Динамо" (Вологда) 1 0 0 1 1 : 3 0 1 0 0 1 1 : 3 0 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Чита" (Чита) 1 0 0 1 1 : 3 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 1 : 3 0
??. "Торпедо" (Москва) 1 0 0 1 0 : 2 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 0 : 2 0
??. "Волочанин-Ратмир" (Вышний Волочек) 1 0 0 1 0 : 2 0 1 0 0 1 0 : 2 0 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Столица" (Москва) 1 0 0 1 0 : 2 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 0 : 2 0
??. "Алания-д" (Владикавказ) 1 0 0 1 0 : 2 0 1 0 0 1 0 : 2 0 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Машук-КМВ" (Пятигорск) 1 0 0 1 1 : 4 0 1 0 0 1 1 : 4 0 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Дружба" (Майкоп) 1 0 0 1 1 : 4 0 1 0 0 1 1 : 4 0 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Кооператор" (Вичуга) 1 0 0 1 1 : 4 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 1 : 4 0
??. "Спартак-Нальчик" (Нальчик) 1 0 0 1 0 : 3 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 0 : 3 0
??. "Носта" (Новотроицк) 1 0 0 1 0 : 3 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 0 : 3 0
??. "Динамо" (Киров) 1 0 0 1 0 : 3 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 0 : 3 0
??. "Карелия" (Петрозаводск) 1 0 0 1 0 : 3 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 0 : 3 0
??. "Таганрог" (Таганрог) 1 0 0 1 1 : 5 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 1 : 5 0



Добавить строку
Удалить строку
Добавить в турнир новую команду
Название командыИВНПМЗМП0МестоКомментарийУдалить
[...]  

Выберите команду ...



© 2025