Сайт футбольной статистики

            





Здравствуйте, гость!


О проекте
Колонка редактора
Что нового
Статистика БД
Ваши добавления
Ссылки
Гостевая книга



1997-2024 © Кошан    

Сейчас на сайте:
SEREGA1974, Игорь Ткачук
+незарегистрированных пользователей: 5



Матчи   Таблица   Бомбардиры   Шахматка

1980 - 43 чемпионат СССР
Первая лига

Турнирная таблица

N Команда И В Н П М О
1. "Таврия" (Симферополь) 46 28 9 9 82 : 42 65
2. "Днепр" (Днепропетровск) 46 27 8 11 60 : 47 62
3. "Металлист" (Харьков) 46 24 12 10 76 : 40 60
4. "Памир" (Душанбе) 46 23 9 14 62 : 51 55
5. "Колос" (Никополь) 46 20 11 15 70 : 47 51
6. СКА (Хабаровск) 46 20 10 16 45 : 60 50
7. "Динамо" (Ставрополь) 46 23 3 20 64 : 66 49
8. "Нистру" (Кишинев) 46 20 8 18 60 : 55 48
9. "Искра" (Смоленск) 46 18 11 17 50 : 46 47
10. "Заря" (Ворошиловград) 46 19 8 19 68 : 60 46
11. "Гурия" (Ланчхути) 46 18 10 18 68 : 73 46
12. "Факел" (Воронеж) 46 17 16 13 49 : 36 46 (-4)
13. "Торпедо" (Кутаиси) 46 18 9 19 62 : 54 45
14. "Кузбасс" (Кемерово) 46 18 7 21 61 : 77 43
15. "Спартак" (Орджоникидзе) 46 17 9 20 43 : 50 43
16. СКА (Одесса) 46 16 10 20 52 : 47 42
17. "Спартак" (Ивано-Франковск) 46 16 10 20 54 : 67 42
18. "Жальгирис" (Вильнюс) 46 15 14 17 50 : 39 42 (-2)
19. "Бустон" (Джизак) 46 15 12 19 48 : 61 42
20. "Металлург" (Запорожье) 46 15 11 20 57 : 67 41
21. "Шинник" (Ярославль) 46 14 15 17 51 : 57 40 (-3)
22. "Крылья Советов" (Куйбышев) 46 11 16 19 43 : 62 34 (-4)
23. "Спартак" (Нальчик) 46 8 15 23 35 : 59 28 (-3)
24. "Уралмаш" (Свердловск) 46 8 5 33 35 : 82 21

© 2024