Сайт футбольной статистики

            





Здравствуйте, гость!


О проекте
Колонка редактора
Что нового
Статистика БД
Ваши добавления
Ссылки
Гостевая книга



1997-2024 © Кошан    

+незарегистрированных пользователей: 5



Матчи   Таблица   Бомбардиры   

2014 - XXIII чемпионат России
Кубок России 2014/2015

Всего Дома В гостях
N Команда И В Н П М ОИ В Н П М ОИ В Н П М О
??. "Газовик" (Оренбург) 5 4 1 0 8 : 2 13 2 1 1 0 3 : 2 4 3 3 0 0 5 : 0 9
??. "Сызрань 2003" (Сызрань) 5 4 0 1 10 : 5 12 4 3 0 1 5 : 1 9 1 1 0 0 5 : 4 3
??. "Кубань" (Краснодар) 5 4 0 1 8 : 4 12 3 3 0 0 5 : 0 9 2 1 0 1 3 : 4 3
??. "Локомотив" (Москва) 5 3 2 0 8 : 3 11 2 1 1 0 3 : 1 4 3 2 1 0 5 : 2 7
??. "Смена" (Комсомольск-на-Амуре) 5 3 1 1 6 : 2 10 4 3 0 1 6 : 2 9 1 0 1 0 0 : 0 1
??. "Крылья Советов" (Самара) 4 3 0 1 10 : 4 9 1 1 0 0 3 : 1 3 3 2 0 1 7 : 3 6
??. "Коломна" (Коломна) 4 3 0 1 8 : 5 9 3 2 0 1 6 : 5 6 1 1 0 0 2 : 0 3
??. "Факел" (Воронеж) 4 3 0 1 6 : 3 9 3 2 0 1 4 : 2 6 1 1 0 0 2 : 1 3
??. ЦСКА (Москва) 4 3 0 1 5 : 2 9 2 2 0 0 3 : 0 6 2 1 0 1 2 : 2 3
??. "Рязань" (Рязань) 4 3 0 1 5 : 3 9 3 2 0 1 4 : 3 6 1 1 0 0 1 : 0 3
??. "Черноморец" (Новороссийск) 4 3 0 1 8 : 8 9 3 2 0 1 5 : 6 6 1 1 0 0 3 : 2 3
??. "Астрахань" (Астрахань) 4 3 0 1 6 : 6 9 2 1 0 1 3 : 5 3 2 2 0 0 3 : 1 6
??. "Металлург" (Липецк) 3 2 1 0 5 : 1 7 2 1 1 0 3 : 1 4 1 1 0 0 2 : 0 3
??. "Рубин" (Казань) 3 2 1 0 4 : 0 7 1 1 0 0 2 : 0 3 2 1 1 0 2 : 0 4
??. "Металлург" (Новокузнецк) 3 2 1 0 5 : 2 7 2 1 1 0 3 : 2 4 1 1 0 0 2 : 0 3
??. "Байкал" (Иркутск) 4 2 1 1 8 : 6 7 2 1 0 1 5 : 4 3 2 1 1 0 3 : 2 4
??. "СКЧФ" (Севастополь) 4 2 1 1 3 : 2 7 2 1 0 1 1 : 2 3 2 1 1 0 2 : 0 4
??. "Мордовия" (Саранск) 3 2 0 1 7 : 3 6 1 1 0 0 5 : 1 3 2 1 0 1 2 : 2 3
??. "Текстильщик" (Иваново) 3 2 0 1 5 : 1 6 3 2 0 1 5 : 1 6 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Таганрог" (Таганрог) 3 2 0 1 8 : 5 6 1 1 0 0 4 : 1 3 2 1 0 1 4 : 4 3
??. "Дружба" (Майкоп) 3 2 0 1 5 : 2 6 2 1 0 1 3 : 1 3 1 1 0 0 2 : 1 3
??. "Витязь" (Подольск) 3 2 0 1 5 : 4 6 2 1 0 1 2 : 4 3 1 1 0 0 3 : 0 3
??. "Арсенал" (Тула) 3 2 0 1 4 : 3 6 1 0 0 1 0 : 1 0 2 2 0 0 4 : 2 6
??. "Шинник" (Ярославль) 3 2 0 1 4 : 5 6 1 1 0 0 2 : 0 3 2 1 0 1 2 : 5 3
??. "Сочи" (Сочи) 2 1 1 0 2 : 0 4 1 0 1 0 0 : 0 1 1 1 0 0 2 : 0 3
??. "КамАЗ" (Набережные Челны) 2 1 1 0 2 : 1 4 1 0 1 0 1 : 1 1 1 1 0 0 1 : 0 3
??. "Тосно" (Тосно) 3 1 1 1 4 : 4 4 1 0 1 0 0 : 0 1 2 1 0 1 4 : 4 3
??. "Тамбов" (Тамбов) 3 1 1 1 4 : 4 4 1 0 1 0 2 : 2 1 2 1 0 1 2 : 2 3
??. "Волга" (Ульяновск) 3 1 1 1 4 : 6 4 2 1 0 1 2 : 4 3 1 0 1 0 2 : 2 1
??. "Краснодар" (Краснодар) 2 1 0 1 6 : 3 3 1 0 0 1 1 : 3 0 1 1 0 0 5 : 0 3
??. "Динамо" (Киров) 2 1 0 1 5 : 2 3 1 1 0 0 4 : 0 3 1 0 0 1 1 : 2 0
??. "Локомотив" (Лиски) 2 1 0 1 4 : 1 3 1 1 0 0 4 : 0 3 1 0 0 1 0 : 1 0
??. "Анжи" (Махачкала) 2 1 0 1 5 : 3 3 1 0 0 1 1 : 2 0 1 1 0 0 4 : 1 3
??. "Балтика" (Калининград) 2 1 0 1 4 : 2 3 1 0 0 1 1 : 2 0 1 1 0 0 3 : 0 3
??. "Металлург" (Выкса) 2 1 0 1 3 : 1 3 1 0 0 1 0 : 1 0 1 1 0 0 3 : 0 3
??. "Носта" (Новотроицк) 2 1 0 1 6 : 5 3 2 1 0 1 6 : 5 3 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Волгарь" (Астрахань) 2 1 0 1 2 : 1 3 1 0 0 1 0 : 1 0 1 1 0 0 2 : 0 3
??. "Енисей" (Красноярск) 2 1 0 1 4 : 4 3 1 0 0 1 2 : 3 0 1 1 0 0 2 : 1 3
??. "Зенит" (Санкт-Петербург) 2 1 0 1 4 : 4 3 1 0 0 1 2 : 3 0 1 1 0 0 2 : 1 3
??. "Подолье" (Подольский р-н МО) 2 1 0 1 3 : 3 3 0 0 0 0 0 : 0 0 2 1 0 1 3 : 3 3
??. "Уфа" (Уфа) 2 1 0 1 3 : 3 3 1 0 0 1 0 : 1 0 1 1 0 0 3 : 2 3
??. "Машук-КМВ" (Пятигорск) 2 1 0 1 3 : 3 3 0 0 0 0 0 : 0 0 2 1 0 1 3 : 3 3
??. "Спартак-Нальчик" (Нальчик) 2 1 0 1 2 : 2 3 1 1 0 0 1 : 0 3 1 0 0 1 1 : 2 0
??. "Выбор-Курбатово" (Воронеж) 2 1 0 1 2 : 2 3 1 0 0 1 1 : 2 0 1 1 0 0 1 : 0 3
??. "Чита" (Чита) 2 1 0 1 2 : 2 3 1 1 0 0 2 : 0 3 1 0 0 1 0 : 2 0
??. "Сибирь" (Новосибирск) 2 1 0 1 4 : 5 3 2 1 0 1 4 : 5 3 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Динамо" (Брянск) 2 1 0 1 3 : 4 3 1 1 0 0 3 : 1 3 1 0 0 1 0 : 3 0
??. "Торпедо" (Москва) 2 1 0 1 2 : 3 3 0 0 0 0 0 : 0 0 2 1 0 1 2 : 3 3
??. "Спартак" (Москва) 2 1 0 1 1 : 2 3 0 0 0 0 0 : 0 0 2 1 0 1 1 : 2 3
??. "Луч-Энергия" (Владивосток) 2 1 0 1 1 : 2 3 1 0 0 1 0 : 2 0 1 1 0 0 1 : 0 3
??. "Сокол" (Саратов) 2 1 0 1 3 : 5 3 1 0 0 1 0 : 5 0 1 1 0 0 3 : 0 3
??. "Торпедо" (Владимир) 2 1 0 1 3 : 5 3 1 0 0 1 0 : 3 0 1 1 0 0 3 : 2 3
??. "Калуга" (Калуга) 2 1 0 1 2 : 4 3 1 1 0 0 2 : 1 3 1 0 0 1 0 : 3 0
??. "Волга" (Тверь) 2 1 0 1 1 : 3 3 1 0 0 1 0 : 3 0 1 1 0 0 1 : 0 3
??. "Шахтер" (п.Пешелань) 1 0 1 0 2 : 2 1 1 0 1 0 2 : 2 1 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Сатурн" (Раменское) 1 0 1 0 2 : 2 1 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 1 0 2 : 2 1
??. "Амкар" (Пермь) 1 0 1 0 0 : 0 1 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 1 0 0 : 0 1
??. "Спартак" (Кострома) 1 0 1 0 0 : 0 1 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 1 0 0 : 0 1
??. "Дальстройиндустрия" (Комсомольск-на-Амуре) 1 0 1 0 0 : 0 1 1 0 1 0 0 : 0 1 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Химик" (Дзержинск) 2 0 1 1 2 : 3 1 1 0 0 1 1 : 2 0 1 0 1 0 1 : 1 1
??. "Домодедово" (Москва) 2 0 1 1 0 : 2 1 1 0 1 0 0 : 0 1 1 0 0 1 0 : 2 0
??. "Нефтехимик" (Нижнекамск) 2 0 1 1 1 : 4 1 1 0 0 1 0 : 3 0 1 0 1 0 1 : 1 1
??. "Томь-2" (Томск) 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Рубин-2" (Казань) 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Анжи-2" (Махачкала) 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Чертаново" (Москва) 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Арсенал-2" (Тула) 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Терек-2" (Грозный) 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Краснодар-2" (Краснодар) 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Спартак-2" (Москва) 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Зенит-2" (Санкт-Петербург) 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "МИТОС" (Новочеркасск) 1 0 0 1 3 : 4 0 1 0 0 1 3 : 4 0 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Томь" (Томск) 1 0 0 1 2 : 3 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 2 : 3 0
??. "Динамо" (Кострома) 1 0 0 1 2 : 3 0 1 0 0 1 2 : 3 0 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Витязь" (Крымск) 1 0 0 1 2 : 3 0 1 0 0 1 2 : 3 0 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Биолог-Новокубанск" (Прогресс) 1 0 0 1 1 : 2 0 1 0 0 1 1 : 2 0 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Динамо" (Барнаул) 1 0 0 1 1 : 2 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 1 : 2 0
??. "Ротор" (Волгоград) 1 0 0 1 1 : 2 0 1 0 0 1 1 : 2 0 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Терек" (Грозный) 1 0 0 1 1 : 2 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 1 : 2 0
??. "Химки" (Химки) 1 0 0 1 1 : 2 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 1 : 2 0
??. "Торпедо" (Армавир) 1 0 0 1 1 : 2 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 1 : 2 0
??. "Алания" (Владикавказ) 1 0 0 1 1 : 2 0 1 0 0 1 1 : 2 0 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Псков-747" (Псков) 1 0 0 1 1 : 2 0 1 0 0 1 1 : 2 0 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Авангард" (Курск) 1 0 0 1 1 : 2 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 1 : 2 0
??. "Распадская" (Междуреченск) 1 0 0 1 1 : 2 0 1 0 0 1 1 : 2 0 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Долгопрудный" (Долгопрудный) 1 0 0 1 1 : 2 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 1 : 2 0
??. "Звезда" (Санкт-Петербург) 1 0 0 1 0 : 1 0 1 0 0 1 0 : 1 0 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Сахалин" (Южно-Сахалинск) 1 0 0 1 0 : 1 0 1 0 0 1 0 : 1 0 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Тюмень" (Тюмень) 1 0 0 1 0 : 1 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 0 : 1 0
??. "Солярис" (Москва) 1 0 0 1 0 : 1 0 1 0 0 1 0 : 1 0 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "СКА-Энергия" (Хабаровск) 1 0 0 1 0 : 1 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 0 : 1 0
??. "Динамо" (Санкт-Петербург) 1 0 0 1 0 : 1 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 0 : 1 0
??. "Ангушт" (Назрань) 1 0 0 1 0 : 1 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 0 : 1 0
??. "Зенит-Ижевск" (Ижевск) 1 0 0 1 0 : 1 0 1 0 0 1 0 : 1 0 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Лада-Тольятти" (Тольятти) 1 0 0 1 0 : 1 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 0 : 1 0
??. "Сибирь-2" (Новосибирск) 1 0 0 1 2 : 4 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 2 : 4 0
??. "Урал" (Свердловская область) 1 0 0 1 1 : 3 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 1 : 3 0
??. "Днепр" (Смоленск) 1 0 0 1 1 : 3 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 1 : 3 0
??. "Якутия" (Якутск) 1 0 0 1 1 : 3 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 1 : 3 0
??. "Жемчужина" (Ялта) 1 0 0 1 0 : 2 0 1 0 0 1 0 : 2 0 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Зенит" (Пенза) 1 0 0 1 0 : 2 0 1 0 0 1 0 : 2 0 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Белогорск" (Белогорск) 1 0 0 1 0 : 2 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 0 : 2 0
??. "Волга" (Н.Новгород) 1 0 0 1 0 : 2 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 0 : 2 0
??. "ТСК" (Симферополь) 1 0 0 1 0 : 2 0 1 0 0 1 0 : 2 0 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Строгино" (Москва) 1 0 0 1 0 : 2 0 1 0 0 1 0 : 2 0 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Орел" (Орел) 1 0 0 1 0 : 2 0 1 0 0 1 0 : 2 0 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Челябинск" (Челябинск) 1 0 0 1 0 : 2 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 0 : 2 0
??. "Иртыш" (Омск) 1 0 0 1 0 : 2 0 1 0 0 1 0 : 2 0 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Динамо" (Москва) 1 0 0 1 0 : 2 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 0 : 2 0
??. "Афипс" (Афипский) 1 0 0 1 1 : 4 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 1 : 4 0
??. "Динамо-Газпром-Трансгаз" (Ставрополь) 1 0 0 1 0 : 3 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 0 : 3 0
??. "Ростов" (Ростов-на-Дону) 1 0 0 1 0 : 3 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 0 : 3 0
??. "Знамя труда" (Орехово-Зуево) 1 0 0 1 0 : 4 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 0 : 4 0
??. "Спартак" (Йошкар-Ола) 1 0 0 1 0 : 4 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 0 : 4 0



Добавить строку
Удалить строку
Добавить в турнир новую команду
Название командыИВНПМЗМП0МестоКомментарийУдалить
[...]  

Выберите команду ...



© 2024