| дата неизвестна | "Колос" (Павлоград) - "Пресс" (Днепропетровск) 0 : 3 | |
"Пресс" (Днепропетровск) - "Колос" (Павлоград) 3 : 0 |
| № | Игрок | А | Дата рожд. | Рост | Вес | И | Г | ЖК | КК | Заявлен | Отзаявлен |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
| ... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
| ... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
| ... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
| ... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
| ... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
| ИТОГО | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Руководящий состав | ||||
|---|---|---|---|---|
| Должность | ФИО | Дата рож. | Заявлен | Отзаявлен |
| Старший тренер | [V] Багдасаров Владимир Григорьевич | 02.08.1929 | ||
| Старший тренер | [V] Дубинин Николай Иванович ** | 22.08.1928 |
Добавления пользователей | ||
|---|---|---|
CS63 (2019-08-22) Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав. СОСТАВЫ> 1977 ... СОСТАВЫ> 1977 ... horkov (2025-11-04) СОСТАВЫ> 1977 ... Walter (2019-09-09) СОСТАВЫ> 1977 ... Маяк (2017-03-01) СОСТАВЫ> 1977 ... СОСТАВЫ> 1977 ... маяк2 (2022-02-05) СОСТАВЫ> 1977 ... СОСТАВЫ> 1977 ... СОСТАВЫ> 1977 ... СОСТАВЫ> 1977 ... СОСТАВЫ> 1977 ... СОСТАВЫ> 1977 ... СОСТАВЫ> 1977 ... СОСТАВЫ> 1977 ...
|