Статистика по персоналии
род.
xx.xx.1952 - ум.
xx.xx.0000
Год | Команда | Амплуа | Рост | Вес | Гражданство | Игр | Голов | Пр | Уд | Уд 2 ЖК |
1983 | ... |
1984 | ... |
1987 | ... |
1988 | ... |
1989 | ... |
1990 | ... |
1991 | ... |
1992 | ... |
1993 | ... |
1994 | ... |
1995 | ... |
1996 | ... |
1997 | ... |
1997 | ... |
2000 | ... |
2000 | ... |
2002 | ... |
2003 | ... |
2003 | ... |
2004 | ... |
2004 | ... |
2005 | ... |
2005 | ... |
2006 | ... |
2006 | ... |
2007 | ... |
2007 | ... |
2008 | ... |
Добавления пользователей
Комментарий
...
Информация о добавлениях доступна только зарегистрированным пользователям. Регистрация.
СОСТАВЫ> 2008 ...
СОСТАВЫ> 2002 ...
СОСТАВЫ> 1987 ...
СОСТАВЫ> 1988 ...
СОСТАВЫ> 1993 ...