Всего | Дома | В гостях | |||||||||||||||||
N | Команда | И | В | Н | П | М | О | И | В | Н | П | М | О | И | В | Н | П | М | О |
15. | "Металлург" (Запорожье) | 6 | 5 | 0 | 1 | 26 : 13 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 : 5 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 : 8 | 6 |
3. | "Шахтер" (Сталино) | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 : 2 | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 : 1 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 : 1 | 2 |
7. | "Даугава-ВЭФ" (Рига) | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 : 3 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 : 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 : 2 | 4 |
1. | "Динамо" (Москва) | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 : 2 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 : 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 : 2 | 3 |
??. | "Динамо" (Алма-Ата) | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 : 5 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 : 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 : 3 | 7 |
??. | "Спартак" (Ашхабад) | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 : 8 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 : 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 : 6 | 0 |
??. | "Спартак" (Ташкент) | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 : 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 : 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | 0 |
??. | "Нефтяник" (Баку) | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 : 12 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 : 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 : 8 | 0 |
??. | "Авангард" (Челябинск) | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 : 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 : 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 : 4 | 4 |
2. | "Зенит" (Куйбышев) | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 : 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 : 1 | 4 |
??. | "Металлург" (Днепропетровск) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 : 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 : 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 : 5 | 2 |
4. | "Локомотив" (Москва) | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 : 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 : 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 : 0 | 2 |
??. | "Торпедо" (Сталинград) | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 : 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 : 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 : 0 | 2 |
??. | "Авангард" (Свердловск) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 : 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 : 1 | 3 |
??. | "Команда г.Ленинабада" (Ленинабад) | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 : 10 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 : 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 : 6 | 0 |
??. | "Динамо" (Кутаиси) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 : 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 : 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 : 4 | 1 |
??. | "Динамо" (Кишинев) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 : 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 : 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
??. | "Химик" (Москва) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 : 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 : 6 | 3 |
8. | "Спартак" (Москва) | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 : 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 : 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | 0 |
5. | "Динамо" (Тбилиси) | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 : 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 : 1 | 2 |
??. | "Торпедо" (Ростов-на-Дону) | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 : 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 : 3 | 2 |
??. | "Сарканайс металургс" (Лиепая) | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 : 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 : 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | 0 |
??. | "Буревестник" (Кишинев) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 : 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 : 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
6. | "Торпедо" (Москва) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 : 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 : 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
??. | "Динамо-II" (Москва) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 : 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 : 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | 0 |
??. | "Динамо" (Фрунзе) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 : 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 : 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 0 | 0 |
??. | "Динамо" (клуб) (Ленинград) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 : 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 : 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 3 | 0 |
??. | "Искра" (Фрунзе) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 : 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 : 1 | 2 |
??. | "Химик" (Кировакан) | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 : 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 : 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 : 8 | 0 |
??. | "Торпедо-ВТЗ" (Владимир) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 : 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 : 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
??. | "Динамо" (Ереван) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 : 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 : 0 | 1 |
14. | "Спартак" (Вильнюс) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 : 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 : 1 | 1 |
??. | "Динамо" (Сталинабад) | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 : 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 : 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
9. | "Динамо" (Ленинград) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 : 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 : 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
??. | "Знамя" (Иваново) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 0 | 0 |
??. | "Динамо" (Минск) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 0 | 0 |
??. | "Торпедо" (Кировоград) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
??. | "Динамо" (Таллин) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
??. | "Спартак" (Минск) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
??. | "Динамо" (Петрозаводск) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | 0 |
??. | "Спартак" (Тбилиси) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | 0 |
??. | "Зенит" (Москва) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
??. | "Торпедо" (Горький) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | 0 |
??. | "Спартак" (Калинин) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | 0 |
11. | "Локомотив" (Харьков) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
??. | "Красная Звезда" (Петрозаводск) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 : 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 : 4 | 0 |
??. | "Калев" (Таллин) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 3 | 0 |
13. | "Зенит" (Ленинград) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 3 | 0 |
??. | "Динамо" (Баку) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 : 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 : 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
??. | "Металлург" (Чимкент) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
??. | "Металлург" (Одесса) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 4 | 0 |
??. | "Динамо" (Чимкент) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
??. | "Химик" (Чирчик) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
??. | "Команда г.Молотова" (Молотов) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 3 | 0 |
12. | "Динамо" (Киев) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
??. | "Лима" (Каунас) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
??. | "Локомотив" (Мары) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
Добавления пользователей в состав команд-участников турнира |
---|
Ded (2017-04-09 08:14:59) КОМАНДЫ> 1. Динамо Москва И 5 +4 =1 МЗ 8 МП 2 КОМАНДЫ> 12. Динамо Киев И 1 -1 МП 4 КОМАНДЫ> 8. Спартак Москва И 2 +1 -1 МЗ 5 МП 1 КОМАНДЫ> 4. Локомотив Москва И 3 +2 -1 МЗ 2 МП 2 КОМАНДЫ> 9. Динамо Ленинград И 2 =1 -1 МЗ 2 МП 5 КОМАНДЫ> 5. Динамо Тбилиси И 2 +1 -1 МЗ 4 МП 1 КОМАНДЫ> 6. Торпедо Москва И 2 +1 -1 МЗ 3 МП 2 КОМАНДЫ> Металлург Днепропетровск И 3 +2 -1 МЗ 6 МП 5 КОМАНДЫ> 14. Спартак Вильнюс И 1 -1 МП 1 КОМАНДЫ> 13. Зенит Ленинград И 1 -1 МЗ 1 МП 3 КОМАНДЫ> 3. Шахтер Сталино И 6 +4 =1 -1 МЗ 14 МП 2 КОМАНДЫ> Динамо Минск КОМАНДЫ> Нефтяник Баку И 4 +2 =1 -1 МЗ 13 МП 12 КОМАНДЫ> Буревестник Кишинев И 2 +1 -1 МЗ 3 МП 1 КОМАНДЫ> 7. Даугава-ВЭФ Рига И 4 +3 -1 МЗ 10 МП 3 КОМАНДЫ> Калев Таллин И 1 -1 МЗ 1 МП 3 КОМАНДЫ> Красная Звезда Петрозаводск И 1 -1 МЗ 2 МП 4 КОМАНДЫ> Спартак Калинин И 1 -1 МП 1 КОМАНДЫ> Торпедо Ростов-на-Дону И 2 +1 -1 МЗ 5 МП 3 КОМАНДЫ> 2. Зенит Куйбышев И 3 +2 -1 МЗ 3 МП 1 КОМАНДЫ> Торпедо Сталинград И 2 +1 -1 МЗ 2 МП 4 КОМАНДЫ> 15. Металлург Запорожье И 5 +4 -1 МЗ 22 МП 12 КОМАНДЫ> Динамо Ереван КОМАНДЫ> 11. Локомотив Харьков И 1 -1 МП 1 КОМАНДЫ> Торпедо Горький И 1 -1 МП 1 КОМАНДЫ> Авангард Свердловск И 1 +1 МЗ 2 МП 1 КОМАНДЫ> Знамя Иваново КОМАНДЫ> Авангард Челябинск И 2 +1 =1 МЗ 6 МП 4 КОМАНДЫ> Команда г.Молотова Молотов И 1 -1 МП 3 КОМАНДЫ> Зенит Москва И 1 -1 МП 1 КОМАНДЫ> Искра Фрунзе И 2 +1 -1 МЗ 2 МП 3 КОМАНДЫ> Металлург Чимкент И 1 -1 МЗ 1 МП 4 КОМАНДЫ> Команда г.Ленинабада Ленинабад И 2 +1 -1 МЗ 10 МП 10 КОМАНДЫ> Динамо Алма-Ата И 7 +4 =2 -1 МЗ 10 МП 5 КОМАНДЫ> Спартак Ашхабад И 4 +3 -1 МЗ 9 МП 8 КОМАНДЫ> Металлург Одесса И 1 -1 МЗ 1 МП 4 КОМАНДЫ> Химик Москва И 3 +1 =1 -1 МЗ 4 МП 6 ibr 453 (2016-12-23 15:15:31) КОМАНДЫ> Спартак Ташкент КОМАНДЫ> Спартак Тбилиси |