Сайт футбольной статистики

            





Здравствуйте, гость!


О проекте
Колонка редактора
Что нового
Статистика БД
Ваши добавления
Ссылки
Гостевая книга



1997-2024 © Кошан    

Сейчас на сайте:
horkov, jurus75
+незарегистрированных пользователей: 18



#СИДИМдома Архивы П.Алешина

Матчи   Таблица   Бомбардиры   

2011 - XX чемпионат России
Кубок России 2011/2012

2011042099001/256 финала
20110420990120 апреля
201104209902 4. "Химик" (Дзержинск) - "Динамо" (Киров) 3 : 0  foto
201104209902 6. "Октан" (Пермь) - "Зенит-Ижевск" (Ижевск) 1 : 0
201104209902 5. "Академия" (Тольятти) - "Волга" (Ульяновск) 2 : 3
201104209902 9. "Челябинск" (Челябинск) - "Носта" (Новотроицк) 3 : 0
201104209902 8. "Сызрань 2003" (Сызрань) - "Уфа" (Уфа) 0 : 0 (пен. 4 : 3)
201104209902 7. "Рубин-2" (Казань) - "Нефтехимик" (Нижнекамск) 0 : 1
2011042298901/512 финала
20110422989122 апреля
201104229892 2. "Биолог-Новокубанск" (Прогресс) - "Таганрог" (Таганрог) 5 : 1  new
201104229892 1. "Олимпия" (Геленджик) - "Славянский" (Славянск-на-Кубани) 2 : 2 (пен. 2 : 1)  new
20110422990122 апреля
201104229902 11. "Подолье" (Подольский р-н МО) - "Калуга" (Калуга) 0 : 0 (пен. 3 : 5)
201104229902 12. "Русичи" (Орел) - "Химик" (Новомосковск) 4 : 2
201104229902 10. "Локомотив" (Лиски) - "Спартак" (Тамбов) 1 : 0
2011042699001/256 финала
20110426990126 апреля
201104269902 14. "Текстильщик" (Иваново) - "Кооператор" (Вичуга) 4 : 1
201104269902 15. "Знамя труда" (Орехово-Зуево) - "Сатурн-2" (Раменское) 0 : 1
201104269902 18. "Волочанин-Ратмир" (Вышний Волочек) - "Волга" (Тверь) 0 : 2
201104269902 17. "Север" (Мурманск) - "Карелия" (Петрозаводск) 3 : 0
201104269902 16. "Днепр" (Смоленск) - "Столица" (Москва) 2 : 0
201104269902 13. "Спартак" (Кострома) - "Динамо" (Кострома) 2 : 1
2011043098901/512 финала
20110430989130 апреля
201104309892 3. "Амур-2010" (Благовещенск) - "Якутия" (Якутск) 4 : 2
2011050899001/256 финала
2011050899018 мая
201105089902 22. "Астрахань" (Астрахань) - "Кавказтрансгаз-2005" (Рыздвяный) 3 : 2
201105089902 21. "Машук-КМВ" (Пятигорск) - "Динамо" (Ставрополь) 1 : 4
201105089902 20. "Дагдизель" (Каспийск) - "Ангушт" (Назрань) 1 : 0
201105089902 19. "Алания-д" (Владикавказ) - "Беслан-ФАЮР" (Беслан) 0 : 2
201105089902 25. "Торпедо" (Армавир) - "Олимпия" (Геленджик) 2 : 0  new
201105089902 24. "Ротор" (Волгоград) - "Энергия" (Волжский) 1 : 0
201105089902 26. "Дружба" (Майкоп) - "Биолог-Новокубанск" (Прогресс) 1 : 4
201105089902 23. СКА (Ростов-на-Дону) - "МИТОС" (Новочеркасск) 2 : 1
2011051099101/128 финала
20110510991110 мая
201105109912 34. "Тюмень" (Тюмень) - "Челябинск" (Челябинск) 2 : 2 (пен. 3 : 4)
201105109912 33. "Горняк" (Учалы) - "Сызрань 2003" (Сызрань) 3 : 2
201105109912 32. "Нефтехимик" (Нижнекамск) - "Октан" (Пермь) 1 : 0
201105109912 31. "Волга" (Ульяновск) - "Химик" (Дзержинск) 2 : 2 (пен. 5 : 4)
2011051199001/256 финала
20110511990111 мая
201105119902 29. "Смена" (Комсомольск-на-Амуре) - "Амур-2010" (Благовещенск) 3 : 0
201105119902 28. "Металлург-Кузбасс" (Новокузнецк) - "Кузбасс" (Кемерово) 2 : 1
201105119902 27. "Сибирь-2" (Новосибирск) - "Сибиряк" (Братск) 2 : 1
201105119902 30. "Мостовик-Приморье" (Уссурийск) - "Сахалин" (Южно-Сахалинск) 1 : 0
2011051299101/128 финала
20110512991112 мая
201105129912 35. "Салют" (Белгород) - "Авангард" (Курск) 1 : 3
201105129912 36. "Металлург-Оскол" (Старый Оскол) - "Губкин" (Губкин) 2 : 1
201105129912 37. "Металлург" (Липецк) - "Локомотив" (Лиски) 4 : 0
201105129912 39. "Сокол" (Саратов) - "Зенит" (Пенза) 0 : 0 (пен. 4 : 5)
201105129912 40. "Звезда" (Рязань) - "Русичи" (Орел) 0 : 1
201105129912 38. "Калуга" (Калуга) - "Витязь" (Подольск) 1 : 1 (пен. 4 : 5)
20110517991117 мая
201105179912 41. "Динамо" (Вологда) - "Спартак" (Кострома) 1 : 3
201105179912 42. "Шексна" (Череповец) - "Текстильщик" (Иваново) 0 : 0 (пен. 4 : 5)
201105179912 43. "Сатурн-2" (Раменское) - "Истра" (Истра) 0 : 0 (пен. 5 : 6)
201105179912 44. "Локомотив-2" (Москва) - "Днепр" (Смоленск) 1 : 1 (пен. 4 : 2)
201105179912 46. "Волга" (Тверь) - "Псков-747" (Псков) 0 : 0 (пен. 5 : 4)
201105179912 45. "Петротрест" (Санкт-Петербург) - "Север" (Мурманск) 0 : 1
20110522991122 мая
201105229912 50. "Мостовик-Приморье" (Уссурийск) - "Смена" (Комсомольск-на-Амуре) 1 : 1 (пен. 2 : 4)
201105229912 49. "Радиан-Байкал" (Иркутск) - "Чита" (Чита) 3 : 1
201105229912 48. "Динамо" (Барнаул) - "Металлург-Кузбасс" (Новокузнецк) 2 : 3
201105229912 47. "Иртыш" (Омск) - "Сибирь-2" (Новосибирск) 1 : 0
20110523991123 мая
201105239912 52. "Динамо" (Ставрополь) - "Астрахань" (Астрахань) 1 : 2
201105239912 53. СКА (Ростов-на-Дону) - "Ротор" (Волгоград) 0 : 1
201105239912 51. "Беслан-ФАЮР" (Беслан) - "Дагдизель" (Каспийск) 2 : 0
201105239912 54. "Биолог-Новокубанск" (Прогресс) - "Торпедо" (Армавир) 0 : 1  new
2011060499201/64 финала
2011060499214 июня
201106049922 55. "Волга" (Ульяновск) - "Нефтехимик" (Нижнекамск) 1 : 0
201106049922 56. "Челябинск" (Челябинск) - "Горняк" (Учалы) 3 : 0
201106049922 57. "Металлург-Кузбасс" (Новокузнецк) - "Иртыш" (Омск) 3 : 0
201106049922 58. "Смена" (Комсомольск-на-Амуре) - "Радиан-Байкал" (Иркутск) 0 : 1
2011060799217 июня
201106079922 59. "Спартак" (Кострома) - "Текстильщик" (Иваново) 0 : 2
201106079922 60. "Истра" (Истра) - "Локомотив-2" (Москва) 1 : 0
201106079922 61. "Волга" (Тверь) - "Север" (Мурманск) 4 : 0
201106079922 62. "Авангард" (Курск) - "Металлург-Оскол" (Старый Оскол) 1 : 2
201106079922 63. "Витязь" (Подольск) - "Металлург" (Липецк) 2 : 1
201106079922 64. "Зенит" (Пенза) - "Русичи" (Орел) 1 : 2
20110616992116 июня
201106169922 66. "Торпедо" (Армавир) - "Ротор" (Волгоград) 2 : 1  foto  new
201106169922 65. "Астрахань" (Астрахань) - "Беслан-ФАЮР" (Беслан) 2 : 3
2011070499301/32 финала
2011070499314 июля
201107049932 72. "Динамо" (Брянск) - "Торпедо" (Москва) 2 : 0
201107049932 69. "Русичи" (Орел) - "Торпедо" (Владимир) 1 : 3
201107049932 70. "Текстильщик" (Иваново) - "Нижний Новгород" (Н.Новгород) 0 : 1  foto
201107049932 71. "Витязь" (Подольск) - "Химки" (Химки) 0 : 2
201107049932 73. "КамАЗ" (Набережные Челны) - "Мордовия" (Саранск) 1 : 2
201107049932 68. "Шинник" (Ярославль) - "Балтика" (Калининград) 2 : 1
201107049932 74. "Волга" (Ульяновск) - "Газовик" (Оренбург) 1 : 1 (пен. 8 : 7)
201107049932 75. "Алания" (Владикавказ) - "Волгарь-Газпром" (Астрахань) 0 : 1  foto
201107049932 79. "Сибирь" (Новосибирск) - "Урал" (Свердловская область) 0 : 1
201107049932 80. "Металлург-Кузбасс" (Новокузнецк) - "Челябинск" (Челябинск) 2 : 0
201107049932 81. "Енисей" (Красноярск) - "СКА-Энергия" (Хабаровск) 1 : 0
201107049932 82. "Радиан-Байкал" (Иркутск) - "Луч-Энергия" (Владивосток) 1 : 2
201107049932 77. "Металлург-Оскол" (Старый Оскол) - "Черноморец" (Новороссийск) 1 : 1 (пен. 5 : 4)  foto  new
201107049932 78. "Торпедо" (Армавир) - "Жемчужина-Сочи" (Сочи) 3 : 4  new
201107049932 67. "Истра" (Истра) - "Волга" (Тверь) 2 : 1
2011070599315 июля
201107059932 76. "Беслан-ФАЮР" (Беслан) - "Факел" (Воронеж) 1 : 2
2011071799401/16 финала
20110717994117 июля
201107179942 83. "Истра" (Истра) - "Спартак" (Москва) 0 : 1
201107179942 96. "Металлург-Кузбасс" (Новокузнецк) - "Амкар" (Пермь) 0 : 1
201107179942 95. "Урал" (Свердловская область) - "Рубин" (Казань) 0 : 0 (пен. 5 : 6)
201107179942 93. "Металлург-Оскол" (Старый Оскол) - "Томь" (Томск) 0 : 1
201107179942 91. "Волгарь-Газпром" (Астрахань) - ЦСКА (Москва) 1 : 0  foto
201107179942 90. "Волга" (Ульяновск) - "Анжи" (Махачкала) 0 : 3
201107179942 89. "Мордовия" (Саранск) - "Динамо" (Москва) 0 : 5
201107179942 87. "Химки" (Химки) - "Зенит" (Санкт-Петербург) 2 : 3
201107179942 86. "Нижний Новгород" (Н.Новгород) - "Терек" (Грозный) 0 : 2  foto
201107179942 85. "Торпедо" (Владимир) - "Спартак-Нальчик" (Нальчик) 3 : 0
201107179942 84. "Шинник" (Ярославль) - "Волга" (Н.Новгород) 0 : 1  foto
201107179942 94. "Жемчужина-Сочи" (Сочи) - "Ростов" (Ростов-на-Дону) 1 : 2  new
201107179942 98. "Луч-Энергия" (Владивосток) - "Крылья Советов" (Самара) 1 : 0  new
201107179942 92. "Факел" (Воронеж) - "Краснодар" (Краснодар) 2 : 1  new
201107179942 88. "Динамо" (Брянск) - "Кубань" (Краснодар) 3 : 1  new
201107179942 97. "Енисей" (Красноярск) - "Локомотив" (Москва) 0 : 2
2011092099501/8 финала
20110920995120 сентября
201109209952 103. "Факел" (Воронеж) - "Волгарь-Газпром" (Астрахань) 2 : 0
20110921995121 сентября
201109219952 105. "Амкар" (Пермь) - "Рубин" (Казань) 0 : 2
201109219952 104. "Ростов" (Ростов-на-Дону) - "Томь" (Томск) 3 : 1
201109219952 102. "Динамо" (Москва) - "Анжи" (Махачкала) 1 : 0
201109219952 101. "Зенит" (Санкт-Петербург) - "Динамо" (Брянск) 2 : 0
201109219952 100. "Терек" (Грозный) - "Торпедо" (Владимир) 2 : 0
201109219952 99. "Спартак" (Москва) - "Волга" (Н.Новгород) 1 : 1 (пен. 5 : 6)
201109219952 106. "Локомотив" (Москва) - "Луч-Энергия" (Владивосток) 1 : 0
2012032199601/4 финала
20120321996121 марта
201203219962 110. "Рубин" (Казань) - "Локомотив" (Москва) 4 : 0
201203219962 108. "Зенит" (Санкт-Петербург) - "Динамо" (Москва) 0 : 1
20120322996122 марта
201203229962 109. "Ростов" (Ростов-на-Дону) - "Факел" (Воронеж) 0 : 0 (пен. 4 : 3)
201203229962 107. "Волга" (Н.Новгород) - "Терек" (Грозный) 2 : 1
2012041199701/2 финала
20120411997111 апреля
201204119972 112. "Рубин" (Казань) - "Ростов" (Ростов-на-Дону) 2 : 0
201204119972 111. "Динамо" (Москва) - "Волга" (Н.Новгород) 2 : 1
201205099980Финал
2012050999819 мая
201205099982 113. "Динамо" (Москва) - "Рубин" (Казань) 0 : 1

© 2024